11月22日主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
截止14:59:00,沪市累计净流入-126.37亿元,深市累计净流入-234.23亿元,两市累计净流入-360.60亿元 股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比
				闻泰科技
 		600745
 		6.63%
 		64289.31
 		189263.66
 		124974.35
 		110.01
 		19.55%
广电计量
 		002967
 		10.01%
 		60059.13
 		62011.58
 		1952.45
 		2613.28
 		93.71%
东信和平
 		002017
 		6.33%
 		37268.63
 		75152.72
 		37884.10
 		530.81
 		32.10%
天夏智慧
 		000662
 		10.04%
 		34658.65
 		59245.09
 		24586.44
 		525.88
 		40.42%
贝斯美
 		300796
 		9.99%
 		27531.87
 		35266.78
 		7734.91
 		2750.13
 		63.87%
韶钢松山
 		000717
 		8.40%
 		22951.86
 		41241.36
 		18289.50
 		222.68
 		36.97%
宁德时代
 		300750
 		4.21%
 		21325.15
 		180647.23
 		159322.08
 		22.06
 		6.12%
万  科a
 		000002
 		0.97%
 		21297.27
 		97893.04
 		76595.76
 		8.12
 		11.89%
科大讯飞
 		002230
 		1.70%
 		19149.93
 		133481.69
 		114331.76
 		30.48
 		7.37%
奥佳华
 		002614
 		10.05%
 		18990.63
 		25591.74
 		6601.10
 		554.28
 		56.93%
山东黄金
 		600547
 		2.20%
 		16929.53
 		87556.66
 		70627.12
 		24.78
 		10.40%
读者传媒
 		603999
 		10.06%
 		15520.89
 		21291.81
 		5770.93
 		384.94
 		56.16%
紫金矿业
 		601899
 		2.55%
 		13721.44
 		41918.68
 		28197.24
 		22.46
 		18.91%
福莱特
 		601865
 		10.02%
 		13699.31
 		15297.47
 		1598.17
 		934.79
 		76.58%
诺德股份
 		600110
 		9.92%
 		13024.92
 		19716.60
 		6691.68
 		268.95
 		43.20%
赣锋锂业
 		002460
 		3.00%
 		12756.98
 		83061.12
 		70304.14
 		61.79
 		8.22%
万华化学
 		600309
 		1.14%
 		12694.22
 		45535.50
 		32841.28
 		19.02
 		15.82%
红塔证券
 		601236
 		3.32%
 		12519.01
 		48198.68
 		35679.67
 		235.25
 		14.58%
先导智能
 		300450
 		5.56%
 		12516.81
 		52318.72
 		39801.91
 		39.67
 		13.39%
掌趣科技
 		300315
 		4.15%
 		12358.71
 		55074.49
 		42715.78
 		86.10
 		12.16%
两市个股资金流出前20股||||两市个股资金流出前20股
截止14:59:00,沪市累计净流入-126.37亿元,深市累计净流入-234.23亿元,两市累计净流入-360.60亿元 股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比
				贵州茅台
 		600519
 		-3.02%
 		-106935.69
 		219055.72
 		325991.41
 		-7.13
 		19.08%
中国平安
 		601318
 		-1.67%
 		-74968.01
 		270518.14
 		345486.15
 		-8.15
 		11.92%
五 粮 液
 		000858
 		-3.50%
 		-73316.21
 		143051.27
 		216367.48
 		-14.98
 		20.01%
蓝思科技
 		300433
 		-9.98%
 		-51500.91
 		80320.16
 		131821.07
 		-105.01
 		23.80%
中国长城
 		000066
 		-4.47%
 		-47670.43
 		82546.48
 		130216.91
 		-124.44
 		22.16%
恒瑞医药
 		600276
 		-3.87%
 		-47644.55
 		121203.35
 		168847.90
 		-12.15
 		15.97%
中国软件
 		600536
 		-7.28%
 		-45121.90
 		77602.96
 		122724.86
 		-130.69
 		21.75%
三安光电
 		600703
 		-4.54%
 		-41580.95
 		109417.89
 		150998.84
 		-62.93
 		15.75%
长春高新
 		000661
 		-5.04%
 		-40058.68
 		76598.85
 		116657.53
 		-51.91
 		20.26%
浪潮信息
 		000977
 		-4.68%
 		-35950.08
 		95387.13
 		131337.21
 		-93.76
 		15.70%
格力电器
 		000651
 		-1.27%
 		-34894.15
 		84085.95
 		118980.09
 		-10.31
 		16.78%
歌尔股份
 		002241
 		-7.06%
 		-34069.43
 		115035.94
 		149105.37
 		-64.97
 		12.47%
欧菲光
 		002456
 		-3.42%
 		-27394.88
 		85882.82
 		113277.69
 		-80.85
 		13.43%
爱尔眼科
 		300015
 		-4.93%
 		-25754.57
 		107849.11
 		133603.68
 		-24.50
 		10.59%
立讯精密
 		002475
 		-4.79%
 		-25474.91
 		157015.23
 		182490.14
 		-14.46
 		7.27%
海康威视
 		002415
 		-4.39%
 		-24709.59
 		71892.71
 		96602.31
 		-9.57
 		14.28%
中兴通讯
 		000063
 		-1.54%
 		-23348.71
 		84953.13
 		108301.84
 		-22.21
 		11.86%
华兰生物
 		002007
 		-4.67%
 		-23204.25
 		28459.31
 		51663.55
 		-54.88
 		28.25%
康泰生物
 		300601
 		-9.95%
 		-21362.08
 		33868.63
 		55230.72
 		-98.84
 		23.95%
泸州老窖
 		000568
 		-3.81%
 		-20212.16
 		48292.33
 		68504.49
 		-16.45
 		16.94%
两市板块净流入排名(表)||||两市板块净流入排名(表)
截止14:59:00,沪市累计净流入-126.37亿元,深市累计净流入-234.23亿元,两市累计净流入-360.60亿元 行业名称涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比贡献度最大
				采矿业
 		0.51%
 		62697.99
 		513996.57
 		451298.57
 		2.42
 		8.44%
 		安源煤业
科学研究和技术服务业
 		-2.03%
 		21164.56
 		284572.05
 		263407.49
 		7.75
 		11.77%
 		康龙化成
建筑业
 		0.96%
 		4410.21
 		350962.04
 		346551.83
 		0.42
 		2.63%
 		交建股份
住宿和餐饮业
 		0.69%
 		406.77
 		15507.41
 		15100.64
 		0.94
 		4.03%
 		首旅酒店
居民服务、修理和其他服务业
 		-3.36%
 		-936.80
 		1855.53
 		2792.33
 		-109.98
 		20.05%
 		百邦科技
教育
 		-6.11%
 		-6183.02
 		40085.90
 		46268.92
 		-13.41
 		7.84%
 		东方时尚
综合
 		-0.70%
 		-15949.06
 		55965.18
 		71914.24
 		-14.98
 		0.90%
 		博通股份
水利、环境和公共设施管理业
 		-0.54%
 		-17578.33
 		89072.15
 		106650.48
 		-8.08
 		11.11%
 		瀚蓝环境
文化、体育和娱乐业
 		-0.92%
 		-26954.84
 		242672.25
 		269627.09
 		-6.62
 		5.49%
 		当代东方
电力、热力、燃气及水生产和供应业
 		-0.21%
 		-27919.40
 		226923.66
 		254843.06
 		-1.88
 		4.65%
 		岷江水电
两市板块净流出排名(表)||||两市板块净流出排名(表)
截止14:59:00,沪市累计净流入-126.37亿元,深市累计净流入-234.23亿元,两市累计净流入-360.60亿元 行业名称涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比贡献度最大
				制造业
 		-1.39%
 		-2295392.83
 		12783311.14
 		15078703.97
 		-11.41
 		5.31%
 		林州重机
信息传输、软件和信息技术服务业
 		-1.59%
 		-540177.48
 		2584392.32
 		3124569.80
 		-25.57
 		10.28%
 		博思软件
金融业
 		-0.58%
 		-250140.47
 		1496149.44
 		1746289.91
 		-2.34
 		6.15%
 		瑞达期货
批发和零售业
 		-0.66%
 		-109284.53
 		396067.72
 		505352.25
 		-10.26
 		10.19%
 		退市大控
农、林、牧、渔业
 		-1.44%
 		-83215.74
 		218835.51
 		302051.25
 		-18.73
 		14.82%
 		獐子岛
交通运输、仓储和邮政业
 		-0.46%
 		-67088.62
 		250773.63
 		317862.25
 		-4.81
 		8.70%
 		天顺股份
卫生和社会工作
 		-3.62%
 		-64484.39
 		261210.76
 		325695.15
 		-23.14
 		10.92%
 		宜华健康
房地产业
 		-0.21%
 		-36401.24
 		450537.88
 		486939.12
 		-2.00
 		7.84%
 		大港股份
租赁和商务服务业
 		-1.25%
 		-36054.38
 		257477.52
 		293531.90
 		-7.13
 		6.48%
 		印纪退
电力、热力、燃气及水生产和供应业
 		-0.21%
 		-27919.40
 		226923.66
 		254843.06
 		-1.88
 		4.65%
 		岷江水电
沪市主力大单流入前20股||||沪市主力大单流入前20股
实时行情截至:2019-11-22 14:56:58 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				安源煤业
 		600397
 		2.75
 		10.0%
 		5937
 		1880
 		4057.0
 		4.0981%
 		4.482%
 		1.682%
 		10.5571%
包钢股份
 		600010
 		1.3
 		0.78%
 		12293
 		8309
 		3984.0
 		0.1258%
 		0.059%
 		-0.168%
 		-0.0332%
*st信威
 		600485
 		1.28
 		4.92%
 		5095
 		1492
 		3603.0
 		1.9013%
 		1.587%
 		-0.634%
 		2.9333%
诺德股份
 		600110
 		4.21
 		9.92%
 		3950
 		883
 		3067.0
 		2.6662%
 		0.094%
 		-0.23%
 		2.5562%
紫金矿业
 		601899
 		3.62
 		2.55%
 		8445
 		5561
 		2884.0
 		0.1709%
 		0.298%
 		-0.083%
 		0.4549%
永泰能源
 		600157
 		1.42
 		2.16%
 		6794
 		4552
 		2242.0
 		0.1804%
 		-0.171%
 		0.15%
 		0.3234%
和邦生物
 		603077
 		1.48
 		1.37%
 		4040
 		1992
 		2048.0
 		0.2319%
 		-0.344%
 		-0.059%
 		-0.2091%
农业银行
 		601288
 		3.6
 		0.28%
 		6293
 		4277
 		2016.0
 		0.0069%
 		0.027%
 		-0.01%
 		0.0389%
中国建筑
 		601668
 		5.06
 		1.2%
 		8413
 		6606
 		1807.0
 		0.0439%
 		-0.044%
 		0.038%
 		0.0569%
读者传媒
 		603999
 		7.0
 		10.06%
 		1823
 		229
 		1594.0
 		2.7674%
 		-0.328%
 		-0.644%
 		2.6264%
永鼎股份
 		600105
 		3.99
 		9.92%
 		1687
 		119
 		1568.0
 		1.2663%
 		0.023%
 		-0.115%
 		1.2173%
中国中冶
 		601618
 		2.64
 		1.54%
 		2582
 		1224
 		1358.0
 		0.0761%
 		0.036%
 		-0.055%
 		0.0591%
八一钢铁
 		600581
 		3.19
 		3.91%
 		2368
 		1279
 		1089.0
 		0.7104%
 		-0.1%
 		0.211%
 		1.0004%
南钢股份
 		600282
 		3.29
 		2.81%
 		2167
 		1093
 		1074.0
 		0.2425%
 		0.034%
 		0.169%
 		0.7165%
宝钢股份
 		600019
 		5.49
 		2.04%
 		5280
 		4240
 		1040.0
 		0.0471%
 		0.024%
 		-0.024%
 		0.0801%
中国电建
 		601669
 		4.09
 		1.49%
 		2202
 		1194
 		1008.0
 		0.0904%
 		-0.064%
 		-0.075%
 		-0.0896%
安阳钢铁
 		600569
 		2.38
 		5.31%
 		1798
 		794
 		1004.0
 		0.4194%
 		0.184%
 		-0.054%
 		0.6184%
新钢股份
 		600782
 		4.78
 		2.36%
 		2849
 		1910
 		939.0
 		0.2945%
 		-0.013%
 		0.058%
 		0.6125%
大名城
 		600094
 		6.14
 		0.0%
 		1778
 		843
 		935.0
 		0.4107%
 		0.532%
 		1.436%
 		2.6697%
中国中车
 		601766
 		6.9
 		0.44%
 		1380
 		446
 		934.0
 		0.0408%
 		0.015%
 		-0.011%
 		0.0508%
深市主力大单流入前20股||||深市主力大单流入前20股
实时行情截至:2019-11-22 14:59:33 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				韶钢松山
 		000717
 		4.26
 		8.4%
 		7618
 		2700
 		4918.0
 		2.0326%
 		-0.1%
 		0.614%
 		3.4946%
天夏智慧
 		000662
 		6.03
 		10.04%
 		7555
 		3068
 		4487.0
 		4.1053%
 		-1.399%
 		0.253%
 		4.8393%
天海防务
 		300008
 		3.2
 		5.26%
 		4752
 		1734
 		3018.0
 		5.0092%
 		2.964%
 		-0.058%
 		7.8422%
掌趣科技
 		300315
 		5.52
 		4.15%
 		7509
 		5075
 		2434.0
 		0.936%
 		-0.59%
 		-0.424%
 		1.739%
康盛股份
 		002418
 		3.67
 		0.0%
 		6558
 		4386
 		2172.0
 		2.1652%
 		2.894%
 		5.849%
 		11.5642%
德威新材
 		300325
 		3.47
 		2.06%
 		4869
 		2722
 		2147.0
 		2.1547%
 		1.314%
 		-0.112%
 		3.2307%
东信和平
 		002017
 		15.78
 		6.33%
 		2794
 		660
 		2134.0
 		4.7962%
 		0.447%
 		-2.243%
 		5.6912%
山推股份
 		000680
 		3.49
 		6.73%
 		2636
 		566
 		2070.0
 		1.9585%
 		0.0060%
 		-0.267%
 		1.6235%
广电计量
 		002967
 		27.8
 		10.01%
 		1978
 		61
 		1917.0
 		23.1886%
 		44.551%
 		0.194%
 		68.7916%
华菱钢铁
 		000932
 		4.49
 		2.28%
 		4164
 		2458
 		1706.0
 		0.4041%
 		-0.085%
 		0.072%
 		0.7311%
金通灵
 		300091
 		3.79
 		2.43%
 		4652
 		3043
 		1609.0
 		1.9396%
 		2.64%
 		-0.955%
 		3.1736%
长城动漫
 		000835
 		4.82
 		10.05%
 		2573
 		1024
 		1549.0
 		5.1139%
 		6.19%
 		8.749%
 		20.8319%
长信科技
 		300088
 		7.36
 		4.1%
 		6775
 		5367
 		1408.0
 		0.6203%
 		-0.645%
 		-1.719%
 		-1.1777%
*st飞马
 		002210
 		1.11
 		1.83%
 		1750
 		385
 		1365.0
 		1.0302%
 		-0.083%
 		-0.229%
 		0.6172%
国风塑业
 		000859
 		5.1
 		3.24%
 		4398
 		3051
 		1347.0
 		1.822%
 		-3.717%
 		10.926%
 		15.205%
*st中捷
 		002021
 		1.93
 		4.89%
 		1622
 		324
 		1298.0
 		1.8884%
 		3.073%
 		0.077%
 		5.3494%
珈伟新能
 		300317
 		4.27
 		10.05%
 		1384
 		105
 		1279.0
 		1.949%
 		0.061%
 		-0.104%
 		1.897%
奥佳华
 		002614
 		10.18
 		10.05%
 		1365
 		123
 		1242.0
 		3.6903%
 		-0.113%
 		-0.22%
 		3.5303%
金一文化
 		002721
 		5.23
 		10.11%
 		1231
 		213
 		1018.0
 		1.6395%
 		-0.171%
 		0.469%
 		2.0215%
*st 中绒
 		000982
 		1.92
 		4.92%
 		1108
 		114
 		994.0
 		0.5507%
 		-0.044%
 		-0.267%
 		0.3277%
沪市主力大单流出前20股||||沪市主力大单流出前20股
实时行情截至:2019-11-22 14:57:00 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				中国银行
 		601988
 		3.62
 		-0.28%
 		1429
 		3893
 		2464.0
 		0.0117%
 		-0.0%
 		-0.0030%
 		0.0107%
三安光电
 		600703
 		16.2
 		-4.54%
 		4024
 		6383
 		2359.0
 		0.5784%
 		0.071%
 		0.422%
 		1.2844%
新湖中宝
 		600208
 		3.83
 		-2.54%
 		6626
 		8889
 		2263.0
 		0.2632%
 		-0.395%
 		0.955%
 		0.2332%
瀚叶股份
 		600226
 		3.41
 		-5.01%
 		1437
 		2933
 		1496.0
 		0.7507%
 		0.75%
 		0.905%
 		2.6677%
金发科技
 		600143
 		6.62
 		-5.83%
 		1315
 		2780
 		1465.0
 		0.6062%
 		-2.281%
 		0.159%
 		-1.5988%
科达股份
 		600986
 		4.7
 		-2.69%
 		1295
 		2577
 		1282.0
 		0.9992%
 		-1.406%
 		1.273%
 		0.3662%
粤泰股份
 		600393
 		2.81
 		-2.43%
 		873
 		1955
 		1082.0
 		1.0949%
 		0.513%
 		-2.112%
 		0.7379%
康恩贝
 		600572
 		6.48
 		-3.14%
 		453
 		1507
 		1054.0
 		0.3962%
 		0.371%
 		0.126%
 		1.1602%
浙大网新
 		600797
 		10.46
 		-3.77%
 		574
 		1530
 		956.0
 		0.9338%
 		-0.842%
 		0.777%
 		0.9828%
招商轮船
 		601872
 		6.13
 		-2.7%
 		1161
 		2071
 		910.0
 		0.1717%
 		-0.255%
 		0.205%
 		0.2487%
中国联通
 		600050
 		5.79
 		-0.69%
 		1167
 		1992
 		825.0
 		0.0389%
 		0.0010%
 		-0.0010%
 		-0.0681%
退市大控
 		600747
 		0.27
 		-6.9%
 		1733
 		2456
 		723.0
 		0.6793%
 		-7.517%
 		0.147%
 		-7.1157%
鲁商发展
 		600223
 		6.35
 		3.08%
 		4426
 		5147
 		721.0
 		0.7203%
 		-4.075%
 		0.733%
 		-1.9547%
天风证券
 		601162
 		5.68
 		-1.73%
 		968
 		1634
 		666.0
 		0.2831%
 		0.171%
 		0.837%
 		1.1131%
中国人保
 		601319
 		6.78
 		-1.31%
 		1181
 		1842
 		661.0
 		0.118%
 		0.055%
 		0.275%
 		0.338%
渝农商行
 		601077
 		6.89
 		-0.43%
 		490
 		1107
 		617.0
 		0.5608%
 		0.295%
 		1.254%
 		2.1118%
中信证券
 		600030
 		21.5
 		-0.65%
 		982
 		1576
 		594.0
 		0.0605%
 		0.073%
 		0.22%
 		0.2345%
st锐电
 		601558
 		1.02
 		0.0%
 		252
 		843
 		591.0
 		0.1036%
 		0.035%
 		0.0060%
 		0.1946%
银鸽投资
 		600069
 		2.83
 		-2.41%
 		210
 		758
 		548.0
 		0.3375%
 		0.545%
 		-0.512%
 		0.6495%
阳光照明
 		600261
 		4.34
 		-5.86%
 		369
 		909
 		540.0
 		0.3719%
 		-0.028%
 		0.041%
 		0.2119%
深市主力大单流出前20股||||深市主力大单流出前20股
实时行情截至:2019-11-22 14:59:24 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				艾格拉斯
 		002619
 		3.27
 		-9.92%
 		3547
 		8802
 		5255.0
 		3.6986%
 		-7.935%
 		-0.347%
 		-5.2984%
蓝思科技
 		300433
 		12.54
 		-9.98%
 		4298
 		8010
 		3712.0
 		0.9491%
 		0.053%
 		-0.265%
 		0.5521%
中国长城
 		000066
 		15.38
 		-4.47%
 		2661
 		5399
 		2738.0
 		1.0993%
 		-1.432%
 		0.099%
 		-0.2467%
利欧股份
 		002131
 		2.08
 		-2.35%
 		4123
 		6588
 		2465.0
 		0.4584%
 		0.042%
 		0.997%
 		1.3524%
恺英网络
 		002517
 		2.73
 		-5.54%
 		4543
 		6934
 		2391.0
 		1.4943%
 		3.481%
 		-3.641%
 		-0.5687%
欧菲光
 		002456
 		12.7
 		-3.42%
 		4091
 		6379
 		2288.0
 		0.8576%
 		-0.382%
 		1.022%
 		1.0036%
兆新股份
 		002256
 		2.46
 		-6.46%
 		2280
 		4262
 		1982.0
 		1.427%
 		-6.321%
 		-1.645%
 		-6.655%
北信源
 		300352
 		7.46
 		-5.21%
 		2052
 		3875
 		1823.0
 		1.6611%
 		-3.703%
 		1.694%
 		-1.1779%
歌尔股份
 		002241
 		18.96
 		-7.06%
 		3645
 		5175
 		1530.0
 		0.5532%
 		-0.221%
 		0.927%
 		1.2262%
领益智造
 		002600
 		10.7
 		-2.99%
 		4087
 		5311
 		1224.0
 		0.7099%
 		-1.772%
 		-0.832%
 		-1.6241%
联络互动
 		002280
 		3.66
 		-3.94%
 		948
 		2017
 		1069.0
 		0.6063%
 		-0.02%
 		0.424%
 		0.1983%
东华软件
 		002065
 		9.05
 		-3.1%
 		978
 		2029
 		1051.0
 		0.3743%
 		-1.168%
 		0.571%
 		-0.4017%
跨境通
 		002640
 		7.21
 		-3.35%
 		775
 		1771
 		996.0
 		0.8441%
 		-2.988%
 		0.314%
 		-1.9109%
富通鑫茂
 		000836
 		3.95
 		-2.95%
 		875
 		1863
 		988.0
 		0.8176%
 		0.678%
 		1.363%
 		2.8646%
天神娱乐
 		002354
 		2.91
 		-5.83%
 		1315
 		2267
 		952.0
 		1.3598%
 		3.28%
 		-8.033%
 		-7.4122%
任子行
 		300311
 		8.38
 		-5.84%
 		731
 		1646
 		915.0
 		1.972%
 		1.106%
 		5.065%
 		6.045%
浪潮信息
 		000977
 		29.74
 		-4.68%
 		964
 		1823
 		859.0
 		0.6663%
 		0.181%
 		0.755%
 		0.8023%
鼎龙文化
 		002502
 		4.0
 		-5.21%
 		3921
 		4739
 		818.0
 		1.1736%
 		-0.293%
 		-17.417%
 		-26.7264%
东方财富
 		300059
 		14.02
 		-0.85%
 		2399
 		3202
 		803.0
 		0.1477%
 		-0.086%
 		0.395%
 		0.0287%
金科文化
 		300459
 		3.05
 		-2.56%
 		2185
 		2964
 		779.0
 		0.3434%
 		-0.038%
 		1.175%
 		-0.7956%
沪市主力控盘个股一览(表)||||沪市主力控盘个股一览(表)
实时行情截至:2019-11-22 14:56:15 振幅排名 股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率
当日3日5日
				退市大控
 		600747
 		0.27
 		-6.9%
 		19.2308%
 		6.4103%
 		3.8462%
 		4.29%
鲁商发展
 		600223
 		6.35
 		3.08%
 		15.5357%
 		5.1786%
 		3.1071%
 		14.0%
东方时尚
 		603377
 		19.42
 		-10.01%
 		12.9018%
 		4.3006%
 		2.5804%
 		1.82%
安图生物
 		603658
 		99.55
 		-8.9%
 		12.3766%
 		4.1255%
 		2.4753%
 		0.83%
览海投资
 		600896
 		4.29
 		-1.83%
 		12.2302%
 		4.0767%
 		2.446%
 		1.26%
交建股份
 		603815
 		21.62
 		4.44%
 		12.1414%
 		4.0471%
 		2.4283%
 		51.34%
韦尔股份
 		603501
 		118.52
 		-4.48%
 		12.1163%
 		4.0388%
 		2.4233%
 		5.6%
国旅联合
 		600358
 		3.9
 		-4.65%
 		11.5591%
 		3.853%
 		2.3118%
 		4.51%
璞泰来
 		603659
 		68.79
 		2.78%
 		11.0903%
 		3.6968%
 		2.2181%
 		2.48%
南华期货
 		603093
 		25.31
 		-0.04%
 		10.8601%
 		3.62%
 		2.172%
 		49.21%
兆易创新
 		603986
 		161.7
 		-4.49%
 		10.8522%
 		3.6174%
 		2.1704%
 		4.37%
郑州煤电
 		600121
 		2.39
 		5.75%
 		10.7143%
 		3.5714%
 		2.1429%
 		1.58%
金发科技
 		600143
 		6.62
 		-5.83%
 		10.423%
 		3.4743%
 		2.0846%
 		3.07%
健友股份
 		603707
 		39.74
 		-6.25%
 		10.3926%
 		3.4642%
 		2.0785%
 		1.55%
安源煤业
 		600397
 		2.75
 		10.0%
 		10.1322%
 		3.3774%
 		2.0264%
 		9.91%
读者传媒
 		603999
 		7.0
 		10.06%
 		10.0917%
 		3.3639%
 		2.0183%
 		6.92%
正川股份
 		603976
 		29.77
 		-10.01%
 		10.0633%
 		3.3544%
 		2.0127%
 		12.37%
亿嘉和
 		603666
 		64.03
 		2.69%
 		10.0402%
 		3.3467%
 		2.008%
 		5.46%
n卓越
 		688196
 		45.15
 		-11.24%
 		10.0163%
 		3.3388%
 		2.0033%
 		0.1%
珀莱雅
 		603605
 		86.95
 		-5.8%
 		9.9255%
 		3.3085%
 		1.9851%
 		6.94%
深市主力控盘个股一览(表)||||深市主力控盘个股一览(表)
实时行情截至:2019-11-22 14:59:33 振幅排名 股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率
当日3日5日
				印纪退
 		002143
 		0.26
 		-7.14%
 		20.0%
 		6.6667%
 		4.0%
 		2.37%
长生退
 		002680
 		0.69
 		-5.48%
 		19.697%
 		6.5657%
 		3.9394%
 		2.93%
宝塔实业
 		000595
 		3.88
 		1.31%
 		16.3793%
 		5.4598%
 		3.2759%
 		14.38%
康盛股份
 		002418
 		3.67
 		0.0%
 		15.8683%
 		5.2894%
 		3.1737%
 		15.1%
聚力文化
 		002247
 		3.57
 		0.56%
 		14.8607%
 		4.9536%
 		2.9721%
 		29.47%
天海防务
 		300008
 		3.2
 		5.26%
 		14.4928%
 		4.8309%
 		2.8986%
 		16.71%
博思软件
 		300525
 		36.64
 		-9.98%
 		12.6124%
 		4.2041%
 		2.5225%
 		10.57%
左江科技
 		300799
 		152.95
 		2.96%
 		12.3769%
 		4.1256%
 		2.4754%
 		57.1%
江龙船艇
 		300589
 		13.65
 		3.64%
 		12.3719%
 		4.124%
 		2.4744%
 		21.99%
中公教育
 		002607
 		18.82
 		-9.56%
 		12.0937%
 		4.0312%
 		2.4187%
 		3.57%
艾德生物
 		300685
 		71.69
 		-7.85%
 		11.9598%
 		3.9866%
 		2.392%
 		4.21%
正海生物
 		300653
 		80.48
 		-8.39%
 		11.8646%
 		3.9549%
 		2.3729%
 		7.57%
国风塑业
 		000859
 		5.1
 		3.24%
 		11.7417%
 		3.9139%
 		2.3483%
 		16.67%
凯普生物
 		300639
 		26.9
 		-5.94%
 		11.6793%
 		3.8931%
 		2.3359%
 		11.28%
宜华健康
 		000150
 		5.58
 		-6.06%
 		11.4385%
 		3.8128%
 		2.2877%
 		6.54%
山推股份
 		000680
 		3.49
 		6.73%
 		11.315%
 		3.7717%
 		2.263%
 		4.29%
实丰文化
 		002862
 		24.56
 		4.87%
 		11.2272%
 		3.7424%
 		2.2454%
 		28.38%
凯莱英
 		002821
 		132.0
 		-8.47%
 		11.1691%
 		3.723%
 		2.2338%
 		2.74%
圣邦股份
 		300661
 		224.28
 		-10.0%
 		11.0466%
 		3.6822%
 		2.2093%
 		5.19%
歌尔股份
 		002241
 		18.96
 		-7.06%
 		11.0123%
 		3.6708%
 		2.2025%
 		5.08%
当日板块资金龙虎榜(附股)||||当日板块资金龙虎榜(附股)
实时行情截至:2019-11-22 15:00:01当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股涨跌比				钢铁股
 		1.38%
 		41371.53
 		韶钢松山
 		8.4%
 		27:35
煤炭股
 		1.08%
 		12450.71
 		安源煤业
 		10.0%
 		27:35
钴
 		1.04%
 		19465.94
 		银禧科技
 		10.06%
 		14:22
白银
 		0.85%
 		32115.13
 		紫金矿业
 		2.55%
 		11:14
油气管网
 		0.76%
 		12048.01
 		海油工程
 		6.81%
 		6:9
石墨电极
 		0.75%
 		22575.82
 		方大炭素
 		2.39%
 		7:11
动力电池回收
 		0.75%
 		7316.17
 		宁德时代
 		4.21%
 		8:11
黄金珠宝
 		0.61%
 		37875.93
 		金一文化
 		10.11%
 		18:37
细胞免疫
 		0.58%
 		1028.06
 		姚记科技
 		5.29%
 		2:5
pta
 		0.53%
 		627.6
 		恒逸石化
 		2.05%
 		3:5
铁矿石
 		0.53%
 		712.89
 		西宁特钢
 		3.46%
 		5:12
铜概念
 		0.48%
 		-8426.2
 		诺德股份
 		9.92%
 		9:20
特钢概念
 		0.47%
 		14566.53
 		韶钢松山
 		8.4%
 		9:16
镍
 		0.46%
 		-48.56
 		st银亿
 		2.36%
 		5:10
供给侧改革
 		0.43%
 		14889.95
 		郑州煤电
 		5.31%
 		26:41
海工装备
 		0.43%
 		11162.19
 		海油工程
 		6.81%
 		7:21
川藏铁路
 		0.4%
 		14193.0
 		中国铁建
 		1.41%
 		4:6
钒电池
 		0.33%
 		2369.11
 		西宁特钢
 		3.46%
 		5:9
涉矿
 		0.31%
 		76837.98
 		诺德股份
 		9.92%
 		41:101
超导
 		0.3%
 		3091.75
 		永鼎股份
 		9.92%
 		5:15