实时行情截至:2019-12-13 10:29:35 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				南宁百货
 		600712
 		8.6
 		9.97%
 		14825
 		1950
 		12875.0
 		23.9188%
 		5.555%
 		0.078%
 		29.8528%
东睦股份
 		600114
 		7.71
 		9.99%
 		1896
 		0
 		1896.0
 		3.1074%
 		0.474%
 		0.0050%
 		3.0994%
农业银行
 		601288
 		3.63
 		0.55%
 		4264
 		2371
 		1893.0
 		0.0064%
 		-0.0040%
 		-0.016%
 		-0.0326%
中国人保
 		601319
 		7.03
 		3.84%
 		3759
 		1928
 		1831.0
 		0.3269%
 		-0.0050%
 		0.034%
 		0.3529%
中信证券
 		600030
 		22.76
 		2.52%
 		4922
 		3096
 		1826.0
 		0.186%
 		-0.025%
 		0.023%
 		0.166%
太平洋
 		601099
 		3.57
 		2.0%
 		4641
 		2897
 		1744.0
 		0.2559%
 		0.091%
 		0.146%
 		0.6989%
中国银行
 		601988
 		3.63
 		0.55%
 		2837
 		1118
 		1719.0
 		0.0082%
 		-0.0050%
 		-0.0030%
 		-0.0078%
交通银行
 		601328
 		5.52
 		0.55%
 		2689
 		1360
 		1329.0
 		0.0339%
 		-0.016%
 		0.0080%
 		0.0299%
华泰证券
 		601688
 		18.4
 		3.6%
 		3759
 		2524
 		1235.0
 		0.1891%
 		-0.043%
 		0.089%
 		0.3281%
*st庞大
 		601258
 		1.37
 		3.01%
 		2396
 		1251
 		1145.0
 		0.1751%
 		-0.088%
 		0.106%
 		0.5161%
保利地产
 		600048
 		15.75
 		2.61%
 		2109
 		1038
 		1071.0
 		0.0898%
 		-0.0010%
 		0.026%
 		0.2618%
中信建投
 		601066
 		23.93
 		6.78%
 		2378
 		1313
 		1065.0
 		1.2321%
 		-0.319%
 		0.235%
 		1.1901%
中国建筑
 		601668
 		5.24
 		0.77%
 		2165
 		1108
 		1057.0
 		0.0257%
 		0.0040%
 		0.02%
 		0.1367%
曙光股份
 		600303
 		3.72
 		10.06%
 		1173
 		121
 		1052.0
 		1.5571%
 		0.038%
 		-0.022%
 		1.8631%
东方航空
 		600115
 		5.43
 		3.43%
 		2327
 		1276
 		1051.0
 		0.1072%
 		0.0090%
 		0.216%
 		0.3502%
海尔智家
 		600690
 		18.4
 		7.16%
 		3296
 		2311
 		985.0
 		0.1603%
 		0.01%
 		0.081%
 		0.2533%
大智慧
 		601519
 		8.04
 		4.55%
 		2539
 		1604
 		935.0
 		0.4704%
 		-0.204%
 		-0.058%
 		0.3504%
天风证券
 		601162
 		6.31
 		3.78%
 		7733
 		6865
 		868.0
 		0.369%
 		0.609%
 		1.953%
 		2.696%
新湖中宝
 		600208
 		3.78
 		0.8%
 		2240
 		1391
 		849.0
 		0.0987%
 		-0.335%
 		-0.047%
 		-0.0753%
有研新材
 		600206
 		11.99
 		8.02%
 		4061
 		3230
 		831.0
 		0.9907%
 		4.544%
 		-0.173%
 		5.9027%
实时行情截至:2019-12-13 10:29:33 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				京东方a
 		000725
 		4.06
 		1.25%
 		12928
 		8743
 		4185.0
 		0.1236%
 		0.081%
 		-0.565%
 		-0.1704%
大港股份
 		002077
 		6.64
 		9.03%
 		4415
 		1107
 		3308.0
 		6.1191%
 		1.058%
 		0.05%
 		7.8471%
东方财富
 		300059
 		14.82
 		4.0%
 		10433
 		7618
 		2815.0
 		0.5179%
 		0.02%
 		-0.01%
 		0.3879%
第一创业
 		002797
 		8.09
 		3.72%
 		7638
 		5999
 		1639.0
 		0.468%
 		0.022%
 		-1.018%
 		-0.56%
海伦哲
 		300201
 		4.21
 		7.67%
 		2417
 		1166
 		1251.0
 		1.3761%
 		2.268%
 		-0.106%
 		3.1791%
耐威科技
 		300456
 		20.55
 		9.89%
 		1761
 		512
 		1249.0
 		3.8546%
 		1.509%
 		-0.222%
 		5.6726%
万  科a
 		000002
 		28.27
 		0.96%
 		2766
 		1545
 		1221.0
 		0.1257%
 		0.026%
 		0.015%
 		0.3107%
水晶光电
 		002273
 		17.45
 		5.37%
 		3927
 		2783
 		1144.0
 		1.0527%
 		-0.132%
 		-0.991%
 		0.9347%
分众传媒
 		002027
 		5.63
 		1.81%
 		2233
 		1272
 		961.0
 		0.0655%
 		-0.012%
 		-0.01%
 		0.0925%
奥拓电子
 		002587
 		7.71
 		7.23%
 		1175
 		325
 		850.0
 		2.1988%
 		-0.336%
 		-0.393%
 		2.1078%
华侨城a
 		000069
 		7.31
 		2.09%
 		995
 		230
 		765.0
 		0.109%
 		0.013%
 		0.11%
 		0.399%
法 尔 胜
 		000890
 		5.74
 		7.69%
 		964
 		301
 		663.0
 		1.7465%
 		0.121%
 		-0.126%
 		1.5915%
欧菲光
 		002456
 		15.19
 		1.67%
 		3967
 		3332
 		635.0
 		0.238%
 		0.254%
 		-0.755%
 		0.719%
国海证券
 		000750
 		4.73
 		1.72%
 		1433
 		805
 		628.0
 		0.149%
 		-0.07%
 		0.037%
 		0.099%
广州浪奇
 		000523
 		6.96
 		3.57%
 		2002
 		1395
 		607.0
 		0.9683%
 		1.734%
 		0.782%
 		3.6973%
民生控股
 		000416
 		5.26
 		7.57%
 		935
 		340
 		595.0
 		1.1192%
 		-0.188%
 		0.081%
 		0.9082%
长城证券
 		002939
 		12.31
 		3.45%
 		2040
 		1449
 		591.0
 		0.3551%
 		-0.038%
 		0.355%
 		0.6651%
st天润
 		002113
 		1.71
 		3.01%
 		861
 		292
 		569.0
 		0.616%
 		-0.519%
 		-0.322%
 		-1.23%
大华股份
 		002236
 		17.83
 		3.3%
 		959
 		391
 		568.0
 		0.3132%
 		-0.115%
 		0.022%
 		-0.0458%
长盈精密
 		300115
 		18.68
 		6.5%
 		846
 		287
 		559.0
 		0.6174%
 		0.102%
 		-0.382%
 		0.3394%