||||
实时行情截至:2019-12-13 14:57:00 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				邮储银行
 		601658
 		5.59
 		-0.18%
 		3012
 		5375
 		2363.0
 		0.7946%
 		2.403%
 		7.078%
 		10.2756%
*st信威
 		600485
 		1.7
 		-5.03%
 		5587
 		6834
 		1247.0
 		0.658%
 		-1.335%
 		-1.404%
 		-4.667%
维科技术
 		600152
 		6.16
 		-9.81%
 		632
 		1814
 		1182.0
 		3.9365%
 		-5.732%
 		-0.493%
 		-3.4635%
科达股份
 		600986
 		4.96
 		-0.6%
 		1026
 		2141
 		1115.0
 		0.869%
 		-0.311%
 		0.348%
 		0.169%
招商轮船
 		601872
 		6.77
 		-2.17%
 		2444
 		3473
 		1029.0
 		0.1942%
 		0.012%
 		-0.074%
 		0.1072%
生益科技
 		600183
 		23.8
 		-2.06%
 		893
 		1790
 		897.0
 		0.3941%
 		-0.023%
 		-0.158%
 		0.1531%
上海银行
 		601229
 		9.24
 		1.09%
 		1191
 		2033
 		842.0
 		0.0635%
 		0.054%
 		0.017%
 		0.1275%
浙江广厦
 		600052
 		4.74
 		-2.87%
 		659
 		1487
 		828.0
 		0.9498%
 		-0.255%
 		-1.997%
 		-1.2602%
哈药股份
 		600664
 		3.54
 		-1.12%
 		330
 		1052
 		722.0
 		0.288%
 		0.223%
 		0.038%
 		0.488%
赤峰黄金
 		600988
 		4.54
 		-1.52%
 		673
 		1323
 		650.0
 		0.4557%
 		0.448%
 		0.402%
 		2.1617%
青海华鼎
 		600243
 		4.84
 		-6.2%
 		283
 		855
 		572.0
 		1.3034%
 		0.324%
 		-0.014%
 		2.5364%
永泰能源
 		600157
 		1.38
 		0.73%
 		1888
 		2459
 		571.0
 		0.046%
 		0.134%
 		0.194%
 		0.162%
华能水电
 		600025
 		4.29
 		0.47%
 		1509
 		2023
 		514.0
 		0.0576%
 		0.011%
 		0.052%
 		0.2096%
创力集团
 		603012
 		9.3
 		-0.32%
 		816
 		1235
 		419.0
 		0.6582%
 		2.012%
 		0.127%
 		28.2392%
北方稀土
 		600111
 		10.29
 		0.19%
 		558
 		960
 		402.0
 		0.1107%
 		-0.183%
 		0.045%
 		-0.0403%
通化东宝
 		600867
 		12.67
 		0.16%
 		440
 		840
 		400.0
 		0.1967%
 		-0.197%
 		0.017%
 		0.3567%
鹏欣资源
 		600490
 		4.27
 		0.23%
 		82
 		461
 		379.0
 		0.2541%
 		0.053%
 		0.043%
 		0.3531%
长电科技
 		600584
 		23.47
 		0.21%
 		671
 		1037
 		366.0
 		0.3717%
 		-0.182%
 		0.968%
 		0.7807%
四川金顶
 		600678
 		6.97
 		-1.83%
 		379
 		742
 		363.0
 		1.0401%
 		0.974%
 		2.407%
 		-5.5389%
*st莲花
 		600186
 		2.51
 		1.21%
 		898
 		1246
 		348.0
 		0.3277%
 		-0.852%
 		-0.654%
 		0.1997%
||||
实时行情截至:2019-12-13 14:59:24 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				东旭光电
 		000413
 		3.26
 		-6.86%
 		20389
 		47494
 		27105.0
 		5.5724%
 		0.073%
 		0.072%
 		5.8224%
盛路通信
 		002446
 		9.24
 		-9.77%
 		2506
 		4459
 		1953.0
 		3.1537%
 		0.451%
 		-1.014%
 		2.7337%
聚飞光电
 		300303
 		4.99
 		-1.77%
 		7284
 		8611
 		1327.0
 		1.163%
 		-4.148%
 		-5.259%
 		-11.833%
奋达科技
 		002681
 		6.07
 		-1.62%
 		3011
 		4332
 		1321.0
 		1.2236%
 		-0.119%
 		2.008%
 		0.3576%
二三四五
 		002195
 		3.08
 		0.98%
 		2683
 		3988
 		1305.0
 		0.2305%
 		0.309%
 		-0.532%
 		-0.0225%
利欧股份
 		002131
 		2.17
 		0.0%
 		3666
 		4927
 		1261.0
 		0.2345%
 		0.0060%
 		0.576%
 		1.1875%
中国长城
 		000066
 		16.36
 		0.0%
 		2224
 		3483
 		1259.0
 		0.5055%
 		0.123%
 		0.29%
 		-0.0665%
坚瑞沃能
 		300116
 		1.72
 		-4.44%
 		1387
 		2589
 		1202.0
 		0.6103%
 		-0.477%
 		-1.08%
 		-1.0707%
鼎龙文化
 		002502
 		3.5
 		-3.58%
 		630
 		1426
 		796.0
 		1.1371%
 		1.518%
 		-1.384%
 		-1.3589%
万润科技
 		002654
 		4.51
 		-4.25%
 		622
 		1408
 		786.0
 		1.2952%
 		0.219%
 		-3.652%
 		-3.1688%
大北农
 		002385
 		4.05
 		0.0%
 		459
 		1236
 		777.0
 		0.2793%
 		0.13%
 		0.151%
 		0.8223%
兆驰股份
 		002429
 		3.24
 		-0.61%
 		1504
 		2278
 		774.0
 		0.1721%
 		-0.537%
 		-0.07%
 		-0.7209%
天夏智慧
 		000662
 		6.22
 		-2.51%
 		680
 		1393
 		713.0
 		0.6523%
 		-0.137%
 		0.419%
 		-2.2277%
天龙集团
 		300063
 		2.93
 		-2.98%
 		768
 		1469
 		701.0
 		1.2046%
 		-1.686%
 		-0.474%
 		-0.9774%
宝塔实业
 		000595
 		3.38
 		-3.15%
 		313
 		985
 		672.0
 		0.8939%
 		0.096%
 		-0.791%
 		-0.1221%
苏州固锝
 		002079
 		10.02
 		0.6%
 		3386
 		4043
 		657.0
 		0.9048%
 		-2.92%
 		-2.396%
 		-6.7442%
视觉中国
 		000681
 		15.49
 		-4.79%
 		1148
 		1794
 		646.0
 		0.977%
 		0.29%
 		0.088%
 		1.358%
力源信息
 		300184
 		7.48
 		-0.4%
 		623
 		1204
 		581.0
 		0.9442%
 		0.725%
 		1.182%
 		3.1412%
宝鼎科技
 		002552
 		27.65
 		-4.16%
 		215
 		789
 		574.0
 		2.8678%
 		-1.054%
 		-3.088%
 		-1.4492%
st慧业
 		000816
 		1.39
 		0.0%
 		178
 		723
 		545.0
 		0.4078%
 		0.058%
 		0.25%
 		0.8168%