12月12日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
截止11:39:00,沪市累计净流入-22.97亿元,深市累计净流入23.17亿元,两市累计净流入0.20亿元 股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比
				有研新材
 		600206
 		10.01%
 		46906.08
 		60861.21
 		13955.13
 		503.80
 		62.29%
任子行
 		300311
 		7.96%
 		32549.69
 		61023.59
 		28473.90
 		698.71
 		34.89%
超声电子
 		000823
 		9.00%
 		29138.77
 		49068.72
 		19929.94
 		466.64
 		40.31%
慈文传媒
 		002343
 		6.19%
 		28620.74
 		57874.61
 		29253.87
 		592.72
 		30.16%
苏州固锝
 		002079
 		9.97%
 		28124.86
 		60728.76
 		32603.89
 		373.51
 		28.39%
晶方科技
 		603005
 		10.00%
 		25959.65
 		31202.16
 		5242.51
 		266.88
 		70.97%
宝鼎科技
 		002552
 		9.99%
 		23798.52
 		54872.20
 		31073.67
 		375.09
 		27.39%
京东方a
 		000725
 		1.25%
 		21810.27
 		73794.99
 		51984.72
 		15.91
 		16.57%
新大正
 		002968
 		10.01%
 		21594.42
 		30106.67
 		8512.24
 		1605.70
 		55.69%
全志科技
 		300458
 		10.01%
 		20504.77
 		39298.06
 		18793.29
 		307.06
 		34.12%
万  科a
 		000002
 		-0.04%
 		15103.94
 		52831.51
 		37727.56
 		5.55
 		16.16%
斯迪克
 		300806
 		-6.16%
 		14128.72
 		44047.63
 		29918.92
 		1011.91
 		16.93%
信维通信
 		300136
 		4.33%
 		13812.42
 		54025.98
 		40213.56
 		38.03
 		13.72%
富瀚微
 		300613
 		10.00%
 		13492.95
 		21140.97
 		7648.03
 		626.94
 		45.45%
意华股份
 		002897
 		8.28%
 		13186.84
 		24767.89
 		11581.06
 		758.66
 		35.37%
耐威科技
 		300456
 		10.00%
 		12979.27
 		25822.83
 		12843.56
 		214.20
 		33.25%
正泰电器
 		601877
 		5.41%
 		12469.01
 		30454.06
 		17985.05
 		27.48
 		25.11%
华灿光电
 		300323
 		8.83%
 		11923.66
 		20533.72
 		8610.05
 		219.47
 		39.36%
香山股份
 		002870
 		10.02%
 		11912.09
 		17063.11
 		5151.01
 		1150.37
 		47.99%
长信科技
 		300088
 		3.00%
 		11520.59
 		60890.00
 		49369.41
 		52.82
 		10.09%
两市个股资金流出前20股||||两市个股资金流出前20股
截止11:39:00,沪市累计净流入-22.97亿元,深市累计净流入23.17亿元,两市累计净流入0.20亿元 股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比
				邮储银行
 		601658
 		-1.07%
 		-46179.70
 		12054.50
 		58234.20
 		-278.78
 		64.51%
贵州茅台
 		600519
 		-0.77%
 		-23205.15
 		38074.36
 		61279.51
 		-1.61
 		22.75%
三一重工
 		600031
 		-2.43%
 		-20272.00
 		52340.57
 		72612.57
 		-15.36
 		15.83%
广电计量
 		002967
 		-5.85%
 		-11948.03
 		18130.61
 		30078.64
 		-480.16
 		24.26%
创力集团
 		603012
 		-3.80%
 		-11106.82
 		18357.16
 		29463.98
 		-186.41
 		22.66%
兴业银行
 		601166
 		-0.98%
 		-11032.63
 		13520.95
 		24553.59
 		-3.03
 		28.59%
科大讯飞
 		002230
 		-0.77%
 		-10740.26
 		18500.75
 		29241.00
 		-17.92
 		21.76%
五 粮 液
 		000858
 		-0.73%
 		-10661.28
 		32765.72
 		43427.00
 		-2.20
 		13.65%
中国软件
 		600536
 		-1.15%
 		-10565.16
 		54808.27
 		65373.43
 		-27.04
 		8.69%
东方通
 		300379
 		0.79%
 		-10563.17
 		44053.99
 		54617.16
 		-99.42
 		10.54%
中炬高新
 		600872
 		-2.44%
 		-9934.53
 		12996.69
 		22931.22
 		-32.79
 		27.15%
钢研纳克
 		300797
 		-9.98%
 		-9285.18
 		10893.64
 		20178.83
 		-556.91
 		32.92%
工商银行
 		601398
 		-0.35%
 		-9281.38
 		7638.86
 		16920.23
 		-0.60
 		36.77%
沪电股份
 		002463
 		-0.67%
 		-9234.37
 		38426.03
 		47660.40
 		-23.10
 		10.53%
当代东方
 		000673
 		-6.83%
 		-8929.86
 		21998.11
 		30927.97
 		-192.69
 		16.66%
海康威视
 		002415
 		-0.54%
 		-8753.33
 		31554.44
 		40307.78
 		-3.48
 		11.89%
歌尔股份
 		002241
 		-0.78%
 		-8426.07
 		30430.61
 		38856.68
 		-14.99
 		11.84%
华新水泥
 		600801
 		-2.99%
 		-8275.57
 		11437.23
 		19712.80
 		-27.91
 		25.62%
浙商银行
 		601916
 		-0.87%
 		-8024.37
 		5830.52
 		13854.89
 		-85.49
 		39.63%
中国长城
 		000066
 		0.55%
 		-7673.21
 		42543.42
 		50216.63
 		-18.64
 		8.02%
两市板块净流入排名(表)||||两市板块净流入排名(表)
截止11:39:00,沪市累计净流入-22.97亿元,深市累计净流入23.17亿元,两市累计净流入0.20亿元 行业名称涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比贡献度最大
				制造业
 		0.15%
 		268026.94
 		7901832.76
 		7633805.82
 		1.30
 		0.17%
 		海伦哲
文化、体育和娱乐业
 		0.08%
 		22875.41
 		277684.62
 		254809.21
 		5.35
 		2.95%
 		长城影视
房地产业
 		-0.39%
 		17560.97
 		317577.34
 		300016.37
 		0.93
 		4.33%
 		退市华业
居民服务、修理和其他服务业
 		0.00%
 		-190.02
 		354.47
 		544.49
 		-22.16
 		20.41%
 		百邦科技
教育
 		-0.15%
 		-214.35
 		9025.52
 		9239.88
 		-0.48
 		3.29%
 		东方时尚
住宿和餐饮业
 		-0.41%
 		-994.78
 		4478.89
 		5473.67
 		-1.95
 		11.67%
 		大东海b
综合
 		0.29%
 		-1331.37
 		34240.15
 		35571.52
 		-1.23
 		2.95%
 		综艺股份
信息传输、软件和信息技术服务业
 		0.35%
 		-4259.25
 		1489731.83
 		1493991.07
 		-0.20
 		0.44%
 		立思辰
卫生和社会工作
 		-0.45%
 		-4963.88
 		55049.58
 		60013.46
 		-1.86
 		9.20%
 		宜华健康
水利、环境和公共设施管理业
 		-0.13%
 		-10384.53
 		39770.46
 		50154.99
 		-4.74
 		13.96%
 		碧水源
两市板块净流出排名(表)||||两市板块净流出排名(表)
截止11:39:00,沪市累计净流入-22.97亿元,深市累计净流入23.17亿元,两市累计净流入0.20亿元 行业名称涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比贡献度最大
				金融业
 		-0.28%
 		-148683.40
 		681365.70
 		830049.10
 		-1.37
 		14.63%
 		南华期货
科学研究和技术服务业
 		0.13%
 		-38653.03
 		110965.37
 		149618.41
 		-14.07
 		16.60%
 		昭衍新药
采矿业
 		-0.19%
 		-32707.34
 		192816.81
 		225524.15
 		-1.24
 		7.17%
 		宏达矿业
建筑业
 		-0.41%
 		-25801.72
 		107635.71
 		133437.42
 		-2.40
 		16.61%
 		神城b退
租赁和商务服务业
 		-0.68%
 		-20381.59
 		139627.51
 		160009.10
 		-4.00
 		4.83%
 		电声股份
交通运输、仓储和邮政业
 		-0.24%
 		-16743.13
 		137179.08
 		153922.21
 		-1.18
 		12.00%
 		宜昌交运
电力、热力、燃气及水生产和供应业
 		0.29%
 		-12384.87
 		112687.03
 		125071.90
 		-0.82
 		11.85%
 		深圳燃气
农、林、牧、渔业
 		0.42%
 		-11378.14
 		107454.41
 		118832.55
 		-2.68
 		7.67%
 		獐子岛
批发和零售业
 		-0.21%
 		-11153.69
 		248748.63
 		259902.32
 		-1.03
 		4.40%
 		银座股份
水利、环境和公共设施管理业
 		-0.13%
 		-10384.53
 		39770.46
 		50154.99
 		-4.74
 		13.96%
 		碧水源
沪市主力大单流入前20股||||沪市主力大单流入前20股
实时行情截至:2019-12-12 11:29:35 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				有研新材
 		600206
 		11.1
 		10.01%
 		4941
 		1148
 		3793.0
 		4.522%
 		-0.173%
 		0.244%
 		4.94%
*st信威
 		600485
 		1.79
 		5.29%
 		3935
 		1507
 		2428.0
 		1.2813%
 		1.404%
 		0.681%
 		6.1153%
华微电子
 		600360
 		6.48
 		6.75%
 		2333
 		1044
 		1289.0
 		1.3496%
 		-0.424%
 		0.677%
 		2.0146%
广东榕泰
 		600589
 		5.25
 		10.06%
 		1485
 		339
 		1146.0
 		1.6278%
 		-0.107%
 		-0.062%
 		1.3948%
维科技术
 		600152
 		6.76
 		8.86%
 		1566
 		437
 		1129.0
 		3.7599%
 		0.493%
 		0.53%
 		5.6849%
综艺股份
 		600770
 		5.7
 		9.62%
 		1405
 		288
 		1117.0
 		0.8592%
 		0.065%
 		-0.049%
 		0.9882%
旗滨集团
 		601636
 		4.63
 		4.51%
 		1641
 		531
 		1110.0
 		0.4178%
 		0.098%
 		-0.1%
 		0.3098%
*st鹏起
 		600614
 		1.25
 		5.04%
 		1168
 		114
 		1054.0
 		0.6973%
 		0.558%
 		-0.314%
 		3.6183%
太极实业
 		600667
 		7.89
 		5.48%
 		2031
 		990
 		1041.0
 		0.6155%
 		-0.482%
 		-0.062%
 		0.7945%
驰宏锌锗
 		600497
 		4.25
 		2.16%
 		798
 		206
 		592.0
 		0.1374%
 		-0.0020%
 		0.022%
 		0.1504%
天风证券
 		601162
 		5.96
 		3.11%
 		5979
 		5411
 		568.0
 		0.2414%
 		1.953%
 		-0.192%
 		1.6184%
三安光电
 		600703
 		19.05
 		3.7%
 		3860
 		3295
 		565.0
 		0.1385%
 		-0.752%
 		1.202%
 		0.2005%
汇嘉时代
 		603101
 		9.76
 		10.03%
 		634
 		129
 		505.0
 		1.503%
 		0.574%
 		0.092%
 		1.994%
晶方科技
 		603005
 		42.35
 		10.0%
 		556
 		95
 		461.0
 		2.0071%
 		1.689%
 		1.45%
 		5.1031%
和邦生物
 		603077
 		1.43
 		-0.69%
 		953
 		505
 		448.0
 		0.0507%
 		0.115%
 		0.061%
 		0.1117%
通化东宝
 		600867
 		12.77
 		5.89%
 		1621
 		1196
 		425.0
 		0.2089%
 		-0.017%
 		-0.316%
 		-0.2961%
浙江医药
 		600216
 		13.79
 		5.43%
 		651
 		228
 		423.0
 		0.4383%
 		-0.082%
 		0.095%
 		0.4253%
上海贝岭
 		600171
 		15.8
 		4.22%
 		529
 		123
 		406.0
 		0.6025%
 		-0.082%
 		0.085%
 		0.5845%
大名城
 		600094
 		6.08
 		-0.49%
 		882
 		511
 		371.0
 		0.163%
 		-0.083%
 		0.029%
 		0.457%
华胜天成
 		600410
 		10.88
 		2.06%
 		892
 		525
 		367.0
 		0.334%
 		-0.975%
 		1.123%
 		0.494%
深市主力大单流入前20股||||深市主力大单流入前20股
实时行情截至:2019-12-12 11:30:00 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				京东方a
 		000725
 		4.05
 		1.25%
 		17920
 		12095
 		5825.0
 		0.172%
 		-0.565%
 		-0.048%
 		-0.183%
任子行
 		300311
 		10.04
 		7.96%
 		4723
 		1836
 		2887.0
 		6.222%
 		-0.851%
 		-0.274%
 		5.959%
慈文传媒
 		002343
 		12.0
 		6.19%
 		4192
 		1480
 		2712.0
 		6.7397%
 		0.994%
 		1.208%
 		11.5957%
苏州固锝
 		002079
 		10.37
 		9.97%
 		5277
 		2692
 		2585.0
 		3.56%
 		2.396%
 		2.789%
 		8.956%
长城影视
 		002071
 		3.71
 		10.09%
 		2786
 		228
 		2558.0
 		4.9036%
 		0.87%
 		-0.0080%
 		6.3126%
超声电子
 		000823
 		11.63
 		9.0%
 		3311
 		771
 		2540.0
 		4.7307%
 		-0.227%
 		0.536%
 		5.3227%
tcl 集团
 		000100
 		3.94
 		1.03%
 		8186
 		5996
 		2190.0
 		0.1713%
 		-0.477%
 		0.213%
 		0.5843%
华灿光电
 		300323
 		6.53
 		8.83%
 		2193
 		646
 		1547.0
 		1.8594%
 		0.05%
 		0.684%
 		2.7814%
联络互动
 		002280
 		4.29
 		5.15%
 		4404
 		3078
 		1326.0
 		0.7521%
 		-0.714%
 		0.85%
 		1.9041%
长信科技
 		300088
 		9.61
 		3.0%
 		5086
 		3770
 		1316.0
 		0.5798%
 		-0.197%
 		1.662%
 		2.7258%
天龙集团
 		300063
 		3.17
 		0.32%
 		2321
 		1108
 		1213.0
 		2.0845%
 		0.474%
 		0.0%
 		2.5025%
立思辰
 		300010
 		12.72
 		10.03%
 		1895
 		722
 		1173.0
 		1.6583%
 		-0.243%
 		0.263%
 		1.3483%
爱施德
 		002416
 		8.21
 		5.8%
 		2950
 		1844
 		1106.0
 		0.9041%
 		-0.017%
 		-0.547%
 		2.0441%
广州浪奇
 		000523
 		6.72
 		9.98%
 		1087
 		0
 		1087.0
 		1.7339%
 		0.782%
 		-0.062%
 		2.7009%
坚瑞沃能
 		300116
 		1.83
 		4.57%
 		4535
 		3457
 		1078.0
 		0.5474%
 		1.08%
 		-0.255%
 		2.0074%
欧菲光
 		002456
 		15.33
 		4.07%
 		4786
 		3711
 		1075.0
 		0.4029%
 		-0.755%
 		1.434%
 		0.4959%
兆驰股份
 		002429
 		3.2
 		3.23%
 		2102
 		1078
 		1024.0
 		0.2277%
 		0.07%
 		0.291%
 		0.6387%
华天科技
 		002185
 		6.94
 		4.68%
 		7477
 		6531
 		946.0
 		0.3453%
 		-1.059%
 		1.728%
 		1.0493%
唐德影视
 		300426
 		6.93
 		8.96%
 		1078
 		186
 		892.0
 		3.6129%
 		-0.356%
 		-0.83%
 		4.7269%
中天金融
 		000540
 		3.21
 		5.94%
 		2425
 		1726
 		699.0
 		0.1005%
 		-0.037%
 		0.0060%
 		0.0625%
沪市主力大单流出前20股||||沪市主力大单流出前20股
实时行情截至:2019-12-12 11:30:02 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				邮储银行
 		601658
 		5.57
 		-1.07%
 		1397
 		7456
 		6059.0
 		2.0373%
 		-0.0%
 		-0.0%
 		2.0373%
包钢股份
 		600010
 		1.29
 		-0.77%
 		1362
 		4078
 		2716.0
 		0.0857%
 		-0.153%
 		0.059%
 		-0.2033%
海航控股
 		600221
 		1.65
 		-1.2%
 		477
 		2592
 		2115.0
 		0.1287%
 		-0.095%
 		-0.014%
 		0.0387%
新湖中宝
 		600208
 		3.82
 		-0.78%
 		3058
 		4419
 		1361.0
 		0.1583%
 		0.047%
 		0.244%
 		0.1233%
三一重工
 		600031
 		15.68
 		-2.43%
 		2158
 		3475
 		1317.0
 		0.1565%
 		-0.04%
 		-0.165%
 		-0.2045%
中国银行
 		601988
 		3.6
 		-0.28%
 		192
 		1268
 		1076.0
 		0.0051%
 		0.0030%
 		0.0060%
 		0.0151%
创力集团
 		603012
 		9.36
 		-3.8%
 		920
 		1925
 		1005.0
 		1.5788%
 		0.127%
 		2.982%
 		27.3828%
国电电力
 		600795
 		2.25
 		-1.32%
 		146
 		1062
 		916.0
 		0.0466%
 		0.022%
 		0.025%
 		0.0856%
浙商银行
 		601916
 		4.54
 		-0.87%
 		723
 		1514
 		791.0
 		0.3826%
 		0.519%
 		1.191%
 		1.7806%
山东钢铁
 		600022
 		1.4
 		-0.71%
 		180
 		966
 		786.0
 		0.0718%
 		-0.046%
 		0.024%
 		-0.1492%
工商银行
 		601398
 		5.73
 		-0.35%
 		712
 		1461
 		749.0
 		0.0028%
 		-0.0040%
 		0.0070%
 		0.0148%
财通证券
 		601108
 		9.58
 		-1.54%
 		331
 		905
 		574.0
 		0.2385%
 		-0.039%
 		0.067%
 		0.1875%
祥源文化
 		600576
 		5.38
 		-5.28%
 		1071
 		1623
 		552.0
 		1.0497%
 		-1.616%
 		-4.261%
 		-7.5263%
赤峰黄金
 		600988
 		4.61
 		-0.86%
 		548
 		1069
 		521.0
 		0.3653%
 		0.402%
 		0.346%
 		1.7083%
农业银行
 		601288
 		3.61
 		0.0%
 		3580
 		4050
 		470.0
 		0.0016%
 		0.016%
 		0.0090%
 		0.0456%
宜华生活
 		600978
 		2.85
 		-1.38%
 		173
 		640
 		467.0
 		0.3149%
 		0.157%
 		0.094%
 		0.5559%
力帆股份
 		601777
 		3.02
 		-1.95%
 		195
 		638
 		443.0
 		0.3445%
 		-0.666%
 		0.157%
 		0.3205%
南山铝业
 		600219
 		2.16
 		-0.46%
 		26
 		462
 		436.0
 		0.0445%
 		0.107%
 		-0.049%
 		0.0095%
中珠医疗
 		600568
 		1.7
 		-1.16%
 		169
 		554
 		385.0
 		0.246%
 		0.459%
 		-0.537%
 		0.255%
新潮能源
 		600777
 		2.03
 		-0.98%
 		59
 		441
 		382.0
 		0.0943%
 		-0.043%
 		0.059%
 		0.1943%
深市主力大单流出前20股||||深市主力大单流出前20股
实时行情截至:2019-12-12 11:29:33 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				神城a退
 		000018
 		0.24
 		-4.0%
 		225
 		3442
 		3217.0
 		3.2303%
 		1.287%
 		2.16%
 		14.7633%
兆新股份
 		002256
 		2.7
 		-7.85%
 		2128
 		3871
 		1743.0
 		1.2549%
 		-0.364%
 		1.749%
 		0.1689%
当代东方
 		000673
 		5.87
 		-6.83%
 		2477
 		4161
 		1684.0
 		2.133%
 		-1.53%
 		0.725%
 		-2.884%
二三四五
 		002195
 		3.07
 		-1.29%
 		1819
 		2976
 		1157.0
 		0.2043%
 		-0.532%
 		0.178%
 		-0.5287%
数码科技
 		300079
 		5.51
 		-2.48%
 		2967
 		3828
 		861.0
 		0.6957%
 		-7.973%
 		-1.268%
 		-8.5963%
鼎龙文化
 		002502
 		3.76
 		-3.34%
 		766
 		1532
 		766.0
 		1.0942%
 		-1.384%
 		-2.898%
 		-7.6008%
金科文化
 		300459
 		2.96
 		-1.33%
 		466
 		1165
 		699.0
 		0.3081%
 		0.291%
 		-0.05%
 		0.1051%
徐工机械
 		000425
 		5.0
 		-0.2%
 		1707
 		2366
 		659.0
 		0.0942%
 		-0.302%
 		-0.15%
 		-0.4458%
天广中茂
 		002509
 		1.43
 		-2.05%
 		254
 		849
 		595.0
 		0.2849%
 		-0.309%
 		0.013%
 		0.4289%
中超控股
 		002471
 		2.31
 		-3.35%
 		184
 		733
 		549.0
 		0.434%
 		-0.116%
 		0.258%
 		0.619%
华控赛格
 		000068
 		4.23
 		-2.98%
 		221
 		718
 		497.0
 		0.4937%
 		-0.672%
 		-0.885%
 		-0.9863%
神火股份
 		000933
 		4.88
 		-1.81%
 		232
 		725
 		493.0
 		0.2594%
 		-0.289%
 		0.0050%
 		-0.3066%
省广集团
 		002400
 		2.86
 		-0.35%
 		222
 		703
 		481.0
 		0.2872%
 		-0.253%
 		0.032%
 		0.1272%
天康生物
 		002100
 		11.63
 		-1.61%
 		155
 		610
 		455.0
 		0.4494%
 		0.285%
 		0.305%
 		1.0344%
康盛股份
 		002418
 		2.82
 		-1.05%
 		321
 		767
 		446.0
 		0.4446%
 		-0.4%
 		0.163%
 		0.5426%
中联重科
 		000157
 		6.3
 		-1.25%
 		938
 		1372
 		434.0
 		0.0683%
 		-0.448%
 		0.0090%
 		-0.4027%
奥马电器
 		002668
 		5.75
 		-1.03%
 		278
 		702
 		424.0
 		0.648%
 		-0.613%
 		0.648%
 		-0.779%
泰禾集团
 		000732
 		5.72
 		-1.89%
 		143
 		542
 		399.0
 		0.1605%
 		-0.0040%
 		0.066%
 		0.0975%
德威新材
 		300325
 		3.78
 		-1.82%
 		420
 		816
 		396.0
 		0.3974%
 		-0.788%
 		0.312%
 		-0.2976%
智度股份
 		000676
 		9.66
 		-2.03%
 		661
 		1049
 		388.0
 		0.589%
 		-0.401%
 		0.676%
 		0.707%
沪市主力控盘个股一览(表)||||沪市主力控盘个股一览(表)
实时行情截至:2019-12-12 11:30:02 振幅排名 股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率
当日3日5日
				n当虹
 		688039
 		78.34
 		0.72%
 		13.8669%
 		4.6223%
 		2.7734%
 		0.07%
n北人
 		688218
 		30.0
 		-6.45%
 		13.7097%
 		4.5699%
 		2.7419%
 		0.06%
浙江广厦
 		600052
 		5.05
 		6.77%
 		12.7907%
 		4.2636%
 		2.5581%
 		8.4%
维科技术
 		600152
 		6.76
 		8.86%
 		11.7932%
 		3.9311%
 		2.3586%
 		10.63%
春风动力
 		603129
 		41.08
 		8.82%
 		10.6885%
 		3.5628%
 		2.1377%
 		4.01%
综艺股份
 		600770
 		5.7
 		9.62%
 		10.5769%
 		3.5256%
 		2.1154%
 		2.29%
重庆港九
 		600279
 		4.4
 		5.52%
 		10.2871%
 		3.429%
 		2.0574%
 		1.57%
香梨股份
 		600506
 		10.19
 		2.93%
 		10.1695%
 		3.3898%
 		2.0339%
 		1.43%
神马电力
 		603530
 		25.08
 		4.59%
 		10.0917%
 		3.3639%
 		2.0183%
 		39.38%
安恒信息
 		688023
 		121.99
 		3.05%
 		9.6122%
 		3.2041%
 		1.9224%
 		0.01%
金山办公
 		688111
 		157.03
 		1.99%
 		9.0429%
 		3.0143%
 		1.8086%
 		0.0%
至纯科技
 		603690
 		28.13
 		6.07%
 		9.0257%
 		3.0086%
 		1.8051%
 		9.99%
联明股份
 		603006
 		10.85
 		10.04%
 		8.9808%
 		2.9936%
 		1.7962%
 		1.64%
普元信息
 		688118
 		46.1
 		12.77%
 		8.8747%
 		2.9582%
 		1.7749%
 		0.1%
国电南自
 		600268
 		5.59
 		2.19%
 		8.8409%
 		2.947%
 		1.7682%
 		4.82%
江化微
 		603078
 		33.5
 		5.02%
 		8.6345%
 		2.8782%
 		1.7269%
 		7.11%
汇嘉时代
 		603101
 		9.76
 		10.03%
 		8.5608%
 		2.8536%
 		1.7122%
 		4.73%
通化东宝
 		600867
 		12.77
 		5.89%
 		8.2855%
 		2.7618%
 		1.6571%
 		2.76%
华北制药
 		600812
 		8.34
 		0.0%
 		8.1794%
 		2.7265%
 		1.6359%
 		3.28%
当代明诚
 		600136
 		11.35
 		3.65%
 		8.1407%
 		2.7136%
 		1.6281%
 		6.53%
深市主力控盘个股一览(表)||||深市主力控盘个股一览(表)
实时行情截至:2019-12-12 11:29:30 振幅排名 股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率
当日3日5日
				久量股份
 		300808
 		30.68
 		-10.0%
 		22.0071%
 		7.3357%
 		4.4014%
 		23.14%
斯迪克
 		300806
 		47.8
 		-6.16%
 		21.1833%
 		7.0611%
 		4.2367%
 		51.51%
钢研纳克
 		300797
 		26.87
 		-9.98%
 		15.9175%
 		5.3058%
 		3.1835%
 		17.7%
聚飞光电
 		300303
 		4.78
 		3.46%
 		13.2251%
 		4.4084%
 		2.645%
 		12.03%
万润科技
 		002654
 		4.81
 		3.22%
 		12.5%
 		4.1667%
 		2.5%
 		10.61%
苏州固锝
 		002079
 		10.37
 		9.97%
 		12.1924%
 		4.0641%
 		2.4385%
 		13.38%
锦鸡股份
 		300798
 		20.0
 		-1.62%
 		11.9403%
 		3.9801%
 		2.3881%
 		26.21%
爱施德
 		002416
 		8.21
 		5.8%
 		11.9078%
 		3.9693%
 		2.3816%
 		5.46%
联创电子
 		002036
 		19.16
 		7.94%
 		11.778%
 		3.926%
 		2.3556%
 		9.56%
唐德影视
 		300426
 		6.93
 		8.96%
 		11.5385%
 		3.8462%
 		2.3077%
 		10.59%
任子行
 		300311
 		10.04
 		7.96%
 		11.4256%
 		3.8085%
 		2.2851%
 		19.92%
乐心医疗
 		300562
 		16.04
 		8.16%
 		10.9446%
 		3.6482%
 		2.1889%
 		13.89%
海伦哲
 		300201
 		3.91
 		10.14%
 		10.8635%
 		3.6212%
 		2.1727%
 		1.62%
四方精创
 		300468
 		37.76
 		-4.53%
 		10.5981%
 		3.5327%
 		2.1196%
 		15.63%
香山股份
 		002870
 		25.81
 		10.02%
 		10.5285%
 		3.5095%
 		2.1057%
 		24.05%
田中精机
 		300461
 		18.81
 		10.0%
 		10.5232%
 		3.5077%
 		2.1046%
 		1.3%
捷捷微电
 		300623
 		29.3
 		7.13%
 		10.5016%
 		3.5005%
 		2.1003%
 		15.46%
超声电子
 		000823
 		11.63
 		9.0%
 		10.4967%
 		3.4989%
 		2.0993%
 		11.61%
天顺股份
 		002800
 		28.5
 		10.0%
 		10.4551%
 		3.485%
 		2.091%
 		7.95%
华灿光电
 		300323
 		6.53
 		8.83%
 		10.396%
 		3.4653%
 		2.0792%
 		5.61%
当日板块资金龙虎榜(附股)||||当日板块资金龙虎榜(附股)
实时行情截至:2019-12-12 11:40:00当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股涨跌比				集成电路
 		3.93%
 		331230.47
 		全志科技
 		10.01%
 		65:67
国产芯片
 		3.31%
 		450401.95
 		海伦哲
 		10.14%
 		98:113
全息手机
 		2.56%
 		37453.84
 		*st宇顺
 		5.0%
 		7:7
网络切片
 		2.52%
 		68841.63
 		广东榕泰
 		10.06%
 		11:13
光刻机
 		2.48%
 		20300.53
 		耐威科技
 		10.0%
 		11:14
啤酒概念
 		2.47%
 		11849.07
 		广州浪奇
 		9.98%
 		7:9
传感器
 		2.28%
 		67356.48
 		晶方科技
 		10.0%
 		17:22
增强现实
 		2.21%
 		85323.93
 		晶方科技
 		10.0%
 		21:25
led照明
 		2.13%
 		30075.7
 		乾照光电
 		5.49%
 		15:19
触摸屏
 		2.11%
 		102567.2
 		超声电子
 		9.0%
 		22:27
依法治国
 		2.1%
 		31003.82
 		任子行
 		7.96%
 		6:6
全息技术
 		2.0%
 		68502.27
 		中颖电子
 		6.61%
 		18:21
全面屏
 		1.94%
 		95274.48
 		信维通信
 		4.33%
 		13:15
核高基
 		1.9%
 		31032.69
 		全志科技
 		10.01%
 		16:19
柔性屏
 		1.86%
 		111511.25
 		香山股份
 		10.02%
 		45:60
3d眼镜
 		1.86%
 		51036.36
 		超声电子
 		9.0%
 		8:13
4d打印
 		1.83%
 		56683.19
 		有研新材
 		10.01%
 		10:13
oled
 		1.69%
 		190822.95
 		香山股份
 		10.02%
 		72:93
vpn
 		1.61%
 		47264.2
 		任子行
 		7.96%
 		16:22
手机产业链
 		1.6%
 		132124.31
 		苏州固锝
 		9.97%
 		45:60