实时行情截至:2019-12-31 15:00:01当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股涨跌比				禽流感
 		4.79%
 		154811.63
 		鲁抗医药
 		10.08%
 		29:30
超级细菌
 		4.74%
 		79853.84
 		鲁抗医药
 		10.08%
 		14:14
登革热
 		4.13%
 		68031.37
 		鲁抗医药
 		10.08%
 		14:18
生物育种
 		3.78%
 		78370.39
 		隆平高科
 		10.02%
 		11:12
生物疫苗
 		3.58%
 		213751.92
 		鲁抗医药
 		10.08%
 		49:53
青蒿素
 		3.54%
 		39019.45
 		南卫股份
 		9.97%
 		10:10
维生素涨价
 		3.24%
 		40372.93
 		东北制药
 		10.03%
 		12:12
创新药
 		2.89%
 		207850.64
 		欣龙控股
 		10.07%
 		64:66
芬太尼概念
 		2.88%
 		6948.53
 		人福医药
 		4.81%
 		6:6
乙肝疫苗
 		2.88%
 		104791.03
 		华北制药
 		5.93%
 		17:17
生态农业
 		2.87%
 		95286.47
 		隆平高科
 		10.02%
 		20:24
中药
 		2.77%
 		136698.38
 		香雪制药
 		10.06%
 		73:76
抗癌
 		2.76%
 		177620.37
 		香雪制药
 		10.06%
 		83:90
医美
 		2.63%
 		20206.71
 		鲁商发展
 		10.05%
 		8:10
医药
 		2.58%
 		351509.06
 		鲁抗医药
 		10.08%
 		146:155
人造肉
 		2.57%
 		36717.41
 		哈高科
 		9.97%
 		16:18
医药电商
 		2.44%
 		74475.48
 		东北制药
 		10.03%
 		27:29
地震重建
 		2.32%
 		38943.23
 		鲁抗医药
 		10.08%
 		6:7
pd-1抑制剂
 		2.28%
 		64739.15
 		东诚药业
 		4.41%
 		12:12
川藏铁路
 		2.19%
 		12993.73
 		华新水泥
 		6.35%
 		6:6