||||
实时行情截至:2019-12-26 11:29:32 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				洛阳钼业
 		603993
 		4.11
 		-2.14%
 		4382
 		6128
 		1746.0
 		0.0988%
 		-0.281%
 		-1.018%
 		-1.1712%
浙商银行
 		601916
 		4.75
 		-0.42%
 		820
 		2075
 		1255.0
 		0.607%
 		0.298%
 		0.15%
 		0.769%
南宁百货
 		600712
 		10.16
 		-3.24%
 		1315
 		2391
 		1076.0
 		1.9986%
 		-5.134%
 		0.039%
 		-3.2004%
st康美
 		600518
 		3.77
 		-1.82%
 		835
 		1885
 		1050.0
 		0.2382%
 		-1.005%
 		-0.0070%
 		-0.6618%
*st工新
 		600701
 		2.01
 		-5.19%
 		188
 		1208
 		1020.0
 		1.3146%
 		0.473%
 		-0.266%
 		1.1146%
邮储银行
 		601658
 		5.65
 		-0.7%
 		1574
 		2528
 		954.0
 		0.3208%
 		2.129%
 		0.33%
 		2.4548%
兴业证券
 		601377
 		6.98
 		-0.71%
 		1572
 		2445
 		873.0
 		0.1304%
 		-0.552%
 		-0.014%
 		-0.3946%
西部资源
 		600139
 		3.6
 		0.56%
 		2162
 		2930
 		768.0
 		1.1603%
 		-3.155%
 		-0.296%
 		-1.4337%
永泰能源
 		600157
 		1.41
 		0.0%
 		268
 		986
 		718.0
 		0.0578%
 		0.04%
 		-0.255%
 		0.1878%
st锐电
 		601558
 		1.1
 		-0.9%
 		491
 		1132
 		641.0
 		0.1063%
 		-0.171%
 		-1.155%
 		-1.1247%
山东钢铁
 		600022
 		1.4
 		0.72%
 		184
 		813
 		629.0
 		0.0575%
 		0.155%
 		-0.097%
 		0.3545%
永辉超市
 		601933
 		7.72
 		-1.03%
 		233
 		782
 		549.0
 		0.058%
 		0.166%
 		-0.113%
 		-0.047%
南山铝业
 		600219
 		2.18
 		-0.46%
 		157
 		675
 		518.0
 		0.0529%
 		0.293%
 		-0.241%
 		0.2669%
瀚叶股份
 		600226
 		3.13
 		-1.57%
 		159
 		643
 		484.0
 		0.2429%
 		-1.046%
 		-0.46%
 		-0.8051%
华微电子
 		600360
 		6.43
 		-1.38%
 		497
 		970
 		473.0
 		0.4953%
 		-3.943%
 		-0.176%
 		-2.7067%
*st富控
 		600634
 		1.71
 		-5.0%
 		88
 		556
 		468.0
 		0.8129%
 		1.443%
 		-0.434%
 		0.6569%
浙商证券
 		601878
 		11.4
 		-0.52%
 		3035
 		3484
 		449.0
 		0.3715%
 		-4.995%
 		-0.936%
 		-5.6155%
*st游久
 		600652
 		2.13
 		-4.05%
 		218
 		654
 		436.0
 		0.5236%
 		0.019%
 		-0.504%
 		0.3206%
盛屯矿业
 		600711
 		4.91
 		-0.81%
 		247
 		657
 		410.0
 		0.2698%
 		1.885%
 		-1.041%
 		0.9808%
*st秋林
 		600891
 		1.46
 		-4.58%
 		103
 		485
 		382.0
 		0.9942%
 		2.478%
 		-0.773%
 		2.9432%
||||
实时行情截至:2019-12-26 11:29:30 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				*st欧浦
 		002711
 		1.39
 		-2.8%
 		1426
 		7275
 		5849.0
 		5.5541%
 		1.803%
 		-0.57%
 		5.6361%
拓维信息
 		002261
 		7.81
 		-2.98%
 		3289
 		5275
 		1986.0
 		2.2589%
 		-4.991%
 		-7.14%
 		-15.8681%
露笑科技
 		002617
 		5.55
 		-6.25%
 		1004
 		2708
 		1704.0
 		1.5999%
 		0.561%
 		-0.792%
 		1.9879%
*st飞马
 		002210
 		1.36
 		-3.55%
 		1005
 		2196
 		1191.0
 		0.8989%
 		1.235%
 		-1.153%
 		-1.7001%
常山北明
 		000158
 		6.42
 		-2.13%
 		393
 		1530
 		1137.0
 		0.7242%
 		-1.076%
 		-0.083%
 		0.3752%
东旭光电
 		000413
 		3.38
 		-1.46%
 		2040
 		3030
 		990.0
 		0.2035%
 		0.156%
 		-0.234%
 		1.1105%
st天润
 		002113
 		1.85
 		-3.14%
 		784
 		1697
 		913.0
 		0.9883%
 		-2.954%
 		-1.304%
 		-4.6307%
*st新海
 		002089
 		1.83
 		-4.69%
 		696
 		1607
 		911.0
 		0.9854%
 		2.947%
 		-1.145%
 		2.3634%
奥马电器
 		002668
 		5.85
 		-2.5%
 		508
 		1407
 		899.0
 		1.374%
 		-1.617%
 		0.494%
 		4.192%
华天科技
 		002185
 		6.69
 		-1.18%
 		1367
 		2209
 		842.0
 		0.3073%
 		-0.273%
 		-0.259%
 		0.0573%
聚飞光电
 		300303
 		6.05
 		-1.14%
 		1471
 		2301
 		830.0
 		0.7274%
 		-0.755%
 		-0.898%
 		1.9734%
掌趣科技
 		300315
 		6.46
 		-3.44%
 		1023
 		1735
 		712.0
 		0.2738%
 		-0.135%
 		-0.384%
 		0.2728%
天华超净
 		300390
 		6.27
 		-2.18%
 		649
 		1338
 		689.0
 		2.0345%
 		-4.636%
 		-2.731%
 		-4.7305%
二三四五
 		002195
 		3.18
 		-0.93%
 		1307
 		1953
 		646.0
 		0.1141%
 		-0.362%
 		0.078%
 		0.8571%
华映科技
 		000536
 		2.88
 		-2.37%
 		1296
 		1940
 		644.0
 		0.2331%
 		-0.648%
 		0.377%
 		-0.0499%
弘高创意
 		002504
 		3.18
 		-3.93%
 		210
 		803
 		593.0
 		1.4305%
 		0.174%
 		0.072%
 		2.3515%
*st斯太
 		000760
 		1.56
 		-3.7%
 		521
 		1113
 		592.0
 		0.9046%
 		3.113%
 		-0.703%
 		0.1456%
恺英网络
 		002517
 		2.62
 		-1.13%
 		855
 		1429
 		574.0
 		0.3587%
 		0.622%
 		1.898%
 		5.8317%
中环股份
 		002129
 		11.92
 		-1.24%
 		2415
 		2986
 		571.0
 		0.2128%
 		-3.974%
 		-0.146%
 		-3.6682%
盛路通信
 		002446
 		9.18
 		-1.82%
 		180
 		728
 		548.0
 		0.8849%
 		0.17%
 		0.079%
 		3.1649%