实时行情截至:2020-02-06 14:00:00当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股涨跌比				口罩
 		7.59%
 		133380.7
 		泰达股份
 		10.04%
 		21:21
抗抑郁
 		7.38%
 		49595.4
 		华海药业
 		10.0%
 		6:6
移动医疗
 		6.73%
 		122680.79
 		理邦仪器
 		10.03%
 		19:19
云办公
 		6.59%
 		70979.83
 		鹏博士
 		10.06%
 		20:20
移动转售
 		6.44%
 		22203.13
 		鹏博士
 		10.06%
 		8:8
粘胶短纤
 		6.37%
 		11728.7
 		新乡化纤
 		10.03%
 		7:7
在线教育
 		6.18%
 		287078.1
 		高乐股份
 		10.12%
 		73:76
超级细菌
 		6.01%
 		81385.73
 		鲁抗医药
 		10.03%
 		14:14
乙肝疫苗
 		6.01%
 		162106.19
 		博雅生物
 		10.0%
 		17:17
带量采购
 		5.94%
 		125395.87
 		华兰生物
 		9.99%
 		14:15
氟化工
 		5.82%
 		19466.98
 		永太科技
 		10.01%
 		8:9
太空互联网
 		5.73%
 		65602.31
 		航天电子
 		10.07%
 		12:13
pd-1抑制剂
 		5.71%
 		91530.17
 		海正药业
 		9.97%
 		12:12
禽流感
 		5.71%
 		234845.06
 		太龙药业
 		10.07%
 		30:30
细胞免疫
 		5.69%
 		16063.67
 		姚记科技
 		10.0%
 		5:5
电子政务
 		5.56%
 		100382.22
 		用友网络
 		10.01%
 		34:34
智慧医疗
 		5.54%
 		343815.8
 		理邦仪器
 		10.03%
 		68:69
青蒿素
 		5.53%
 		45633.03
 		南卫股份
 		10.01%
 		10:10
医疗器械
 		5.52%
 		379430.81
 		理邦仪器
 		10.03%
 		82:83
依法治国
 		5.48%
 		15584.89
 		方直科技
 		10.01%
 		6:6