2月10日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
截止10:51:00,沪市累计净流入-10.23亿元,深市累计净流入16.97亿元,两市累计净流入6.74亿元 股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比
				深康佳a
 		000016
 		10.03%
 		140047.45
 		159076.63
 		19029.18
 		1158.75
 		78.40%
江苏吴中
 		600200
 		10.02%
 		112800.27
 		142225.59
 		29425.32
 		1338.14
 		64.98%
赣锋锂业
 		002460
 		9.99%
 		77284.96
 		159706.35
 		82421.40
 		190.39
 		28.36%
道恩股份
 		002838
 		10.02%
 		73539.83
 		78814.70
 		5274.86
 		889.15
 		86.37%
方直科技
 		300235
 		9.99%
 		65213.48
 		72811.34
 		7597.87
 		2539.57
 		80.75%
京东方a
 		000725
 		2.58%
 		53891.25
 		149828.11
 		95936.86
 		33.30
 		21.10%
大北农
 		002385
 		10.03%
 		39506.21
 		64157.47
 		24651.26
 		215.85
 		43.66%
三五互联
 		300051
 		10.01%
 		37466.19
 		37466.19
 		0.00
 		1222.23
 		99.88%
新北洋
 		002376
 		10.04%
 		32934.38
 		38755.60
 		5821.21
 		387.99
 		73.27%
比亚迪
 		002594
 		6.15%
 		32377.02
 		88779.18
 		56402.16
 		46.18
 		22.01%
雅本化学
 		300261
 		10.00%
 		32116.29
 		35437.39
 		3321.10
 		655.27
 		82.59%
天银机电
 		300342
 		10.02%
 		31934.95
 		36177.82
 		4242.87
 		573.45
 		78.72%
中国卫通
 		601698
 		-0.06%
 		31102.07
 		105221.57
 		74119.49
 		450.49
 		16.04%
牧原股份
 		002714
 		8.00%
 		30378.31
 		99587.70
 		69209.39
 		26.07
 		18.08%
隆平高科
 		000998
 		9.74%
 		26916.30
 		62604.55
 		35688.26
 		151.91
 		26.69%
嘉麟杰
 		002486
 		10.06%
 		25283.60
 		35912.29
 		10628.70
 		816.91
 		53.64%
欣龙控股
 		000955
 		-7.74%
 		24848.13
 		97064.34
 		72216.22
 		426.00
 		13.50%
海螺水泥
 		600585
 		4.99%
 		24679.02
 		74505.96
 		49826.94
 		12.17
 		19.23%
京沪高铁
 		601816
 		4.53%
 		24524.70
 		109352.49
 		84827.78
 		116.55
 		11.97%
引力传媒
 		603598
 		9.98%
 		24097.32
 		36718.12
 		12620.80
 		482.89
 		47.53%
两市个股资金流出前20股||||两市个股资金流出前20股
截止10:51:00,沪市累计净流入-10.23亿元,深市累计净流入16.97亿元,两市累计净流入6.74亿元 股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比
				鲁抗医药
 		600789
 		-9.98%
 		-63034.80
 		9561.30
 		72596.10
 		-509.46
 		76.81%
海南海药
 		000566
 		-10.00%
 		-36114.00
 		11100.85
 		47214.85
 		-366.39
 		61.06%
海王生物
 		000078
 		-10.04%
 		-33711.22
 		37411.25
 		71122.47
 		-199.34
 		30.27%
永太科技
 		002326
 		-9.99%
 		-33697.61
 		40431.70
 		74129.30
 		-302.00
 		30.98%
红日药业
 		300026
 		-9.97%
 		-27493.61
 		30058.11
 		57551.71
 		-201.74
 		31.26%
鱼跃医疗
 		002223
 		-3.32%
 		-26835.00
 		47532.99
 		74368.00
 		-109.58
 		21.39%
哈药股份
 		600664
 		-10.07%
 		-24023.00
 		977.34
 		25000.34
 		-175.83
 		92.25%
闻泰科技
 		600745
 		-3.87%
 		-23385.38
 		62305.96
 		85691.35
 		-31.27
 		15.39%
延安必康
 		002411
 		-9.35%
 		-22814.78
 		39851.85
 		62666.63
 		-110.76
 		21.80%
汇顶科技
 		603160
 		-8.92%
 		-20603.87
 		52522.41
 		73126.27
 		-15.35
 		15.67%
兆易创新
 		603986
 		-3.56%
 		-19383.44
 		50518.59
 		69902.03
 		-24.11
 		15.88%
仁和药业
 		000650
 		-7.84%
 		-19037.47
 		22005.27
 		41042.74
 		-214.47
 		29.58%
全通教育
 		300359
 		-10.02%
 		-18936.72
 		14949.40
 		33886.13
 		-479.43
 		38.62%
海正药业
 		600267
 		-9.44%
 		-18589.58
 		34444.73
 		53034.31
 		-146.41
 		20.68%
以岭药业
 		002603
 		-8.15%
 		-18088.86
 		28494.07
 		46582.92
 		-109.09
 		23.40%
三七互娱
 		002555
 		-5.20%
 		-17886.62
 		40031.06
 		57917.68
 		-33.41
 		17.98%
澜起科技
 		688008
 		2.31%
 		-17592.22
 		50051.10
 		67643.32
 		-0.14
 		14.80%
中国医药
 		600056
 		-7.81%
 		-17353.99
 		22486.88
 		39840.87
 		-106.75
 		26.60%
漫步者
 		002351
 		-5.71%
 		-17345.26
 		22696.05
 		40041.31
 		-295.32
 		27.24%
模塑科技
 		000700
 		1.62%
 		-16057.78
 		85632.92
 		101690.70
 		-154.73
 		8.68%
两市板块净流入排名(表)||||两市板块净流入排名(表)
截止10:51:00,沪市累计净流入-10.23亿元,深市累计净流入16.97亿元,两市累计净流入6.74亿元 行业名称涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比贡献度最大
				农、林、牧、渔业
 		5.99%
 		163881.19
 		494677.42
 		330796.22
 		36.79
 		23.97%
 		新农开发
综合
 		0.63%
 		105033.43
 		211896.92
 		106863.50
 		90.88
 		23.57%
 		江苏吴中
房地产业
 		2.04%
 		76453.32
 		441608.62
 		365155.30
 		4.35
 		8.21%
 		京汉股份
建筑业
 		1.34%
 		31063.23
 		237510.50
 		206447.27
 		3.02
 		6.20%
 		东华科技
租赁和商务服务业
 		0.60%
 		24395.88
 		205737.18
 		181341.29
 		5.06
 		4.69%
 		元隆雅图
采矿业
 		0.14%
 		24046.27
 		287829.57
 		263783.30
 		0.95
 		8.17%
 		中海油服
电力、热力、燃气及水生产和供应业
 		-0.02%
 		20760.51
 		168154.86
 		147394.35
 		1.44
 		6.27%
 		中原环保
交通运输、仓储和邮政业
 		-0.22%
 		8502.19
 		349204.80
 		340702.61
 		0.55
 		5.38%
 		楚天高速
金融业
 		-0.12%
 		5884.81
 		1235675.62
 		1229790.80
 		0.06
 		0.98%
 		新华保险
水利、环境和公共设施管理业
 		-0.42%
 		1973.26
 		313565.69
 		311592.43
 		0.79
 		1.03%
 		玉禾田
两市板块净流出排名(表)||||两市板块净流出排名(表)
截止10:51:00,沪市累计净流入-10.23亿元,深市累计净流入16.97亿元,两市累计净流入6.74亿元 行业名称涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比贡献度最大
				制造业
 		0.29%
 		-212215.78
 		14283167.26
 		14495383.04
 		-0.97
 		0.90%
 		n艾可蓝
批发和零售业
 		0.84%
 		-30606.16
 		625009.42
 		655615.57
 		-2.68
 		1.03%
 		华联综超
文化、体育和娱乐业
 		-0.02%
 		-19578.37
 		300226.51
 		319804.88
 		-4.24
 		3.47%
 		捷成股份
信息传输、软件和信息技术服务业
 		0.41%
 		-13569.74
 		3386603.31
 		3400173.05
 		-0.53
 		1.87%
 		三五互联
卫生和社会工作
 		-0.65%
 		-12090.74
 		108869.22
 		120959.96
 		-4.33
 		10.23%
 		创新医疗
科学研究和技术服务业
 		-0.36%
 		-9941.15
 		227261.85
 		237203.01
 		-3.20
 		2.30%
 		华测检测
教育
 		-2.80%
 		-7023.87
 		27630.55
 		34654.42
 		-16.25
 		11.27%
 		昂立教育
住宿和餐饮业
 		-0.86%
 		-440.41
 		20022.14
 		20462.56
 		-0.90
 		5.15%
 		锦江酒店
居民服务、修理和其他服务业
 		0.44%
 		-100.58
 		237.37
 		337.95
 		-13.93
 		17.18%
 		百邦科技
水利、环境和公共设施管理业
 		-0.42%
 		1973.26
 		313565.69
 		311592.43
 		0.79
 		1.03%
 		玉禾田
沪市主力大单流入前20股||||沪市主力大单流入前20股
实时行情截至:2020-02-10 10:51:35 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				江苏吴中
 		600200
 		11.86
 		10.02%
 		11011
 		2438
 		8573.0
 		12.0617%
 		0.321%
 		0.179%
 		10.9927%
京沪高铁
 		601816
 		8.06
 		4.27%
 		13579
 		10559
 		3020.0
 		1.1597%
 		-0.162%
 		-0.46%
 		1.6767%
永泰能源
 		600157
 		1.33
 		0.76%
 		4013
 		1375
 		2638.0
 		0.2123%
 		-0.059%
 		-0.071%
 		0.0313%
农业银行
 		601288
 		3.39
 		-0.29%
 		4228
 		2526
 		1702.0
 		0.0058%
 		-0.0080%
 		0.0060%
 		0.0168%
武汉控股
 		600168
 		8.11
 		6.29%
 		2130
 		573
 		1557.0
 		2.1943%
 		0.954%
 		0.358%
 		3.5623%
中国卫通
 		601698
 		17.29
 		0.12%
 		4979
 		3430
 		1549.0
 		3.8725%
 		11.09%
 		4.438%
 		24.7675%
农发种业
 		600313
 		3.1
 		9.93%
 		2259
 		954
 		1305.0
 		1.2802%
 		-0.078%
 		0.184%
 		1.2732%
澳柯玛
 		600336
 		5.0
 		9.89%
 		1979
 		716
 		1263.0
 		1.626%
 		-0.051%
 		-0.075%
 		1.393%
中国建筑
 		601668
 		5.33
 		1.14%
 		3906
 		2656
 		1250.0
 		0.0303%
 		-0.028%
 		0.045%
 		0.0973%
敦煌种业
 		600354
 		4.96
 		9.98%
 		2169
 		975
 		1194.0
 		2.2622%
 		-0.368%
 		1.574%
 		4.3252%
永辉超市
 		601933
 		9.39
 		4.1%
 		4884
 		3779
 		1105.0
 		0.1167%
 		0.071%
 		0.336%
 		1.2657%
引力传媒
 		603598
 		18.63
 		9.98%
 		1247
 		156
 		1091.0
 		4.073%
 		-0.0040%
 		0.037%
 		4.118%
洛阳钼业
 		603993
 		3.93
 		1.29%
 		6207
 		5127
 		1080.0
 		0.0611%
 		-0.12%
 		-0.094%
 		0.0091%
亚盛集团
 		600108
 		2.89
 		9.47%
 		1604
 		577
 		1027.0
 		0.5275%
 		-0.096%
 		0.089%
 		0.5275%
保利地产
 		600048
 		14.76
 		2.5%
 		2754
 		1735
 		1019.0
 		0.0854%
 		-0.034%
 		0.0%
 		0.1084%
南京证券
 		601990
 		14.38
 		5.74%
 		7310
 		6344
 		966.0
 		0.4687%
 		0.903%
 		4.049%
 		4.1417%
南山铝业
 		600219
 		2.11
 		0.48%
 		2018
 		1184
 		834.0
 		0.0852%
 		-0.104%
 		-0.046%
 		-0.0278%
三爱富
 		600636
 		13.93
 		-4.85%
 		1905
 		1085
 		820.0
 		1.8347%
 		0.378%
 		0.459%
 		3.2067%
中国通号
 		688009
 		6.65
 		6.91%
 		3076
 		2262
 		814.0
 		8.0e-4%
 		-0.0010%
 		0.0%
 		8.0e-4%
大名城
 		600094
 		6.09
 		5.0%
 		2228
 		1418
 		810.0
 		0.3558%
 		0.242%
 		0.225%
 		1.2338%
深市主力大单流入前20股||||深市主力大单流入前20股
实时行情截至:2020-02-10 10:51:36 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				深康佳a
 		000016
 		7.57
 		10.03%
 		20306
 		2532
 		17774.0
 		11.1326%
 		0.381%
 		0.383%
 		14.1626%
京东方a
 		000725
 		4.78
 		2.58%
 		32484
 		20539
 		11945.0
 		0.3528%
 		-0.119%
 		0.476%
 		1.2238%
嘉麟杰
 		002486
 		3.72
 		10.06%
 		8697
 		2718
 		5979.0
 		7.1863%
 		0.394%
 		0.165%
 		7.3893%
雅本化学
 		300261
 		5.28
 		10.0%
 		6464
 		638
 		5826.0
 		6.2762%
 		0.237%
 		0.511%
 		6.4342%
大北农
 		002385
 		6.58
 		10.03%
 		9402
 		3883
 		5519.0
 		1.9842%
 		-0.756%
 		0.536%
 		2.3882%
道恩股份
 		002838
 		20.32
 		10.02%
 		3434
 		254
 		3180.0
 		7.8127%
 		0.088%
 		0.012%
 		8.5057%
奥特佳
 		002239
 		2.88
 		9.92%
 		5887
 		2941
 		2946.0
 		0.9527%
 		3.871%
 		4.058%
 		9.6797%
神雾环保
 		300156
 		1.64
 		10.07%
 		4160
 		1252
 		2908.0
 		4.0288%
 		3.739%
 		-0.398%
 		7.6868%
永利股份
 		300230
 		5.92
 		9.63%
 		3665
 		863
 		2802.0
 		5.1611%
 		-1.674%
 		0.127%
 		6.0471%
大康农业
 		002505
 		1.75
 		8.7%
 		4266
 		1846
 		2420.0
 		0.4412%
 		-0.137%
 		0.11%
 		0.5392%
三五互联
 		300051
 		13.63
 		10.01%
 		2248
 		0
 		2248.0
 		9.9956%
 		1.312%
 		0.205%
 		12.8766%
东旭光电
 		000413
 		2.93
 		4.64%
 		5996
 		3750
 		2246.0
 		0.4617%
 		-0.294%
 		0.181%
 		0.0067%
方直科技
 		300235
 		23.13
 		9.99%
 		2372
 		179
 		2193.0
 		19.7532%
 		0.063%
 		0.126%
 		23.1222%
新北洋
 		002376
 		13.15
 		10.04%
 		2502
 		369
 		2133.0
 		3.3044%
 		0.756%
 		-0.017%
 		3.9524%
天银机电
 		300342
 		13.84
 		10.02%
 		2317
 		304
 		2013.0
 		5.0027%
 		-0.027%
 		3.524%
 		9.2007%
利欧股份
 		002131
 		3.1
 		5.8%
 		10071
 		8062
 		2009.0
 		0.3715%
 		-0.375%
 		-0.145%
 		-0.9135%
金科文化
 		300459
 		4.41
 		0.68%
 		10554
 		8561
 		1993.0
 		0.8785%
 		4.791%
 		1.951%
 		11.0695%
二六三
 		002467
 		9.32
 		0.0%
 		17196
 		15483
 		1713.0
 		1.4847%
 		13.288%
 		0.912%
 		20.4627%
*st欧浦
 		002711
 		1.39
 		5.3%
 		2744
 		1055
 		1689.0
 		1.6038%
 		0.561%
 		-0.462%
 		2.7838%
秀强股份
 		300160
 		6.39
 		9.98%
 		3438
 		1833
 		1605.0
 		2.7618%
 		3.519%
 		1.323%
 		13.5388%
沪市主力大单流出前20股||||沪市主力大单流出前20股
实时行情截至:2020-02-10 10:51:37 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				中珠医疗
 		600568
 		1.91
 		-9.91%
 		4009
 		7702
 		3693.0
 		2.3598%
 		-5.524%
 		-3.09%
 		-7.3482%
鲁抗医药
 		600789
 		14.52
 		-9.98%
 		640
 		4261
 		3621.0
 		4.2494%
 		-0.011%
 		-2.758%
 		-6.6926%
哈药股份
 		600664
 		5.45
 		-10.07%
 		176
 		3529
 		3353.0
 		1.3375%
 		-1.667%
 		-1.221%
 		-8.7855%
*st信威
 		600485
 		1.86
 		-1.59%
 		1421
 		3918
 		2497.0
 		1.3177%
 		1.568%
 		2.559%
 		7.2727%
滨化股份
 		601678
 		5.36
 		-9.46%
 		1232
 		2921
 		1689.0
 		1.0936%
 		-0.643%
 		-1.173%
 		-1.2324%
际华集团
 		601718
 		4.14
 		-4.61%
 		2081
 		3746
 		1665.0
 		0.3791%
 		0.434%
 		0.035%
 		0.9831%
工商银行
 		601398
 		5.4
 		-0.74%
 		3311
 		4914
 		1603.0
 		0.0059%
 		0.014%
 		-0.0080%
 		-0.0051%
和邦生物
 		603077
 		1.55
 		-1.27%
 		4895
 		6330
 		1435.0
 		0.1625%
 		-0.244%
 		-0.75%
 		-1.4375%
江南高纤
 		600527
 		2.97
 		-6.6%
 		3565
 		4987
 		1422.0
 		1.1819%
 		1.873%
 		0.868%
 		-0.7961%
星湖科技
 		600866
 		7.28
 		-7.85%
 		2801
 		4152
 		1351.0
 		2.0933%
 		-4.851%
 		-6.656%
 		-11.6747%
康恩贝
 		600572
 		6.38
 		-3.92%
 		2173
 		3491
 		1318.0
 		0.4954%
 		0.924%
 		-1.665%
 		-0.9856%
海正药业
 		600267
 		13.15
 		-9.44%
 		1705
 		2903
 		1198.0
 		1.2408%
 		1.096%
 		-1.337%
 		0.4358%
太龙药业
 		600222
 		7.14
 		-9.96%
 		507
 		1665
 		1158.0
 		2.0302%
 		0.435%
 		-2.593%
 		-12.4948%
海航科技
 		600751
 		2.88
 		0.35%
 		2254
 		3371
 		1117.0
 		0.4341%
 		-1.214%
 		-0.021%
 		-0.6659%
中国银行
 		601988
 		3.5
 		-0.28%
 		590
 		1643
 		1053.0
 		0.0050%
 		-0.0020%
 		-0.0010%
 		-0.0030%
中国医药
 		600056
 		15.21
 		-7.87%
 		615
 		1604
 		989.0
 		0.9259%
 		0.551%
 		-0.425%
 		0.5089%
包钢股份
 		600010
 		1.16
 		-0.85%
 		3418
 		4251
 		833.0
 		0.0263%
 		-0.092%
 		-0.069%
 		-0.4377%
航天电子
 		600879
 		6.85
 		-1.72%
 		6657
 		7439
 		782.0
 		0.3234%
 		-1.805%
 		-1.705%
 		-3.2506%
东阳光
 		600673
 		9.19
 		-3.97%
 		476
 		1214
 		738.0
 		0.3001%
 		0.16%
 		0.137%
 		0.4651%
三友化工
 		600409
 		7.09
 		-1.12%
 		7831
 		8559
 		728.0
 		0.3573%
 		-2.866%
 		-1.72%
 		-3.9637%
深市主力大单流出前20股||||深市主力大单流出前20股
实时行情截至:2020-02-10 10:51:36 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				海王生物
 		000078
 		6.45
 		-10.04%
 		5772
 		10589
 		4817.0
 		1.8372%
 		-1.46%
 		-4.162%
 		-6.5888%
红日药业
 		300026
 		5.6
 		-9.97%
 		4744
 		9434
 		4690.0
 		1.9272%
 		-2.751%
 		-1.723%
 		-3.5198%
海南海药
 		000566
 		8.19
 		-10.0%
 		995
 		4607
 		3612.0
 		3.0012%
 		-1.662%
 		-2.002%
 		-1.5418%
仁和药业
 		000650
 		7.53
 		-7.72%
 		1849
 		4254
 		2405.0
 		2.0375%
 		2.407%
 		0.28%
 		3.9665%
恒康医疗
 		002219
 		2.86
 		-10.06%
 		1245
 		3393
 		2148.0
 		1.1647%
 		-0.19%
 		-0.619%
 		-1.7963%
全通教育
 		300359
 		7.9
 		-10.02%
 		1351
 		3459
 		2108.0
 		4.2162%
 		-6.268%
 		-0.832%
 		-6.6318%
恺英网络
 		002517
 		2.83
 		-4.71%
 		1546
 		3507
 		1961.0
 		1.2256%
 		-1.441%
 		-0.898%
 		-2.5424%
联络互动
 		002280
 		3.27
 		-2.39%
 		1640
 		3282
 		1642.0
 		0.9314%
 		0.944%
 		-1.744%
 		6.4144%
瑞康医药
 		002589
 		7.4
 		-7.73%
 		2038
 		3640
 		1602.0
 		1.3779%
 		2.056%
 		-5.08%
 		-4.9881%
永太科技
 		002326
 		16.76
 		-9.99%
 		2208
 		3747
 		1539.0
 		2.3116%
 		-6.929%
 		-0.536%
 		-17.0724%
新纶科技
 		002341
 		7.66
 		-8.48%
 		3430
 		4917
 		1487.0
 		1.7151%
 		0.293%
 		-5.03%
 		-6.2109%
四环生物
 		000518
 		7.07
 		-10.05%
 		287
 		1773
 		1486.0
 		1.4434%
 		-1.845%
 		-1.455%
 		-4.5876%
延安必康
 		002411
 		14.43
 		-9.42%
 		1761
 		3242
 		1481.0
 		1.0382%
 		0.683%
 		-1.072%
 		-0.9698%
上海莱士
 		002252
 		9.17
 		-3.47%
 		4110
 		5356
 		1246.0
 		0.2506%
 		0.64%
 		-1.013%
 		-1.2934%
二三四五
 		002195
 		3.05
 		0.0%
 		3146
 		4352
 		1206.0
 		0.213%
 		-0.8%
 		-0.087%
 		-0.759%
掌趣科技
 		300315
 		7.47
 		1.36%
 		6698
 		7854
 		1156.0
 		0.4446%
 		-1.852%
 		-0.618%
 		-3.2404%
上海凯宝
 		300039
 		5.83
 		-6.72%
 		448
 		1531
 		1083.0
 		1.0445%
 		0.654%
 		0.661%
 		3.9115%
tcl科技
 		000100
 		5.66
 		-0.53%
 		12566
 		13614
 		1048.0
 		0.082%
 		-0.247%
 		-2.026%
 		-2.599%
网宿科技
 		300017
 		8.75
 		0.81%
 		3949
 		4995
 		1046.0
 		0.4807%
 		-1.998%
 		-0.29%
 		-1.5693%
模塑科技
 		000700
 		14.49
 		1.76%
 		5200
 		6244
 		1044.0
 		1.4556%
 		0.845%
 		-3.777%
 		-11.6174%
沪市主力控盘个股一览(表)||||沪市主力控盘个股一览(表)
实时行情截至:2020-02-10 10:51:35 振幅排名 股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率
当日3日5日
				南卫股份
 		603880
 		19.0
 		-9.13%
 		20.7785%
 		6.9262%
 		4.1557%
 		21.69%
振德医疗
 		603301
 		44.97
 		-7.28%
 		20.5262%
 		6.8421%
 		4.1052%
 		34.24%
杭可科技
 		688006
 		53.5
 		11.0%
 		19.9159%
 		6.6386%
 		3.9832%
 		0.01%
容百科技
 		688005
 		45.6
 		16.62%
 		19.8205%
 		6.6068%
 		3.9641%
 		0.02%
星湖科技
 		600866
 		7.28
 		-7.85%
 		18.9415%
 		6.3138%
 		3.7883%
 		13.39%
奥翔药业
 		603229
 		28.23
 		-3.16%
 		18.8679%
 		6.2893%
 		3.7736%
 		6.35%
优刻得
 		688158
 		94.79
 		7.1%
 		18.1535%
 		6.0512%
 		3.6307%
 		0.03%
三爱富
 		600636
 		13.93
 		-4.85%
 		17.8813%
 		5.9604%
 		3.5763%
 		9.86%
联环药业
 		600513
 		20.26
 		-5.86%
 		17.638%
 		5.8793%
 		3.5276%
 		26.59%
再升科技
 		603601
 		10.98
 		-6.87%
 		17.0334%
 		5.6778%
 		3.4067%
 		11.52%
敦煌种业
 		600354
 		4.96
 		9.98%
 		16.7442%
 		5.5814%
 		3.3488%
 		8.13%
中国卫通
 		601698
 		17.29
 		0.12%
 		16.4968%
 		5.4989%
 		3.2994%
 		25.48%
诺邦股份
 		603238
 		25.82
 		-8.18%
 		16.2162%
 		5.4054%
 		3.2432%
 		24.2%
东方生物
 		688298
 		119.7
 		-11.99%
 		16.0156%
 		5.3385%
 		3.2031%
 		0.04%
三友化工
 		600409
 		7.09
 		-1.12%
 		15.9509%
 		5.317%
 		3.1902%
 		8.89%
红豆股份
 		600400
 		4.44
 		-7.5%
 		15.261%
 		5.087%
 		3.0522%
 		3.09%
中国卫星
 		600118
 		36.21
 		-5.11%
 		14.9469%
 		4.9823%
 		2.9894%
 		6.11%
华兴源创
 		688001
 		53.84
 		3.62%
 		14.8213%
 		4.9404%
 		2.9643%
 		0.02%
华达科技
 		603358
 		21.42
 		9.4%
 		14.5879%
 		4.8626%
 		2.9176%
 		3.44%
天奈科技
 		688116
 		49.5
 		6.68%
 		13.3407%
 		4.4469%
 		2.6681%
 		0.01%
深市主力控盘个股一览(表)||||深市主力控盘个股一览(表)
实时行情截至:2020-02-10 10:51:33 振幅排名 股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率
当日3日5日
				泰林生物
 		300813
 		76.09
 		-8.27%
 		21.9997%
 		7.3332%
 		4.3999%
 		33.4%
欣龙控股
 		000955
 		10.96
 		-6.8%
 		21.8896%
 		7.2965%
 		4.3779%
 		26.15%
玉禾田
 		300815
 		65.3
 		-4.71%
 		21.6854%
 		7.2285%
 		4.3371%
 		30.52%
高乐股份
 		002348
 		3.84
 		-5.65%
 		20.8108%
 		6.9369%
 		4.1622%
 		11.3%
奥美医疗
 		002950
 		50.79
 		-8.12%
 		20.6766%
 		6.8922%
 		4.1353%
 		47.43%
泰和科技
 		300801
 		44.0
 		-8.01%
 		19.6872%
 		6.5624%
 		3.9374%
 		40.29%
阳普医疗
 		300030
 		12.43
 		-9.99%
 		19.5219%
 		6.5073%
 		3.9044%
 		22.62%
会畅通讯
 		300578
 		45.26
 		-6.02%
 		19.3696%
 		6.4565%
 		3.8739%
 		18.79%
尚荣医疗
 		002551
 		7.98
 		-6.23%
 		19.2506%
 		6.4169%
 		3.8501%
 		17.87%
大立科技
 		002214
 		19.0
 		-6.4%
 		18.0199%
 		6.0066%
 		3.604%
 		21.24%
农 产 品
 		000061
 		5.82
 		6.99%
 		16.9922%
 		5.6641%
 		3.3984%
 		1.56%
奥佳华
 		002614
 		11.36
 		-4.94%
 		16.8508%
 		5.6169%
 		3.3702%
 		9.58%
新开普
 		300248
 		11.75
 		-1.09%
 		16.1111%
 		5.3704%
 		3.2222%
 		12.33%
秀强股份
 		300160
 		6.39
 		9.98%
 		15.9091%
 		5.303%
 		3.1818%
 		10.32%
银轮股份
 		002126
 		11.54
 		4.06%
 		15.873%
 		5.291%
 		3.1746%
 		7.6%
新乡化纤
 		000949
 		4.32
 		-0.69%
 		14.9367%
 		4.9789%
 		2.9873%
 		8.09%
亚光科技
 		300123
 		13.24
 		-1.63%
 		14.7876%
 		4.9292%
 		2.9575%
 		21.06%
亿通科技
 		300211
 		7.93
 		-3.41%
 		14.4772%
 		4.8257%
 		2.8954%
 		12.65%
清水源
 		300437
 		11.99
 		9.8%
 		14.1994%
 		4.7331%
 		2.8399%
 		13.3%
二六三
 		002467
 		9.32
 		0.0%
 		14.1677%
 		4.7226%
 		2.8335%
 		29.58%
当日板块资金龙虎榜(附股)||||当日板块资金龙虎榜(附股)
实时行情截至:2020-02-10 10:52:01当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股涨跌比				转基因
 		8.05%
 		78818.58
 		新农开发
 		10.08%
 		12:13
生物育种
 		8.0%
 		78500.01
 		大北农
 		10.03%
 		11:12
农垦改革
 		6.96%
 		23233.88
 		新农开发
 		10.08%
 		7:8
乡村振兴
 		5.65%
 		29027.89
 		隆平高科
 		9.98%
 		9:9
猪肉
 		5.33%
 		126662.46
 		大北农
 		10.03%
 		25:26
禽产业链
 		5.06%
 		42608.91
 		大北农
 		10.03%
 		9:9
生态农业
 		5.05%
 		85432.32
 		大北农
 		10.03%
 		19:24
智慧农业
 		4.1%
 		89641.78
 		辉丰股份
 		10.23%
 		23:29
川藏铁路
 		3.9%
 		14283.58
 		华新水泥
 		8.87%
 		6:6
无人船
 		3.88%
 		3022.21
 		星网宇达
 		9.8%
 		1:2
水产养殖
 		3.6%
 		1077.54
 		佳沃股份
 		5.82%
 		11:11
农村电商
 		3.3%
 		67489.27
 		辉丰股份
 		10.23%
 		23:27
动物保健
 		3.24%
 		21472.96
 		瑞普生物
 		7.43%
 		15:16
数字乡村
 		3.19%
 		28908.05
 		大北农
 		10.03%
 		10:12
amc
 		3.02%
 		4644.86
 		泰达股份
 		10.0%
 		6:7
扶贫
 		2.95%
 		69346.16
 		华英农业
 		8.35%
 		12:17
乳业
 		2.62%
 		9095.53
 		新农开发
 		10.08%
 		17:22
赛马
 		2.57%
 		7498.66
 		华联综超
 		10.09%
 		12:16
医疗废物处理
 		2.56%
 		19329.15
 		润邦股份
 		9.94%
 		6:8
小程序
 		2.49%
 		10185.52
 		利欧股份
 		5.46%
 		7:10