实时行情截至:2020-02-10 11:29:35 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				江苏吴中
 		600200
 		11.86
 		10.02%
 		11476
 		2460
 		9016.0
 		12.685%
 		0.321%
 		0.179%
 		11.616%
亚盛集团
 		600108
 		2.89
 		9.47%
 		3428
 		741
 		2687.0
 		1.3801%
 		-0.096%
 		0.089%
 		1.3801%
包钢股份
 		600010
 		1.16
 		-0.85%
 		7576
 		5716
 		1860.0
 		0.0587%
 		0.092%
 		0.069%
 		0.5227%
中国卫通
 		601698
 		17.6
 		1.91%
 		5583
 		3797
 		1786.0
 		4.465%
 		11.09%
 		4.438%
 		25.36%
永泰能源
 		600157
 		1.33
 		0.76%
 		4165
 		2381
 		1784.0
 		0.1436%
 		-0.059%
 		-0.071%
 		-0.0374%
华纺股份
 		600448
 		6.24
 		4.0%
 		2050
 		481
 		1569.0
 		3.0484%
 		1.321%
 		0.128%
 		4.1594%
武汉控股
 		600168
 		7.91
 		3.67%
 		2177
 		685
 		1492.0
 		2.1027%
 		0.954%
 		0.358%
 		3.4707%
洛阳钼业
 		603993
 		3.92
 		1.03%
 		6957
 		5495
 		1462.0
 		0.0828%
 		-0.12%
 		-0.094%
 		0.0308%
农发种业
 		600313
 		3.1
 		9.93%
 		2395
 		954
 		1441.0
 		1.4136%
 		-0.078%
 		0.184%
 		1.4066%
澳柯玛
 		600336
 		5.0
 		9.89%
 		2166
 		743
 		1423.0
 		1.832%
 		-0.051%
 		-0.075%
 		1.599%
保利地产
 		600048
 		14.71
 		2.15%
 		3507
 		2271
 		1236.0
 		0.1036%
 		-0.034%
 		0.0%
 		0.1266%
海油发展
 		600968
 		2.56
 		1.59%
 		2206
 		990
 		1216.0
 		0.652%
 		-0.443%
 		0.152%
 		0.173%
敦煌种业
 		600354
 		4.96
 		9.98%
 		2179
 		975
 		1204.0
 		2.2812%
 		-0.368%
 		1.574%
 		4.3442%
京沪高铁
 		601816
 		7.84
 		1.42%
 		15709
 		14518
 		1191.0
 		0.4573%
 		-0.162%
 		-0.46%
 		0.9743%
苏垦农发
 		601952
 		7.11
 		9.72%
 		1794
 		635
 		1159.0
 		2.8317%
 		-0.577%
 		0.2%
 		2.6507%
中国建筑
 		601668
 		5.3
 		0.57%
 		4351
 		3252
 		1099.0
 		0.0266%
 		-0.028%
 		0.045%
 		0.0936%
引力传媒
 		603598
 		18.63
 		9.98%
 		1247
 		156
 		1091.0
 		4.073%
 		-0.0040%
 		0.037%
 		4.118%
农业银行
 		601288
 		3.39
 		-0.29%
 		4444
 		3442
 		1002.0
 		0.0034%
 		-0.0080%
 		0.0060%
 		0.0144%
中国联通
 		600050
 		5.37
 		0.37%
 		4220
 		3308
 		912.0
 		0.043%
 		-0.049%
 		0.118%
 		0.147%
永辉超市
 		601933
 		9.26
 		2.66%
 		5249
 		4339
 		910.0
 		0.0961%
 		0.071%
 		0.336%
 		1.2451%
实时行情截至:2020-02-10 11:29:36 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				深康佳a
 		000016
 		7.38
 		7.27%
 		27127
 		7328
 		19799.0
 		12.401%
 		0.381%
 		0.383%
 		15.431%
京东方a
 		000725
 		4.72
 		1.29%
 		36088
 		25856
 		10232.0
 		0.3022%
 		-0.119%
 		0.476%
 		1.1732%
三五互联
 		300051
 		13.63
 		10.01%
 		7423
 		1375
 		6048.0
 		26.892%
 		1.312%
 		0.205%
 		29.773%
嘉麟杰
 		002486
 		3.72
 		10.06%
 		8743
 		2718
 		6025.0
 		7.2416%
 		0.394%
 		0.165%
 		7.4446%
雅本化学
 		300261
 		5.28
 		10.0%
 		6539
 		638
 		5901.0
 		6.357%
 		0.237%
 		0.511%
 		6.515%
大北农
 		002385
 		6.58
 		10.03%
 		9444
 		3883
 		5561.0
 		1.9993%
 		-0.756%
 		0.536%
 		2.4033%
道恩股份
 		002838
 		20.32
 		10.02%
 		4038
 		309
 		3729.0
 		9.1615%
 		0.088%
 		0.012%
 		9.8545%
东旭光电
 		000413
 		2.93
 		4.64%
 		8687
 		5172
 		3515.0
 		0.7226%
 		-0.294%
 		0.181%
 		0.2676%
永利股份
 		300230
 		5.94
 		10.0%
 		4072
 		907
 		3165.0
 		5.8297%
 		-1.674%
 		0.127%
 		6.7157%
奥特佳
 		002239
 		2.88
 		9.92%
 		5950
 		2941
 		3009.0
 		0.9731%
 		3.871%
 		4.058%
 		9.7001%
神雾环保
 		300156
 		1.64
 		10.07%
 		4194
 		1252
 		2942.0
 		4.0759%
 		3.739%
 		-0.398%
 		7.7339%
大康农业
 		002505
 		1.73
 		7.45%
 		4705
 		2218
 		2487.0
 		0.4534%
 		-0.137%
 		0.11%
 		0.5514%
方直科技
 		300235
 		23.13
 		9.99%
 		2441
 		185
 		2256.0
 		20.3207%
 		0.063%
 		0.126%
 		23.6897%
金科文化
 		300459
 		4.37
 		-0.23%
 		11212
 		9129
 		2083.0
 		0.9181%
 		4.791%
 		1.951%
 		11.1091%
天银机电
 		300342
 		13.84
 		10.02%
 		2317
 		304
 		2013.0
 		5.0027%
 		-0.027%
 		3.524%
 		9.2007%
*st欧浦
 		002711
 		1.39
 		5.3%
 		3101
 		1103
 		1998.0
 		1.8973%
 		0.561%
 		-0.462%
 		3.0773%
新北洋
 		002376
 		12.76
 		6.78%
 		2742
 		753
 		1989.0
 		3.0813%
 		0.756%
 		-0.017%
 		3.7293%
秀强股份
 		300160
 		6.39
 		9.98%
 		3861
 		1876
 		1985.0
 		3.4156%
 		3.519%
 		1.323%
 		14.1926%
利欧股份
 		002131
 		3.08
 		5.12%
 		11007
 		9059
 		1948.0
 		0.3602%
 		-0.375%
 		-0.145%
 		-0.9248%
赣锋锂业
 		002460
 		51.33
 		9.35%
 		2789
 		919
 		1870.0
 		2.3784%
 		-0.142%
 		0.217%
 		4.8634%