实时行情截至:2020-02-10 13:59:35 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				江苏吴中
 		600200
 		11.73
 		8.81%
 		12514
 		3645
 		8869.0
 		12.4782%
 		0.321%
 		0.179%
 		11.4092%
亚盛集团
 		600108
 		2.9
 		9.85%
 		4002
 		746
 		3256.0
 		1.6724%
 		-0.096%
 		0.089%
 		1.6724%
包钢股份
 		600010
 		1.17
 		0.0%
 		9056
 		6554
 		2502.0
 		0.079%
 		0.092%
 		0.069%
 		0.543%
永泰能源
 		600157
 		1.33
 		0.76%
 		4687
 		2541
 		2146.0
 		0.1727%
 		-0.059%
 		-0.071%
 		-0.0083%
中国卫通
 		601698
 		18.75
 		8.57%
 		6322
 		4218
 		2104.0
 		5.26%
 		11.09%
 		4.438%
 		26.155%
洛阳钼业
 		603993
 		3.97
 		2.32%
 		7665
 		5799
 		1866.0
 		0.1056%
 		-0.12%
 		-0.094%
 		0.0536%
武汉控股
 		600168
 		8.39
 		9.96%
 		2607
 		768
 		1839.0
 		2.5917%
 		0.954%
 		0.358%
 		3.9597%
金健米业
 		600127
 		4.42
 		9.95%
 		2256
 		599
 		1657.0
 		2.5819%
 		-0.458%
 		0.371%
 		2.4759%
农发种业
 		600313
 		3.1
 		9.93%
 		2508
 		954
 		1554.0
 		1.5244%
 		-0.078%
 		0.184%
 		1.5174%
京沪高铁
 		601816
 		7.83
 		1.29%
 		18143
 		16706
 		1437.0
 		0.5518%
 		-0.162%
 		-0.46%
 		1.0688%
苏垦农发
 		601952
 		7.13
 		10.03%
 		2073
 		646
 		1427.0
 		3.4864%
 		-0.577%
 		0.2%
 		3.3054%
中国通号
 		688009
 		6.84
 		9.97%
 		4326
 		2923
 		1403.0
 		0.0013%
 		-0.0010%
 		0.0%
 		0.0013%
中国建筑
 		601668
 		5.34
 		1.33%
 		4927
 		3543
 		1384.0
 		0.0335%
 		-0.028%
 		0.045%
 		0.1005%
澳柯玛
 		600336
 		4.87
 		7.03%
 		2250
 		878
 		1372.0
 		1.7663%
 		-0.051%
 		-0.075%
 		1.5333%
保利地产
 		600048
 		14.78
 		2.64%
 		3738
 		2428
 		1310.0
 		0.1098%
 		-0.034%
 		0.0%
 		0.1328%
农业银行
 		601288
 		3.38
 		-0.59%
 		5129
 		3899
 		1230.0
 		0.0042%
 		-0.0080%
 		0.0060%
 		0.0152%
敦煌种业
 		600354
 		4.96
 		9.98%
 		2195
 		975
 		1220.0
 		2.3115%
 		-0.368%
 		1.574%
 		4.3745%
大名城
 		600094
 		6.26
 		7.93%
 		3297
 		2117
 		1180.0
 		0.5183%
 		0.242%
 		0.225%
 		1.3963%
北大荒
 		600598
 		10.92
 		9.97%
 		2965
 		1802
 		1163.0
 		0.6542%
 		-0.159%
 		-0.027%
 		0.4572%
海油发展
 		600968
 		2.57
 		1.98%
 		2247
 		1101
 		1146.0
 		0.6144%
 		-0.443%
 		0.152%
 		0.1354%
实时行情截至:2020-02-10 13:59:36 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列  
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				深康佳a
 		000016
 		7.57
 		10.03%
 		30314
 		8577
 		21737.0
 		13.6148%
 		0.381%
 		0.383%
 		16.6448%
京东方a
 		000725
 		4.75
 		1.93%
 		40757
 		30708
 		10049.0
 		0.2968%
 		-0.119%
 		0.476%
 		1.1678%
利欧股份
 		002131
 		3.19
 		8.87%
 		20732
 		11882
 		8850.0
 		1.6367%
 		-0.375%
 		-0.145%
 		0.3517%
三五互联
 		300051
 		13.63
 		10.01%
 		7893
 		1375
 		6518.0
 		28.9818%
 		1.312%
 		0.205%
 		31.8628%
嘉麟杰
 		002486
 		3.72
 		10.06%
 		8813
 		2718
 		6095.0
 		7.3257%
 		0.394%
 		0.165%
 		7.5287%
雅本化学
 		300261
 		5.28
 		10.0%
 		6550
 		638
 		5912.0
 		6.3688%
 		0.237%
 		0.511%
 		6.5268%
大康农业
 		002505
 		1.77
 		9.94%
 		8221
 		2523
 		5698.0
 		1.0388%
 		-0.137%
 		0.11%
 		1.1368%
大北农
 		002385
 		6.58
 		10.03%
 		9478
 		3883
 		5595.0
 		2.0115%
 		-0.756%
 		0.536%
 		2.4155%
道恩股份
 		002838
 		20.32
 		10.02%
 		4147
 		309
 		3838.0
 		9.4293%
 		0.088%
 		0.012%
 		10.1223%
东旭光电
 		000413
 		2.95
 		5.36%
 		9291
 		5508
 		3783.0
 		0.7777%
 		-0.294%
 		0.181%
 		0.3227%
永利股份
 		300230
 		5.94
 		10.0%
 		4237
 		907
 		3330.0
 		6.1336%
 		-1.674%
 		0.127%
 		7.0196%
奥特佳
 		002239
 		2.88
 		9.92%
 		6025
 		2941
 		3084.0
 		0.9973%
 		3.871%
 		4.058%
 		9.7243%
神雾环保
 		300156
 		1.64
 		10.07%
 		4571
 		1508
 		3063.0
 		4.2436%
 		3.739%
 		-0.398%
 		7.9016%
天汽模
 		002510
 		6.96
 		9.95%
 		6475
 		3793
 		2682.0
 		3.4082%
 		-0.574%
 		2.149%
 		5.2932%
深科技
 		000021
 		15.18
 		10.0%
 		5192
 		2781
 		2411.0
 		1.6409%
 		0.096%
 		0.371%
 		0.6919%
方直科技
 		300235
 		23.13
 		9.99%
 		2525
 		197
 		2328.0
 		20.9692%
 		0.063%
 		0.126%
 		24.3382%
润邦股份
 		002483
 		5.64
 		9.94%
 		5017
 		2741
 		2276.0
 		3.3908%
 		0.876%
 		1.286%
 		5.9188%
*st欧浦
 		002711
 		1.39
 		5.3%
 		3263
 		1103
 		2160.0
 		2.0511%
 		0.561%
 		-0.462%
 		3.2311%
赣锋锂业
 		002460
 		51.63
 		9.99%
 		3067
 		932
 		2135.0
 		2.7155%
 		-0.142%
 		0.217%
 		5.2005%
华昌化工
 		002274
 		6.38
 		10.0%
 		3513
 		1388
 		2125.0
 		2.2655%
 		-0.164%
 		0.0040%
 		1.4295%