||||
实时行情截至:2020-02-13 10:29:36 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				*st航通
 		600677
 		5.57
 		5.09%
 		774
 		3779
 		3005.0
 		6.6216%
 		-0.0%
 		0.02%
 		6.6926%
鲁抗医药
 		600789
 		12.76
 		-8.07%
 		3570
 		6042
 		2472.0
 		2.901%
 		6.512%
 		2.471%
 		16.248%
工商银行
 		601398
 		5.42
 		-0.73%
 		1735
 		4111
 		2376.0
 		0.0088%
 		0.0020%
 		-0.012%
 		0.0198%
哈药股份
 		600664
 		4.71
 		-6.92%
 		2747
 		4658
 		1911.0
 		0.7623%
 		0.251%
 		1.359%
 		2.1823%
南山铝业
 		600219
 		2.14
 		-0.93%
 		852
 		2374
 		1522.0
 		0.1555%
 		-0.048%
 		0.023%
 		0.1115%
京沪高铁
 		601816
 		7.53
 		-1.31%
 		3273
 		4710
 		1437.0
 		0.5518%
 		-0.371%
 		1.713%
 		2.0378%
南京证券
 		601990
 		13.55
 		-2.73%
 		2599
 		3807
 		1208.0
 		0.5861%
 		-0.644%
 		1.351%
 		0.4441%
江苏吴中
 		600200
 		10.85
 		-4.49%
 		1258
 		2388
 		1130.0
 		1.5898%
 		4.826%
 		3.115%
 		-4.1112%
永泰能源
 		600157
 		1.36
 		-1.45%
 		1018
 		2083
 		1065.0
 		0.0857%
 		0.011%
 		-0.079%
 		-0.1813%
杭萧钢构
 		600477
 		3.96
 		-2.46%
 		1215
 		2131
 		916.0
 		0.4253%
 		-0.319%
 		-0.98%
 		-1.2327%
中信证券
 		600030
 		22.68
 		-0.96%
 		1855
 		2767
 		912.0
 		0.0929%
 		-0.069%
 		0.064%
 		0.0729%
金发科技
 		600143
 		9.29
 		-3.03%
 		1080
 		1981
 		901.0
 		0.3501%
 		0.083%
 		0.642%
 		1.2131%
敦煌种业
 		600354
 		5.22
 		1.16%
 		853
 		1706
 		853.0
 		1.6161%
 		1.711%
 		-2.222%
 		-0.8509%
山东钢铁
 		600022
 		1.28
 		-1.54%
 		272
 		1110
 		838.0
 		0.0766%
 		0.079%
 		-0.3%
 		-0.2054%
华安证券
 		600909
 		7.0
 		-2.64%
 		3044
 		3868
 		824.0
 		0.2276%
 		-1.15%
 		0.142%
 		-0.9094%
中国联通
 		600050
 		5.37
 		-0.74%
 		740
 		1520
 		780.0
 		0.0368%
 		-0.033%
 		0.058%
 		0.0678%
四川长虹
 		600839
 		2.58
 		-1.15%
 		397
 		1127
 		730.0
 		0.1582%
 		-0.087%
 		0.036%
 		0.1622%
紫金矿业
 		601899
 		4.27
 		-0.7%
 		1923
 		2651
 		728.0
 		0.0379%
 		-0.016%
 		0.042%
 		0.0719%
中国银行
 		601988
 		3.54
 		0.0%
 		455
 		1181
 		726.0
 		0.0034%
 		-0.0030%
 		-0.0%
 		0.0074%
包钢股份
 		600010
 		1.19
 		-0.83%
 		3249
 		3956
 		707.0
 		0.0223%
 		0.078%
 		-0.225%
 		-0.3307%
||||
实时行情截至:2020-02-13 10:29:36 资金流入流出统计 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 
买入卖出买卖差当日t-1t-2一周
				tcl科技
 		000100
 		5.43
 		-2.16%
 		7096
 		11046
 		3950.0
 		0.309%
 		-0.217%
 		0.256%
 		0.356%
京东方a
 		000725
 		4.69
 		-1.47%
 		11414
 		14677
 		3263.0
 		0.0964%
 		0.116%
 		-0.066%
 		-0.0396%
海王生物
 		000078
 		5.4
 		-8.16%
 		4686
 		7474
 		2788.0
 		1.0633%
 		1.135%
 		2.443%
 		5.0633%
二六三
 		002467
 		8.11
 		-4.59%
 		3442
 		6009
 		2567.0
 		2.2249%
 		-0.185%
 		8.795%
 		-3.0411%
拓维信息
 		002261
 		11.99
 		-6.25%
 		1912
 		4192
 		2280.0
 		2.5934%
 		-3.681%
 		1.793%
 		1.0094%
四环生物
 		000518
 		6.11
 		-8.81%
 		2300
 		4085
 		1785.0
 		1.7338%
 		3.21%
 		0.665%
 		5.2498%
东华软件
 		002065
 		15.73
 		-2.42%
 		1960
 		3679
 		1719.0
 		0.6123%
 		-0.853%
 		-0.115%
 		-0.3327%
格林美
 		002340
 		6.3
 		-2.33%
 		5365
 		7081
 		1716.0
 		0.416%
 		-1.272%
 		0.525%
 		0.292%
永太科技
 		002326
 		13.65
 		-6.95%
 		1337
 		3021
 		1684.0
 		2.5294%
 		8.022%
 		0.676%
 		6.6944%
大北农
 		002385
 		7.31
 		3.39%
 		15089
 		16727
 		1638.0
 		0.5889%
 		-4.344%
 		-0.218%
 		-5.2381%
二三四五
 		002195
 		3.03
 		-1.3%
 		1607
 		3099
 		1492.0
 		0.2635%
 		-0.409%
 		0.387%
 		-0.1875%
领益智造
 		002600
 		11.74
 		-1.76%
 		1120
 		2477
 		1357.0
 		0.787%
 		0.554%
 		-1.303%
 		0.902%
联络互动
 		002280
 		3.14
 		-1.57%
 		1516
 		2845
 		1329.0
 		0.7538%
 		-0.268%
 		1.757%
 		4.4578%
分众传媒
 		002027
 		5.55
 		-2.46%
 		2151
 		3400
 		1249.0
 		0.0851%
 		0.037%
 		-0.131%
 		0.0211%
汉缆股份
 		002498
 		2.87
 		-4.33%
 		1118
 		2235
 		1117.0
 		0.3358%
 		0.032%
 		-0.383%
 		-0.0182%
华力创通
 		300045
 		12.68
 		-5.16%
 		1467
 		2529
 		1062.0
 		2.5701%
 		-5.515%
 		-7.427%
 		-15.0409%
兆驰股份
 		002429
 		4.29
 		-2.72%
 		1315
 		2373
 		1058.0
 		0.2353%
 		-0.566%
 		0.34%
 		0.4453%
金科文化
 		300459
 		4.81
 		3.22%
 		3019
 		4062
 		1043.0
 		0.4597%
 		-0.287%
 		0.112%
 		-5.4633%
向日葵
 		300111
 		2.32
 		0.0%
 		793
 		1769
 		976.0
 		0.8736%
 		-1.785%
 		0.032%
 		-0.6724%
勤上股份
 		002638
 		3.22
 		-5.57%
 		376
 		1348
 		972.0
 		0.9925%
 		1.844%
 		-3.785%
 		-3.6225%