截止10:29:00,沪市累计净流入-25.97亿元,深市累计净流入41.61亿元,两市累计净流入15.64亿元 股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比
				星期六
 		002291
 		9.75%
 		83758.17
 		131524.38
 		47766.20
 		704.10
 		45.81%
海正药业
 		600267
 		5.59%
 		83227.23
 		196549.22
 		113321.99
 		475.45
 		25.98%
中国宝安
 		000009
 		8.98%
 		61723.16
 		97968.10
 		36244.94
 		312.28
 		45.39%
中国软件
 		600536
 		10.00%
 		60254.85
 		109465.40
 		49210.56
 		157.55
 		36.31%
天邑股份
 		300504
 		9.99%
 		42117.11
 		67065.87
 		24948.76
 		1429.02
 		44.78%
航锦科技
 		000818
 		10.01%
 		37672.44
 		55053.34
 		17380.90
 		164.57
 		51.29%
中天金融
 		000540
 		6.99%
 		36279.26
 		86380.01
 		50100.75
 		131.02
 		25.52%
京东方a
 		000725
 		1.63%
 		34904.13
 		159861.19
 		124957.06
 		20.66
 		12.16%
和而泰
 		002402
 		7.94%
 		33901.25
 		77699.43
 		43798.18
 		247.25
 		27.50%
东旭光电
 		000413
 		10.13%
 		33438.99
 		57895.04
 		24456.05
 		203.99
 		39.31%
雷科防务
 		002413
 		9.98%
 		32800.19
 		49319.24
 		16519.05
 		434.91
 		49.00%
台基股份
 		300046
 		10.02%
 		30505.25
 		50685.87
 		20180.61
 		515.25
 		42.17%
火炬电子
 		603678
 		8.20%
 		27972.14
 		59745.72
 		31773.57
 		205.43
 		30.16%
基蛋生物
 		603387
 		9.99%
 		27818.45
 		50546.80
 		22728.35
 		560.12
 		36.90%
tcl科技
 		000100
 		2.42%
 		23394.87
 		96678.59
 		73283.71
 		30.86
 		13.62%
公牛集团
 		603195
 		10.00%
 		23017.38
 		23017.38
 		0.00
 		209.01
 		100.00%
海特高新
 		002023
 		9.97%
 		20371.53
 		20371.53
 		0.00
 		191.92
 		99.83%
秀强股份
 		300160
 		8.16%
 		19919.66
 		52967.55
 		33047.90
 		307.96
 		22.48%
艾可蓝
 		300816
 		9.99%
 		19514.32
 		31224.57
 		11710.25
 		1886.17
 		44.74%
众生药业
 		002317
 		5.56%
 		19279.94
 		62613.81
 		43333.87
 		160.46
 		17.45%