- 品牌:新泉泵业
 
- 分类:
 
- 提供加工定制:
 
- 压力:
 
- 材质:衬氟
 
- 泵轴位置:
 
- 叶轮吸入方式:
 
- 驱动方式:气动泵
 
- 性能:其他
 
- 原理:
 
- 适用范围:
 
- 工作压力:
 
- 重量:
 
- 电压:
 
- 规格:
 
                                                   	 	产品特点:
	①.采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
	②.机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
	③.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
	④.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏无件,对水泵电机绝对保护。
	⑤.可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
	⑥.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
	⑦.可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
	⑧.能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
	⑨.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
	使用条件:
	①.介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3,ph值在5~9范围内。
	②.无内自流循环冷却系统的泵,电机部份露出液面不超过1/2。
	③.本泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。
										序号			 							型号			 							排水口径
(mm)			 							流量
(m3/h)			 							扬程
(m)			 							转速
(r/min)			 							功率
(kw)			 							效率
(%)			 							重量
(kg)			 		
									1			 							40wq12-15-1.5			 							40			 							12			 							15			 							2900			 							1.5			 							48			 							55			 		
									2			 							50wq20-7-0.75			 							50			 							20			 							7			 							1450			 							0.75			 							62			 							50			 		
									3			 							50wq10-10-0.75			 							50			 							10			 							10			 							2900			 							0.75			 							54			 							45			 		
									4			 							50wq15-15-1.5			 							50			 							15			 							15			 							2900			 							1.5			 							51			 							55			 		
									5			 							50wq15-20-2.2			 							50			 							15			 							20			 							2900			 							2.2			 							51			 							60			 		
									6			 							50wq17-25-3			 							50			 							17			 							25			 							2900			 							3			 							53			 							70			 		
									7			 							50wq25-32-5.5			 							50			 							25			 							32			 							2900			 							5.5			 							49			 							105			 		
									8			 							65wq25-15-2.2			 							65			 							25			 							15			 							2900			 							2.2			 							52			 							65			 		
									9			 							65wq37-13-3			 							65			 							37			 							13			 							2900			 							3			 							60			 							80			 		
									10			 							65wq25-28-4			 							65			 							25			 							28			 							2900			 							4			 							58			 							90			 		
									11			 							80wq40-7-2.2			 							80			 							40			 							7			 							2900			 							2.2			 							50			 							70			 		
									12			 							80wq29-8-2.2			 							80			 							29			 							8			 							2900			 							2.2			 							45			 							70			 		
									13			 							80wq43-13-3			 							80			 							43			 							13			 							2900			 							3			 							65			 							80			 		
									14			 							80wq-15-4			 							80			 							40			 							15			 							2900			 							4			 							57			 							90			 		
									15			 							80wq50-25-7.5			 							80			 							50			 							25			 							2900			 							7.5			 							56			 							140			 		
									16			 							100wq80-9-4			 							100			 							80			 							9			 							1450			 							4			 							62			 							130			 		
									17			 							100wq110-10-5.5			 							100			 							110			 							10			 							1450			 							5.5			 							67			 							150			 		
									18			 							100wq65-15-5.5			 							100			 							65			 							15			 							1450			 							5.5			 							59			 							150			 		
									19			 							100wq100-15-7.5			 							100			 							100			 							15			 							1450			 							7.5			 							70			 							165			 		
									20			 							100wq80-20-7.5			 							100			 							80			 							20			 							1450			 							7.5			 							71			 							170			 		
									21			 							100wq100-22-15			 							100			 							100			 							22			 							1450			 							15			 							61			 							280			 		
									22			 							150wq145-9-7.5			 							150			 							145			 							9			 							1450			 							7.5			 							63			 							180			 		
									23			 							150wq200-10-15			 							150			 							200			 							10			 							1450			 							15			 							64			 							300			 		
									24			 							150wq160-15-15			 							150			 							160			 							15			 							1450			 							15			 							67			 							300			 		
									25			 							150wq180-22-18.5			 							150			 							180			 							22			 							1450			 							18.5			 							74			 							400			 		
									26			 							150wq150-26-18.5			 							150			 							150			 							26			 							1450			 							18.5			 							72			 							400			 		
									27			 							150wq130-30-22			 							150			 							130			 							30			 							1450			 							22			 							69			 							420			 		
									28			 							150wq200-30-37			 							150			 							200			 							30			 							1450			 							37			 							65			 							750			 		
									29			 							150wq150-35-37			 							150			 							150			 							35			 							1450			 							37			 							63			 							760			 		
									30			 							200wq300-7-11			 							200			 							300			 							7			 							980			 							11			 							75			 							370			 		
									31			 							200wq250-11-15			 							200			 							250			 							11			 							1450			 							15			 							72			 							350			 		
									32			 							200wq250-15-18.5			 							200			 							250			 							15			 							1450			 							18.5			 							72			 							420			 		
									33			 							200wq400-10-22			 							200			 							400			 							10			 							1450			 							22			 							75			 							450			 		
									34			 							200wq310-13-22			 							200			 							310			 							13			 							1450			 							22			 							71			 							450			 		
									35			 							200wq400-13-30			 							200			 							400			 							13			 							1450			 							30			 							76			 							650			 		
									36			 							200wq250-22-30			 							200			 							250			 							22			 							1450			 							30			 							71			 							720			 		
									37			 							200wq350-25-37			 							200			 							350			 							25			 							1450			 							37			 							73			 							850			 		
									38			 							200wq250-35-45			 							200			 							250			 							35			 							1450			 							45			 							69			 							950			 		
									39			 							200wq400-30-55			 							200			 							400			 							30			 							1450			 							55			 							72			 							1300			 		
									40			 							250wq600-9-30			 							250			 							600			 							9			 							980			 							30			 							78			 							850			 		
									41			 							250wq600-12-37			 							250			 							600			 							12			 							1450			 							37			 							76			 							850			 		
									42			 							250wq600-15-45			 							250			 							600			 							15			 							1450			 							45			 							73			 							950			 		
									43			 							250wq600-20-55			 							250			 							600			 							20			 							1450			 							55			 							73			 							1300			 		
									44			 							250wq600-25-75			 							250			 							600			 							25			 							1450			 							75			 							71			 							1550			 		
									45			 							300wq800-12-45			 							300			 							800			 							12			 							980			 							45			 							74			 							1550			 		
									46			 							300wq480-15-45			 							300			 							480			 							15			 							1450			 							45			 							66			 							1500			 		
									47			 							300wq400-20-45			 							300			 							400			 							20			 							1450			 							45			 							64			 							1500			 		
									48			 							300wq600-20-55			 							300			 							600			 							20			 							1450			 							55			 							73			 							1550			 		
									49			 							300wq800-20-75			 							300			 							800			 							20			 							1450			 							75			 							75			 							1600			 		
									50			 							300wq950-20-90			 							300			 							950			 							20			 							1450			 							90			 							76			 							1700			 		
									51			 							300wq950-24-110			 							300			 							950			 							24			 							1450			 							110			 							76			 							2000
郑州新泉泵业有限公司
朱振东
13838206185