证券时报路数据宝统计,近三日上证指数下跌1.36%,a股成交金额较前三日下降12.13%,主力资金近三日大量净流出的概念共有466类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、富时罗素概念、标普道琼斯概念,分别净流出495.49亿元、393.24亿元、337.40亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块板块涨跌(%)相对大盘
涨跌(%)板块
主力资金
(亿元)跌幅
最大个股涨跌幅(%)主力资金
(万元)
融资融券    -1.28     0.08  -494.46 星星科技 -17.08 -10219.0 
富时罗素概念    -1.09     0.26  -393.24 横店影视 -13.69 -2200.59 
标普道琼斯概念    -1.19     0.17  -337.40 亚翔集成 -14.81 -1528.89 
成交主力    -1.03     0.32  -331.13 和顺电气 -21.01 -4011.30 
msci中国概念    -1.03     0.32  -267.17 宁 波 港 -13.59 -26848.8 
超涨    -0.42     0.94  -205.59 朗迪集团 -27.09 -1335.34 
股票质押    -0.99     0.37  -203.78 华映科技 -13.46 -3210.69 
行业龙头    -0.89     0.46  -185.01 宁 波 港 -13.59 -26848.8 
msci大盘    -0.89     0.47  -158.05 宁 波 港 -13.59 -26848.8 
基金重仓(季调)    -0.75     0.60  -151.59 上海钢联  -8.45 -4376.96 
陆股通重仓    -0.67     0.69  -144.23 宋城演艺  -8.34 -11854.5 
国家队    -0.91     0.45  -143.55 宁 波 港 -13.59 -26848.8 
基金重仓    -0.78     0.58  -136.35 光线传媒 -10.96 -6715.81 
大盘蓝筹    -0.72     0.63  -126.60 中天科技 -11.34 -50699.3 
msci中盘    -1.75    -0.39  -109.12 中天科技 -11.34 -50699.3
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝