市交警支队非现场违法10次以上车辆曝光台


各位网民朋友:
随着文明城市创建工作的推进,越来越多的人选择绿色出行、文明出行,城区道路逐渐变得有序畅通,在此真诚感谢为文明交通作出贡献的每一个人。但现实中,有一些驾驶员却仍然无视生命,无视法律,屡次违反道路交通安全法,给他人也给自己的人身安全带来危机。从即日起,交警支队每天将对多次违法的汽车驾驶员进行曝光,同时我们也倡导网民朋友们能担当志愿者,监督曝光不文明交通行为,为文明交通出一份力。
绍兴市公安局交警支队
二〇一三年九月五日

编号
车牌号码
非现场违法起数
车辆所有人
1
浙D0397S
10
姜鸿祥
2
浙D8967S
14
马旭波
3
浙D3Q733
28
谢国洪
4
浙D6Q733
16
黄山
5
浙D8R522
12
中国人寿财产保险股份有限公司绍兴中心支公司
6
浙D3S713
10
陆建华
7
浙D3191P
13
王丹
8
浙D7399R
12
林俊良
9
浙D9946T
10
严永浩
10
浙D5540D
10
张萍

编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D99715 14 顾土根
2 浙D5P677 11 朱燕萍
3 浙D80778 10 高百炎
4 浙D0B965 13 许永保
5 浙D8P057 10 管晶
6 浙D6N172 12 绍兴市积成包装机械有限公司
7 浙D6N807 10 林福夫
8 浙D86198 12 孟鑫尧
9 浙D6B637 11 沈坚刚
10 浙D1832Z 12
祝春芳
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D23112 40 鲁三根
2 浙D68897 39 邵争祥(租)
3 浙D5674A 31 深圳市赢时通汽车服务有限公司绍兴分公司
4 浙D6123P 29 潘成磊
5 浙D8P773 28 宋涛
6 浙D88809 28 王关潮
7 浙D6299D 26 叶素青
8 浙D8156U 25 史红萍
9 浙D3N337 25 绍兴市希伊艾斯快递有限公司
10 浙D1018T 25 邵光敏
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D9L912 23 陈慧
2 浙D6G652 22 宋江洋
3 浙D31217 22 包志英
4 浙D0R539 21 马悦来
5 浙D0G662 21 黄大君
6 浙D0R881 21 绍兴市金凯进出口有限公司
7 浙D11316 21 绍兴立宸运输有限公司
8 浙D0J673 21 绍兴富彩化工有限公司
9 浙D0332K 20 陈英
10 浙D3V587 19 绍兴市科新防腐设备有限公司
编号车牌号码非现场违法起数车辆所有人1浙D2K39119童立2浙D0M85119魏俊俊3浙D7W57719徐剑4浙D8566619孟夫强5浙D1331619绍兴市越城联乡汽车租赁服务部6浙D0J99919黄泽波7浙D7B26318卢志英8浙D0083018王济锋9浙D9G66618陈国洪10浙D3498P18张建江
绍兴市公安局交警支队
2013年9月11日
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D9X631 18 乐琪琪
2 浙D3K999 18 金珍宝
3 浙D33158 18 徐春峰
4 浙D0S255 17 叶改尼
5 浙D0Q290 17 章挺
6 浙D95713 17 许淑玲
7 浙D0J127 17 天平汽车保险股份有限公司绍兴中心支公司
8 浙D6B207 17 徐如林
9 浙D03347 17 绍兴美光烛业礼品有限公司驻绍
10 浙D8P005 16 绍兴市越鸿时装有限公司
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D51978 16 绍兴市兆山建材有限公司
2 浙D9221U 16 刘倩倩
3 浙D26803 16 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部
4 浙D0R072 16 绍兴赐富房地产开发有限公司
5 浙D2981A 16 杜华英
6 浙D6062Y 16 周小英
7 浙D2S263 16 陈涛
8 浙D33586 16 屠杭平
9 浙D0140D 15 应潮
10 浙D0106A 15 绍兴市鸿港农业开发有限公司
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D60866 15 绍兴市锦精房地产开发有限公司
2 浙D1913J 15 蒋盛
3 浙D9E731 15 严明
4 浙DEE100 15 鄢华
5 浙D0J120 15 天平汽车保险股份有限公司绍兴中心支公司
6 浙D28992 15 郦宝美
7 浙D1A662 15 董爱娥
8 浙D10686 15 绍兴南欣金属贸易有限公司
9 浙D4300D 15 骆伟民
10 浙D5V001 15 徐海宝
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D2V937 15 鲁伟鑫
2 浙D2428S 15 刘莉
3 浙D0574D 15 张益锋
4 浙D8336T 15 王夏良
5 浙D36560 15 任国明
6 浙D2022V 14 赵国卫
7 浙D07632 14 章藕林
8 浙D9158K 14 王惠娟
9 浙D0226B 14 杨小丽
10 浙D9E660 14 孟来兴
是不是更应该通知他们去处理,光是曝光又有几人知晓
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D0721J 14 周俊燕
2 浙D67677 14 吴欣平
3 浙D30022 14 陈平
4 浙D1658R 14 沈建兴
5 浙D3V803 14 徐林峰
6 浙D0R699 14 柯尊鹏
7 浙D2S652 14 方宝国
8 浙D3867B 14 沈晓礼
9 浙D80505 14 江和兰
10 浙D0Q008 14 浙江宏亮建设有限公司
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D79823 14 中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司
2 浙D8P295 14 沈赋丽
3 浙D7P092 14 绍兴万昌进出口有限公司
4 浙D7619S 14 沈标
5 浙D0H811 14 杨长来
6 浙D2U153 13 季欣欣
7 浙D01696 13 吕先龙
8 浙D88208 13 绍兴市伊诺斯纺织贸易有限公司
9 浙D6S285 13 张世勇
10 浙D8647F 13 傅彩娟
编号车牌号码非现场违法起数车辆所有人1浙D7U58513钟霞燕2浙D6075G13韩广平3浙D9718R13姚林燕4浙D6890813王海5浙D5D75113王卫松6浙D8705J13陈琴7浙D3H23313林银中8浙D9619S13黄建飞9浙D2000613任传杨10浙D2058R13绍兴市中富基础工程有限公司
绍兴市公安局交警支队
2013年9月23日
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D7K785 13 王萍
2 浙D7A200 13 张珂
3 浙D1G787 13 王国平
4 浙D8R935 13 韩燕君
5 浙D7672T 13 叶伟刚
6 浙D7W129 13 绍兴市天弓建筑劳务有限公司
7 浙D8X393 13 茅晨晨
8 浙D70181 13 何国荣
9 浙D9P107 13 许传民
10 浙D2B995 13 绍兴市安特化学工业有限公司
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D9F739 13 王建军
2 浙D14839 13 李俊
3 浙D5525F 13 秦交龙
4 浙D7R612 13 孙强
5 浙D7S032 13 任新法
6 浙D17615 13 李云祥
7 浙D5653M 13 姜岩
8 浙D8K212 13 陶信荣
9 浙D0Q170 12 章挺
10 浙DXX333 12 方国华
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D65827 12 钱连根
2 浙D6J860 12 吴剑
3 浙D9G675 12 罗光琼
4 浙D8G380 12 赵水儿
5 浙D8S999 12 张新文
6 浙D0Q888 12 王信友
7 浙D1K689 12 中国电信股份有限公司绍兴分公司
8 浙D0U037 12 浙江绍兴鲁越建设有限公司
9 浙D9Q230 12 周游
10 浙D2T211 12 何淼
保险公司钱多
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D1913M 12 钱策
2 浙D9L533 12 绍兴市越城区金欧宝家私厂
3 浙D0L887 12 俞立峰
4 浙D98551 12 林书画
5 浙D89657 12 鲁幸水
6 浙D6P660 12 绍兴市富源家具有限公司
7 浙D2B980 12 沈中方
8 浙D7E121 12 周丽华
9 浙D28323 12 诸国尧
10 浙D5B030 12 浙江丰汇柳工机械销售服务有限公司绍兴分公司

编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D5B077 12 唐光强
2 浙D2Q682 12 绍兴市白云汽车服务有限公司
3 浙D6C355 12 钱娟
4 浙D3S081 12 绍兴意康空调科技有限公司
5 浙D5U269 12 黄刚
6 浙D1515G 12 绍兴市越城越芦制衣厂
7 浙D3C983 12 黄思晃
8 浙D7R789 12 绍兴市强心纺织品有限公司
9 浙D7F792 12 郑惠芳
10 浙D1G521 12 樊继军
绍兴交警支队:请你们具体说明绍兴市区哪些路段可以行驶摩托车,哪些地方不可以行驶,以免骑车人经常性罚款和扣分。
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
161 浙D8766Y 12 陈捷
162 浙D00202 12 王光明
163 浙D01717 12 傅永龙
164 浙D5V671 12 陈富华
165 浙D2V211 12 冯涛
166 浙D5958U 11 阮国刚
167 浙D88815 11 王勇
168 浙D0D166 11 任宇
169 浙D3L722 11 赵茂林
170 浙D0951K 11 朱云富
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
171 浙D6P197 11 虞越峰
172 浙D7S963 11 沈国明
173 浙D60552 11 绍兴市中天广告有限公司
174 浙D2R180 11 李志坚
175 浙D9R971 11 陈桂林
176 浙D1689V 11 孙生锦
177 浙D9038A 11 卢建刚
178 浙D0995F 11 张庆锋
179 浙D3H015 11 高俊江
180 浙D9H560 11 何玲海
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D3A725 11 邵华强
2 浙D1L171 11 杨云冬
3 浙D8Q721 11 徐徽
4 浙D5T705 11 楼扬波
5 浙D8C273 11 冯国民
6 浙D3S102 11 黄春杰
7 浙D0G221 11 滕利军
8 浙D1098L 11 何江海
9 浙D8855V 11 陈芸
10 浙D6795L 11 祝剑昌

编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D7G135 11 浙江大兴置业有限公司
2 浙D7V122 11 丁亚泉
3 浙DT2963 11 绍兴市汽运出租车有限公司
4 浙D2585Q 11 陶兴
5 浙D2A053 11 方志燕
6 浙D8Q989 11 任幼美
7 浙D9A605 11 何晓栋
8 浙D6B527 11 日起贸易公司绍兴代表处
9 浙D6B588 11 森德瓦德.杰特
10 浙D2393G 11 浙江鑫隆远洋渔业有限公司
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D7R557 11 王高山
2 浙D8405Q 11 屠浪琴
3 浙D1W763 11 熊华仂
4 浙D35682 11 中国人民财产保险股份有限公司
5 浙D7S060 11 祝城波
6 浙D99675 11 绍兴银行股份有限公司
7 浙D3V350 11 绍兴宏睿汽车服务有限公司
8 浙D5820Y 11 陈国良
9 浙D1U225 11 李务果
10 浙D76866 11 绍兴市越城信科防腐厂
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙DT1490 11 绍兴市利民出租汽车有限责任公司
2 浙D88066 11 赵永汀
3 浙D4404J 11 鲍其峰
4 浙D3X790 11 葛小琴
5 浙D7H170 11 余荣富
6 浙D1690E 11 徐冬
7 浙D8H575 11 张学龙
8 浙D5B555 11 戴世柱
9 浙D22082 11 林劲松
10 浙D8160H 11 沈月英
编号 车牌号码 非现场违法起数 车辆所有人
1 浙D91006 11 谢玲玲
2 浙D0001K 11 李鹏程
3 浙D80366 11 沈敏华
4 浙D3N851 11 姆雷纳斯基·雅库布·格热戈日
5 浙D0H833 11 任宇闻
6 浙D8F777 11 李建雄
7 浙D3U063 11 邓杨
8 浙D57589 11 绍兴市越城保安服务公司
9 浙D9J917 11 郑帮术
10 浙D7N061 11 杨国尧