- 处理能力:20-1000
- 结构形式:其他
- 外形尺寸:
- 重量:
- 转速:
- 电机功率:11-55
- 最大给料尺寸:
- 粉碎程度:其他
- 出料粒度:<1800
- 给料粒度:
- 分类:
- 驱动方式:
- 原理:
- 作用对象:
- 型号:
- 适用物料:
- 应用领域:
- 粉碎能力:
型号 板槽宽度
(mm)
头尾轮轴中心距
(mm)
速度
(m/s)
给料粒度
(mm)
处理能力
(t/h)
电动机功率
(kw)
重量
(kg)
外形尺寸
(mm)
cbw 100-6 1000 6000 0.01~0.1 ≤500 80~160 11 15000 86200×4960×1600
cbw 100-12 1000 12000 0.05~0.1 ≤500 60~130 15 23500 13500×4215×1675
cbw 120-6 1200 6000 0.01~0.1 ≤600 80~160 11 16000 8620×5160×1600
cbw 120-19 1200 19000 0.014~0.09 ≤600 45~150 22 41000 21620×5460×2000
cbw 125-6 1250 6000 0.014~0.08 ≤600 45~150 11 18900 8620×5240×1950
cbw 125-12 1250 12000 0.014~0.08 ≤700 45~150 18.5 31800 14620×5460×2000
cbw 140-8 1400 800 0.017~0.17 ≤700 100~200 22 29200 10350×5948×1840
cbw 140-16 1400 16000 0.006~0.06 ≤700 20~200 22 45900 18310×6447×2030
cbw 150-5 1500 5000 0.014~0.08 ≤700 85~288 15 18700 7620×5440×1950
cbw 150-10.5 1500 10500 0.006~0.06 ≤700 20~200 22 49400 12850×5595×1705
cbw 160-6 1600 6000 0.017~0.17 ≤800 61~610 22 25000 8354×6099×2100
cbw 180-8 1800 8000 0.022~0.046 ≤1500 30~320 37 53000 10300×4295×3650
cbw 220-10 2200 10000 0.018~0.055 ≤1500 220~680 45 80400 12650×4495×3350
cbw 240-10 2400 10000 0.018~0.055 ≤800 220~680 45 3400 12650×4695×3350
cbz 180-8 1800 8000 0.01~0.07 ≤1000 ≤500 37 59000 10250×4353×2890
cbz 180-10 1800 10000 0.01~0.07 ≤1000 ≤500 37 66000 12200×4353×2890
cbz 180-12 1800 12000 0.05 ≤1000 360 45 67800 14723×6697×2080
cbz 220-10 2200 10000 0.01~0.07 ≤1200 ≤800 45 85000 12000×4753×2890
cbz 230-10 2300 10000 0.01~0.07 ≤1500 ≤850 55 86000 12000×4853×2890
cbz 240-10 2400 10000 0.02~0.06 ≤1600 550~900 2x37 95000 12000×4953×2890
cbz 250-11.46 2500 11460 0.01~0.07 ≤1800 100~1000 2x46 105000 12000×5053×2890
上海创申重型装备制造有限公司
冯波
18217681073