★ 绍兴23宗土地 (总可建面积172万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2014-08-20 绍兴市区 绍市国土告字[2014]9号 东至袍渎路2-1号地块、南至袍渎路,西至袍中路,北至南横江 46857 46857 住宅 1.2-1.3 60914 10200.0 1674 拍卖转挂牌
2 2014-08-20 绍兴市区 绍市国土告字[2014]9号 东至丁港3号支路、南至规划丁港2号支路,西至空地,北至汽车城9-2号地块 6167 6167 商业 1-1.1 6784 1120.0 / 拍卖转挂牌
3 2014-08-04 上虞市 虞告字[2014]14号 东至23-3A号地块,南至北二路,北至滨江新城23-1号地块,西侧为23-2号地块 15629 15629 商业 2.3-2.7 42198 3520.0 834 2014-08-04 3520.0 834 上虞市诚德投资管理有限公司
4 2014-08-07 上虞市 虞告字[2014]15号 上虞区小越镇镇西南何家岙废弃采石场内 7700 7700 商业 0.6-1.2 9240 1386.0 1500 2014-08-07 1386.0 1500 绍兴市上虞烨舜汽车服务中心
5 2014-08-06 诸暨市 诸土出告字[2014]23号 暨阳街道城新村、新光村 71133 71133 商业 2-2.5 177833 6402.0 360 2014-08-06 6402.0 360 浙江恒伟乐家置业有限公司
6 2014-08-06 诸暨市 诸土出告字[2014]25号 暨阳街道海越花园南侧、市南路西侧 2440 2440 住宅 1-1.4 3416 1300.0 3806 2014-08-06 1300.0 3806 诸暨海越房地产开发有限公司
7 2014-08-15 诸暨市 诸土出告字[2014]30号 浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧 14611 14611 商业 1-1.5 21917 14987.0 6838 2014-08-15 14987.0 6838 大连万达商业地产股份有限公司
8 2014-08-15 诸暨市 诸土出告字[2014]30号 浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧 29179 29179 住宅 2-2.9 84619 8785.0 1038 2014-08-15 14345.0 1695 大连万达商业地产股份有限公司
9 2014-08-15 诸暨市 诸土出告字[2014]30号 浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧 5931 5931 商业 7.5-8.35 49524 1362.0 275 2014-08-15 13004.0 2626 大连万达商业地产股份有限公司
10 2014-08-15 诸暨市 诸土出告字[2014]26号 东三环线与永乐路交叉口西南侧 47839 47839 住宅 1-3.5 167437 14987.0 895 2014-08-15 14987.0 895 诸暨万达广场投资有限公司
11 2014-08-15 诸暨市 诸土出告字[2014]26号 东三环线与永乐路交叉口西南侧 67562 67562 住宅 1-3.5 236467 14345.0 607 2014-08-15 14345.0 607 诸暨万达广场投资有限公司
12 2014-08-15 诸暨市 诸土出告字[2014]26号 东三环线与永乐路交叉口西南侧 64595 64595 住宅 1-3.5 226083 13004.0 575 2014-08-15 13004.0 575 诸暨万达广场投资有限公司
13 2014-08-19 诸暨市 诸土出告字[2014]27号 暨东路南侧、金鑫花园东侧 22126 22126 商业 2.8-4.15 91823 3402.0 370 2014-08-19 3402.0 370 浙江嘉悦房地产开发有限公司
14 2014-08-19 诸暨市 诸土出告字[2014]27号 东二环线东侧、绍大线北侧 3002 3002 商业 1.5-2 6004 300.0 500 2014-08-19 300.0 500 浙江嘉悦房地产开发有限公司
15 2014-08-22 诸暨市 诸土出告字[2014]28号 东复线以东,展诚大道以南 33339 33339 商业 2.5-3 100017 3751.0 375 2014-08-22 3751.0 375 诸暨市智谷科技创意园有限公司
16 2014-08-22 诸暨市 诸土出告字[2014]29号 城北片区,东复线以东,技师学院以北 28656 28656 住宅 2-2.5 71640 5803.0 810 未成交
17 2014-08-27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 鹿山街道光明塘新村 35143 35143 商业 1.8-2.46 86452 7050.0 815 2014-08-27 7050.0 815 嵊州市市场发展有限公司
18 2014-08-27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 鹿山街道光明塘新村 17989 17989 商业 1.5-2.04 36698 3000.0 817 2014-08-27 3000.0 817 嵊州市市场发展有限公司
19 2014-08-27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 鹿山街道光明塘新村 44374 44374 商业 1.5-1.6 70998 6400.0 901 2014-08-27 6400.0 901 嵊州市市场发展有限公司
20 2014-08-27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 鹿山街道光明塘新村 26587 26587 商业 1-2.09 55567 3120.0 561 2014-08-27 3120.0 561 嵊州市市场发展有限公司
21 2014-08-27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 三界镇文化广场南侧 7111 7111 商业 1.5-3.3 23466 990.0 422 流拍
22 2014-08-15 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]31号 齐贤镇羊山村 61427 61427 商业 0.8-1.2 73712 4511.7 612 2014-08-15 4511.7 612 绍兴青旅文化投资发展有限公司
23 2014-08-28 柯桥 柯桥区土资拍告字[2014]10号 湖中路以东,兴越路以南 9356 9356 商业 1.6-1.8 16841 4963.0 2947 拍卖转挂牌
★ 绍兴10宗土地 (总可建面积49万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2014-09-02 绍兴市区 绍市国土告字[2014]11号 东至G7-2地块,南至都泗门路,西至G10地块,北至胜利东路 9691 9691 商业 5.2-5.4 52331 / 1758 拍卖转挂牌
2 2014-09-17 绍兴市区 绍市国土告字[2014]12号 东至迪荡湖路、南至龙洲花园、西至下沙盆底(河道)、北至二环北路 / 38034 住宅 2.5-2.7 102692 28300.0 2756 未成交
3 2014-09-03 诸暨市 诸土出告字[2014]31号 直埠镇直埠村 4073 4073 住宅 1.5-1.9 7739 642.0 830 流拍
4 2014-09-03 诸暨市 诸土出告字[2014]31号 直埠镇直埠村 4418 4418 住宅 1.5-3 13254 696.0 525 流拍
5 2014-09-30 诸暨市 诸土出告字[2014]32号 浣东街道高湖路与恒森路交叉口东南侧 25468 25468 商业 2-2.85 72584 6495.0 895 未成交
6 2014-09-15 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]36号 夏履镇钱夏公路以东,方博轻纺以南 26987 26987 住宅 1-1.2 32384 4588.0 1417 未成交
7 2014-09-19 柯桥 柯桥区土资拍告字[2014]11号 安昌镇安华路以西,安康路以南 13635 13635 住宅 1-1.5 20453 3544.0 1733 未成交
8 2014-09-28 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]38号 杨汛桥镇高家居委会 26525 26525 住宅 1.2-2.5 66313 5825.0 878 未成交
9 2014-09-28 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]38号 杨汛桥镇高家居委会 46807 46807 住宅 2-2.5 117018 15554.0 1329 未成交
10 2014-09-28 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]38号 杨汛桥镇高家居委会 2123 2123 住宅 2-2.5 5308 1073.0 2021 未成交
这是9月份要卖的土地
放屁个统计。什么绍兴市区、上虞市、柯桥难道上虞柯桥不是绍兴市区吗?哪你辙县改区干什么?原来是一帮混帐在各要害部门所以才导致绍兴的落后。
拍卖转挂牌 什么意思
内部消化,你懂的。
土地指定
我就知道有脑残要这么说'柯桥上虞两区'撤县后那些实权实金的东西有三年保留缓冲期'也就是说三年内主要行政还是人家自己管
但你也不能写上虞市呀
诸暨好疯狂