柯桥红升景园小区部分安置余房拍卖公告


拍 卖 公 告
受绍兴县中国轻纺城两湖开发建设有限公司委托,定于2013年11月22日(星期五)上午9:00在绍兴鉴湖大酒店(柯岩风景区入口旁)举行拍卖会,具体公告如下:
一、拍卖标的(详见拍卖文本,以现场展示为准):
柯桥红升景园小区3幢、4幢、8幢、9幢、10幢、11幢部分拆迁安置余房共计72套(含对应的地下自行车库)。住宅建筑面积80.78㎡-147.87㎡不等,起拍价43万元-75.7万元不等。
以上每套为一个标的,共分为72个标的,实行一房一价。本次拍卖住宅买受人符合银行按揭条件的可办理按揭服务,(按揭银行:①邮储银行绍兴齐贤支行,联系人:杨先生,联系电话:88527322;②农行绍兴稽山支行,联系人:戴女士,联系电话:88311875)。不办理公积金贷款服务。
二、看样时间、地点:
2013年11月17日、18日两天(上午9:00至下午4:00)现场看样,拍卖清单在红升景园小区物业公司备索。
三、报名时间:2013年11月18日至19日两天(上午8:30-11:30,下午1:30 -4:00)。报名地点:柯桥华齐路1066号公共服务大楼三楼239-241窗口。报名时请携带有效证件(自然人需身份证及复印件贰份;法人或其他组织需提供营业执照及加盖公章的复印件贰份、法定代表人身份证及复印件贰份;委托报名的需提供授权委托书、代理人身份证及复印件贰份),并交纳参拍保证金每套5万元(不计息);参拍多套的,保证金须累计交纳。保证金缴入账户:绍兴县产权交易所有限责任公司;开户银行:中国建设银行股份有限公司绍兴支行;账号:33001657235053015413;凭银行缴款单,办理报名手续。报名时收取报名会务费50元/位。
竞买人报名参拍时的姓名必须与今后办理房地产权证时的姓名保持一致,不予更改。
四、咨询电话:0575-85208217 85133130
绍兴中兴拍卖有限公司
2013年11月 13 日

绍兴县柯桥红升景园小区住宅房拍卖会拍卖清单
序号 幢号 室号 建筑面积(㎡)自行车库编码 车库面积面积(㎡) 车库价格(元) 起拍价(万元) 备注
1 3幢 红升景园3幢101室 147.87地下1层01 20.923138075.6 
2 4幢 红升景园4幢101室 145.75地下1层01 14.492173573.6 
3 红升景园4幢201室 145.90地下1层05 22.783417075.7 
4 8幢 红升景园8幢204室 144.78地下1层08 13.412011573.7 
5 9幢 红升景园9幢304室 83.07地下1层10 18.272192443.8 
6 红升景园9幢305室 84.64地下1层11 12.651518043.9 
7 红升景园9幢405室 84.64地下1层17 12.651518044.3 
8 红升景园9幢502室 84.72地下1层20 16.872024445.3 
9 红升景园9幢503室 82.82地下1层21 15.461855244.1 
10 红升景园9幢604室 83.07地下1层28 16.571988444.8 
11 红升景园9幢704室 83.07地下1层34 18.072168445.4 
12 红升景园9幢805室 84.64地下1层41 16.571988446.5 
13 红升景园9幢1004室 83.07地下1层52 12.351482046.0 
14 红升景园9幢1503室 82.82地下1层81 12.151458047.9 
15 红升景园9幢1505室 84.64地下1层83 12.151458048.9 
16 红升景园9幢1604室 83.07地下1层88 12.701524048.5 
17 红升景园9幢1605室 84.64地下1层89 12.701524049.4 
18 红升景园9幢1702室 84.72地下1层92 12.701524049.9 
19 红升景园9幢1703室 82.82地下1层93 12.701524048.8 
20 红升景园9幢1704室 83.07地下1层94 12.701524048.9 
21 红升景园9幢1705室 84.64地下1层95 12.701524049.8 
22 10幢 红升景园10幢1705室 80.78地下2层63 12.821538447.6 
23 红升景园10幢1706室 95.21地下2层64 12.821538455.9 
24 11幢 红升景园11幢104室 83.04地下1层04 20.303045043.8 
25 红升景园11幢105室 84.57地下1层05 15.142271043.8 
26 红升景园11幢106室 83.70地下1层06 15.142271043.3 
27 红升景园11幢204室 83.04地下1层10 12.551882543.0 
28 红升景园11幢205室 84.57地下1层11 14.772215544.1 
29 红升景园11幢206室 83.70地下1层12 15.502325043.8 
30 红升景园11幢304室 83.04地下1层16 14.772215543.8 
31 红升景园11幢305室 84.57地下1层17 14.772215544.6 
32 红升景园11幢306室 83.70地下1层18 18.092713544.6 
33 红升景园11幢404室 83.04地下1层22 10.771615543.6 
34 红升景园11幢405室 84.57地下1层23 10.771615544.4 
35 红升景园11幢406室 83.70地下1层24 22.153322545.6 
36 红升景园11幢504室 83.04地下1层28 11.071660544.1 
37 红升景园11幢505室 84.57地下1层29 20.303045046.2 
38 红升景园11幢506室 83.70地下1层30 10.981647044.4 
39 红升景园11幢604室 83.04地下1层34 10.771615544.4 
40 红升景园11幢605室 84.57地下1层35 10.771615545.2 
41 红升景园11幢606室 83.70地下2层01 12.491498844.7 
42 红升景园11幢704室 83.04地下2层05 12.061447244.7 
43 红升景园11幢705室 84.57地下2层06 12.061447245.5 
44 红升景园11幢706室 83.70地下2层07 12.061447245.0 
45 红升景园11幢804室 83.04地下2层11 20.302436046.1 
46 红升景园11幢805室 84.57地下2层12 11.071328445.8 
47 红升景园11幢806室 83.70地下2层13 12.921550445.5 
48 11幢 红升景园11幢904室 83.04地下2层17 22.152658046.7 
49 红升景园11幢905室 84.57地下2层18 14.151698046.6 
50 红升景园11幢906室 83.70地下2层19 20.302436046.8 
51 红升景园11幢1004室 83.04地下2层23 11.071328445.8 
52 红升景园11幢1005室 84.57地下2层24 15.501860047.2 
53 红升景园11幢1104室 83.04地下2层29 15.501860046.8 
54 红升景园11幢1105室 84.57地下2层30 15.501860047.6 
55 红升景园11幢1204室 83.04地下2层35 15.501860047.2 
56 红升景园11幢1205室 84.57地下2层36 17.312077248.2 
57 红升景园11幢1206室 83.70地下2层37 15.501860047.5 
58 红升景园11幢1304室 83.04地下2层41 28.423410449.1 
59 红升景园11幢1305室 84.57地下2层42 15.501860048.4 
60 红升景园11幢1306室 83.70地下2层43 11.071328447.4 
61 红升景园11幢1404室 83.04地下2层47 15.691882848.0 
62 红升景园11幢1405室 84.57地下2层48 21.532583649.6 
63 红升景园11幢1406室 83.70地下2层49 17.232067648.6 
64 红升景园11幢1504室 83.04地下2层53 17.602112048.7 
65 红升景园11幢1505室 84.57地下2层54 20.302436049.8 
66 红升景园11幢1506室 83.70地下2层55 13.541624848.5 
67 红升景园11幢1604室 83.04地下2层59 15.501860048.8 
68 红升景园11幢1605室 84.57地下2层60 16.982037649.9 
69 红升景园11幢1606室 83.70地下2层61 15.501860049.2 
70 红升景园11幢1704室 83.04地下2层65 19.932391649.8 
71 红升景园11幢1705室 84.57地下2层66 13.291594849.8 
72 红升景园11幢1706室 83.70地下2层67 18.462215250.0 
    合计6,289.32  1,101.791418211

不办理公积金贷款服务

起拍价,是不是最低价?!!!如果没人加的话,就这个价格?!!5000多的价格还好!就是不知道地点和地段!!!
当然,暂时不会去买的!!!

不可能让你起拍价拍到的,价格一定会有人拍上去个

7500左右要的

听说背靠水的房子,风水上讲很差的,所以这一幢老百姓都不要,整幢都是拍卖的。

前有水,或者西边有水,是好风水,东边和后边有水值得探讨?本来我也想去拍拍看,查了查觉得风水上有点问题。

面哥,红升是哪面有水?

楼上不懂就瞎扯。红升景园是把视野,环境,面积最好的房子拿出来拍卖的

顶楼上的,政府精着呢,越是好的他越留着后面拍。

整个红升景园,最安静,视野最开阔,空气最好,邻水的就是 10 11两幢楼,风水这东西是古代人迷信整出来的,现代的房子和古代格局一点没有可比性,比如说门的朝向问题,整栋楼有楼道门的门朝向,电梯门的朝向,进户门的朝向,古人只知道一个宅子有大门,哪里还知道其他的?至于现在还有什么风水大师,我都认识好几个,好吃懒做,半途学一些自己都弄不懂的周易八卦,讲一些自己也弄不懂的术语,靠一张嘴巴混饭吃,骗钱谋生的手段而已。现在住在都市,买房子只讲究卧室阳光充足,南北通透空气流通好,房子视野好,楼层理想,整个小区地段好,环境好。还考虑别的不是自寻烦恼吗!

拍卖 不加个20-30W就不叫拍卖,,没有真贵只有更贵!

为什么不能用公积金贷款呢

据说上次有人叫到了9000多

虽然是安置小区,但是现在在瓜渚湖边上,你找不到比这性价比更高的房子了。我就是冲着瓜渚湖公园,买的这个房子。某种情况下,虽然比香湖郡无法比,但是我觉得比香湖郡还多一个优点:比香湖郡更安静,香湖郡靠近马路,噪音,灰尘比红升景园多得多。而且香湖郡并不临水,红升景园可是几面邻水。至于有人说:安置小区人员素质不高,经常放高音喇叭,这个是绍兴风俗,当红升景园放高音喇叭时,香湖郡也逃不脱噪音,只能说传统太强大。但是安置小区不好的就是老人多,楼道脏,乱推杂物,物业太差。

38785576 业主加群

红升景园里边好像有80套公租房,估计也有影响

红升景园好个,越是水冲的房子越好.

能私信下我 你买的价格 平方吗?

三、报名时间:2013年11月18日至19日两天(上午8:30-11:30,下午1:30 -4:00)。报名地点:柯桥华齐路1066号公共服务大楼三楼239-241窗口。报名时请携带有效证件(自然人需身份证及复印件贰份;法人或其他组织需提供营业执照及加盖公章的复印件贰份、法定代表人身份证及复印件贰份;委托报名的需提供授权委托书、代理人身份证及复印件贰份),并交纳参拍保证金每套5万元(不计息);参拍多套的,保证金须累计交纳。保证金缴入账户:绍兴县产权交易所有限责任公司;开户银行:中国建设银行股份有限公司绍兴支行;账号:33001657235053015413;凭银行缴款单,办理报名手续。

看了一个, 户型不怎么好。

我想买个80方的,哎,错过了

价格不会便宜的

PWPWеPW

要是能起拍价成交,这个价格超极合算

不到两年,柯桥这房价蹭蹭蹭地往上涨啊

13年的贴了