turns        rotor        kv        shaft (mm)        size(mm)        weight (g)        max amps        resistance        max power (w)        battery (li-po)        esc    
      2.5t        φ12.5        12280        3.17        36*50        170        93        0.0017        350w        1~2        120a    
      3t        φ12.5        10148        3.17        36*50        170        82        0.0022        350w        1~2        120a    
      3.5t        φ12.5        9948        3.17        36*50        170        75        0.0027        350w        1~2        120a    
      4t        φ12.5        7851        3.17        36*50        170        70        0.003        350w        1~2        120a    
      4.5t        φ12.5        7323        3.17        36*50        170        56        0.0048        350w        1~2        80a    
      5t        φ12.5        11218        3.17        36*50        170        82        0.0022        350w        1~2        120a    
      5.5t        φ12.5        6069        3.17        36*50        170        48        0.0064        350w        2~3        60a    
      φ12.3        6368        3.17        36*50        170        52        0.0055        350w        2~3        60a    
      6t        φ12.5        9575        3.17        36*50        170        76        0.0026        350w        1~2        80a    
      6.5t        φ12.5        5157        3.17        36*50        170        41        0.0087        350w        2~3        60a    
      φ12.3        5243        3.17        36*50        170        46        0.007        350w        2~3        60a    
      7t        φ12.5        8154        3.17        36*50        170        67        0.0033        350w        1~2        80a    
      7.5t        φ12.5        4534        3.17        36*50        170        38        0.0104        350w        2~3        60a    
      8t        φ12        7246        3.17        36*50        170        62        0.0039        350w        1~2        80a    
      8.5t        φ12.5        4000        3.17        36*50        170        32        0.0142        350w        2~3        35a    
      9t        φ12.5        6432        3.17        36*50        170        57        0.0046        350w        2~3        60a    
      9.5t        φ12.5        3610        3.17        36*50        170        28        0.0167        350w        2~3        35a    
      φ12.3        3648        3.17        36*50        170        29        0.0154        350w        2~3        35a    
      10t        φ12.5        5863        3.17        36*50        170        48        0.0064        350w        2~3        60a    
      10.5t        φ12.5        3254        3.17        36*50        170        24        0.0231        350w        2~4        35a    
      φ12.3        3300        3.17        36*50        170        26        0.0167        350w        2~3        35a    
      11.5t        φ12.5        3002        3.17        36*50        170        23        0.0258        350w        2~4        35a    
      12t        φ12.5        4880        3.17        36*50        170        40        0.0082        350w        2~3        60a    
      12.5t        φ12.5        2866        3.17        36*50        170        21        0.0303        350w        2~4        35a    
      13.5t        φ12.5        2592        3.17        36*50        170        19        0.0361        350w        2~4        35a    
      φ12.3        2624        3.17        36*50        170        21        0.0277        350w        2~4        35a    
      15.5t        φ12.5        2108        3.17        36*50        170        18        0.0415        350w        2~4        35a    
      17t        φ12.5        3300        3.17        36*50        170        28        0.016        350w        2~3        35a    
      17.5t        φ12.5        1871        3.17        36*50        170        16        0.0514        350w        2~4        35a    
      17.5t        φ12.3        2026        3.17        36*50        170        16        0.0469        350w        2~4        35a    
      21.5t        φ12.5        1565        3.17        36*50        170        12        0.0875        350w        2~4        35a    
      φ12.3        1798        3.17        36*50        170        12        0.0875        350w        2~4        35a    
      23t        φ12.5        2700        3.17        36*50        170        20        0.0339        350w        2~4        35a    
      27t        φ12.5        2280        3.17        36*50        170        16        0.0493        350w        2~4        35a
深圳市赛特电机有限公司
江小姐
13302906540
廣東省深圳市沙井中心南路8-28号405