性能参数   
 14   过水流量    qd   qh,max    15   栅前流速    m/s    0.45  
 16      4000 m3/d   167m3/h    17    过栅流速   m/s    0.70  
 18    栅前水深   mm    800   19    设备有效栅宽   mm    400   
 20    栅条间隙    mm   10    21   设备宽度    mm     
 22   安装角度    ?    70   23    外型总宽度   mm    800   
 24    渠道宽度   mm    400    25   设备总高    mm   10.05   
 26   渠道深度    mm      27    导流槽长度   mm     
 28   地脚至卸料上口高度    mm      29    耙齿移动速度   m/min    2.0   
    性能参数   
 14    过水流量   qd    qh,max   15    栅前流速    m/s   0.60   
 16       4000m3/d    167m3/h    17   过栅流速    m/s   0.70   
 18   栅前水深    mm   600    19   设备有效栅宽    mm    300  
 20   栅条间隙    mm    5   21    设备宽度   mm      
 22    安装角度   ?    70    23   外型总宽度    mm   600   
 24   渠道宽度    mm   300    25   设备总高    mm    8.2  
 26   渠道深度    mm      27    导流槽长度   mm      
 28    地脚至卸料上口高度   mm      29    耙齿移动速度   m/min    2.0
济南福凯环境工程有限公司
黎强
13864108442
中国.山东省.济南市.槐荫区段兴东路5