| US$2,000.00-4,000.00 | 1 Set (MOQ) |
| Mold Name: | Plastic Injection Mold |
| Mould type: | Plastic injection molding |
| Mould core material: | S45C, S136, S136H, S50C, P20, 718H, 738H, NAK80 |
| Runner: | Cold runner/Hot runner |
| Hardness of steel: | HRC38~42/HRC34~6/HRC48~52 |
| Mould cavity | Multi cavity |
| Mould standard: | MISUMI |
| Mould installation: | Manual |
| Design soft: | UG |
| Molding surface treatment: | Polishing,Smooth, glossy, textured, matte |
| Mould Life: | 100 thousand~300 thousand times |
| Plastic product material: | POM, ASA, ABS, PC, ABS+PC, PA, HIPS, PVC, PE, PS, Acrylic, etc. |
| Production process: | Injection molding |
| Mold or product size: | 1) According to customers' drawings |
| 2) According to customers' samples | |
| Mould precision: | +/-0.01mm |
| Ejection system: | Motor/hydraulic cylinder/stripping plate/angle pin, etc.... |
| Main Machining Equipments | ||||
| Name | Model | Main Parameter(Stroke:XYZ) (mm) | Brand&Made In | Qty. |
| Five-axis CNC Milling, High Speed | Compact B-2522 | Stroke( X/Y/Z):2000/2500/1200mm; Rotating Speed:24000rpm;Dynamic Accuracy:0.005mm ; | KEN,Taiwan | 1 |
| Five-sided CNC Milling | H-2622 | Stroke( X/Y/Z):2600x2300x1100 ; Accuracy:0.02mm | KAFO,Taiwan | 1 |
| CNC Milling, High Speed | H16M | Stroke( X/Y/Z):1600x1300x700mm; Work table size:1900x1300mm; Accuracy:0.01mm | TAKUMI,Taiwan | 1 |
| CNC Milling, High Speed | F8 | Stroke( X/Y/Z): 1300x800x650mm Work table size:1550x800mm; Positioning Accuracy:0.0015mm | MAKINO,Japan | 1 |
| CNC Milling, High Speed | F5 | Stroke( X/Y/Z): 900X500X350; Work table size:1000*500;Accuracy:0.005mm | MAKINO,Japan | 1 |
| CNC Milling, High Speed | MAKINO V33i | Stroke( X/Y/Z):650*450*350; Rotating speed:20000rev/min; Accuracy:0.002mm | MAKINO,Japan | 1 |
| CNC Milling, High Speed | FANUC A-D14MiB | Stroke( X/Y/Z):500x400x330; Spindle rotate speed:24000rev/min; Work table size:650x400; Accuracy:0.003mm | FANUC,Japan | 2 |
| 3+2 Axis Deep Hole Drill | DHD-2520 | Work table size:2500x2000mm; Accuracy:0.02mm | TEMY,China | 1 |
| Precision EDM (Mirror ) | MAKINO EDGE3i | Stroke( X/Y/Z): 330x250x250mm; Accuracy:0.005/0.003mm; | MAKINO,Japan | 1 |
| Precision EDM | AL60GS | Stroke( X/Y/Z):600x420x370mm; Accuracy: 0.01mm | Sodick,Japan | 1 |
| Precision Wire-Cut | VL600Qs | Stroke( X/Y/Z):600x400x270 mm; | Sodick,Japan | 1 |
| Precision Wire-Cut | AQ360LXs | Stroke( X/Y/Z):360x250x250 mm; | Sodick,Japan | 1 |
| Precision Wire-Cut | V650G | Stroke( X/Y/Z):650x400x350 mm; | EXCETEK,Taiwan | 1 |
| Precision grinding machine | KGS-84AHD | Worktable size: 800x400mm; Max left&right movement:920mm Max moving dimension(front to back):450mm; | KENT,Taiwan | 1 |
| Name | Brand/Made In | X | Y | Z | Qty. |
| CMM | Hexagon, Swiss | 1200 | 1500 | 1000 | 1 |
| CMM | AEH | 2000 | 3000 | 1500 | 1 |
| Vision Projector Measurement Machine | China | 300 | 250 | 200 | 2 |
| Alloy Analyzer | LANScientific,China | 2 | |||
| Portable blue ray scanner | China | 1502 | 1002 | 802 | 1 |
| HSCNA-771 |
| Item | Plastic Injection Machine (Tonnage) | Qty. | Remark |
| 1 | 2500 | 1 | |
| 2 | 1800 | 1 | |
| 3 | 1300 | 1 | With EOAT |
| 4 | 700 | 1 | With EOAT |
| 5 | 750 | 1 | 2K/3K |
| 6 | 450 | 1 | |
| 7 | 380 | 1 | |
| 8 | 160 | 1 | |
| TOTAL | 8 |