US$5,800.00-6,600.00
|
1 Piece
(MOQ)
|
Basic Info.
Guide Rail
Horizontal Guide Rail
Tool Holder
Single-tool Holder CNC Lathe
Controlling Mode
Artificial
Automatic Grade
Semiautomatic
Certification
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Swing Over Cross Slide
330mm
Spindle Speed Range
40-1400rpm
Transport Package
Wood Packing
Specification
2200x1140x1800
Packaging & Delivery
Package Size
220.00cm * 114.00cm * 180.00cm
Package Gross Weight
1250.000kg
Product Description
Product Description
Features :Rail width is 360mmThread processing need to change gearsTool size is 20x20mmGears is steel of precision grinding and hardenedStandard AccessoriesHook wrenchInner hexagon spannerSingle-ended wrenchSocket wrench3-jaw chuckDead centerCenter sleeveTriangular beltAdjustment pad ironFoundation boltsChange gearsOptional AccessoriesSteady Rest,Follow restDROChuck cover ,Tool post cover ,Lead screw coverFoot brakeFast movingLive center4 jaw chuckDrill chuck and holderFace plateQuick change tool postTaper turning attachment
Product Parameters
SPECIFICATIONS | Units | C6150 |
Swing over bed | mm | 500 |
Swing over cross slide | mm | 330 |
Swing over gap | mm | - |
Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
Spindle bore | mm | 52(Optional:80) |
Spindle bore taper | - | MT6(Optional:Metric 1:20) |
Spindle speed steps | - | 9 |
Spindle speed range | rpm | 40-1400 |
Cross slide travel | mm | 250 |
Top tool post travel | mm | 95 |
Tool size | mm | 20 x 20 |
Longitudinal feeds range | mm/r | 0.0832-4.6569 |
Cross feeds range | mm/r | 0.048-2.688 |
Kinds of metric threads | kinds | 19 |
Range of metric threads | mm | 0.25-14 |
Kinds of inch threads | kinds | 28 |
Range of inch threads | T.P.I. | 2-40 |
Kinds of threads module | kinds | 17 |
Range of threads module | MP | 0.25-3.5 |
Tailstock quill diameter | mm | 65 |
Tailstock quill taper | - | MT5 |
Tailstock quill travel | mm | 130 |
Main motor power | kw | 5.5 |
Coolant pump motor | kw | 0.09 |
Weight for 750 | kg | 1250 |
Weight for 1000 | kg | 1350 |
Weight for 1500 | kg | 1550 |
Weight for 2000 | kg | 1750 |
Weight for 3000 | kg | 1950 |
Dimension for 750 | mm | 2200x1140x1800 |
Dimension for 1000 | mm | 2400x1140x1800 |
Dimension for 1500 | mm | 2900x1140x1800 |
Dimension for 2000 | mm | 3400x1140x1800 |
Dimension for 3000 | mm | 4400x1140x1800 |
Company Profile