Q690D高强度板 q690d钢板 上海提货

材质Q690D产地/厂家宝钢
仓库所在城市上海仓库川流库
质量等级正品(受理质量异议)用途范围集装箱、 机械制造、 轨道交通、 核电、 化工设备
加工服务无加工配送服务可配送到厂
货物销售类型现货计重方式理计
规格8、 10、 12、 14、 16仓库地址东太东路339号
仓库电话021-51681671产品表面描述裸包


高强度钢 bpm690e 30.5*1540*10435 30.5 1540 10435 宝钢 5650 3.848 1 川流库
高强度钢 bpm690e 30.5*1640*10420 30.5 1640 10420 宝钢 5650 4.091 1 川流库
高强度钢 q690cfd 30*2480*9500 30 2480 9500 宝钢 6200 5.548 1 川流库
高强度钢 q550d 14.5*1790*12850 14.5 1790 12850 宝钢 5000 2.618 1 川流库
高强度钢 q550d 14.5*1800*9000 14.5 1800 9000 宝钢 5000 1.844 1 川流库
高强板 bs960e 4*1500*13000 4 1500 13000 宝钢 9300 4.286 1 晨娇库
高强板 bs960e 4*1500*13000 4 1500 13000 宝钢 9300 3.674 1 晨娇库
高强板 bs960e 5*1500*13000 5 1500 13000 宝钢 9300 5.358 1 晨娇库
高强板 bs960e 6*1650*12300 6 1650 12300 宝钢 9300 18.161 4 晨娇库
高强板 bs700mck2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6550 14.768 19 北池库
高强板 bs700mck2 6*1500*7500 6 1500 7500 宝钢 6550 11.657 22 北池库
高强板 bs960e 5*1500*12000 5 1500 12000 宝钢 9500 1.41 9 北池库
高强板 bweldy700ql2 20*2500*12000 20 2500 12000 宝钢 7200 4.71 1 北池库
高强板 q690cfd 20*2500*12000 20 2500 12000 宝钢 6400 37.68 1 北池库
高强板 bs700mck2 5*1500*10000 5 1500 10000 宝钢 6550 7.066 12 北池库
高强板 bs700mck2 12*1830*11000 12 1830 11000 宝钢 6350 1.896 1 晨娇库
高强板 bs700mck2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6550 1.554 2 北池库
高强板 bs960e 6*1650*12300 6 1650 12300 宝钢 9500 9.558 10 北池库
高强板 bs700mck2 3*1400*8000 3 1400 8000 宝钢 6450 3.99 1 华冶库
高强板 bs700mck2 3*1400*8000 3 1400 8000 宝钢 6650 7.778 29 北池库
高强板 bs700mck2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 6300 7.772 2 华冶库
高强板 bs960e 8*1500*12000 8 1500 12000 宝钢 9500 1.131 1 北池库
高强板 bs700mck2 12*1830*11000 12 1830 11000 宝钢 6550 1.896 1 北池库
高强板 bs700mck2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 6550 11.658 9 北池库
高强板 bs700mck2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6550 18.652 24 北池库
高强板 bs960e 8*1500*12000 8 1500 12000 宝钢 9500 13.566 12 北池库
高强板 bs700mck2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 6350 7.772 2 晨娇库
高强板 bs700mc 3*1200*bs 3 1200 0 宝钢 6100 0.566 1 宝新库
高强板 bs700mck2 7*1500*2000 7 1500 2000 梅钢 6100 0.182 1 北池库
高强板 bs700mc 3*1200*4800 3 1200 4800 宝钢 6100 0.135 1 北池库
高强板 bs700mc 6*1500*5000 6 1500 5000 梅钢 6100 0.459 1 北池库
高强板 bs700mck2 3*1500*3000 3 1500 3000 梅钢 6100 0.106 1 北池库
高强板 bs700mc 3*1200*3000 3 1200 3000 宝钢 6100 0.085 1 北池库
高强板 bs700mck2 6*1500*1300 6 1500 1300 宝钢 6000 0.092 1 北池库
高强卷 bs700mck2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6550 0.689 0 北池库
高强板 s690ql 5*2130*5680 5 2130 5680 南钢 6200 0.475 1 北池库
高强板 jq690e 20*2550*4800 20 2550 4800 兴澄 6400 1.922 1 北池库
高强板 q690d 26*2200*7910 26 2200 7910 兴澄 6200 3.552 1 北池库
高强板 bs700mck2 6*1500*9600板头 6 1500 9600 宝钢 6550 0.68 1 北池库
高强板 bs700mck2 6*1500*9780板头 6 1500 9780 宝钢 6550 0.704 1 北池库
高强板 bs700mck2 7*1500*11000 7 1500 11000 宝钢 6550 0.957 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 8*1800*7500 8 1800 7500 宝钢 5550 0.848 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 6*1500*c 6 1500 0 梅钢 5450 27.5 1 宝铁六
高强板 q550cfd 20*2510*6690 20 2510 6690 宝钢 6200 2.636 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 6*1500*2700 6 1500 2700 梅钢 5000 0.191 1 北池库
高强板 bs700mck2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6550 0.004 0 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 8*1500*6000 8 1500 6000 梅钢 5550 1.695 3 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 8*1500*2400 8 1500 2400 梅钢 5000 0.226 1 北池库
高强板 bweldy700ql2 30*1700*9750 30 1700 9750 宝钢 6800 3.903 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 6*1500*6000 6 1500 6000 梅钢 5550 1.272 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 6*1500*1500 6 1500 1500 梅钢 4500 0.106 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 6*1500*200 6 1500 200 梅钢 4500 0.014 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 8*1500*200 8 1500 200 梅钢 4500 0.019 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 8*1500*5000 8 1500 5000 梅钢 5000 0.471 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 10*1500*800 10 1500 800 梅钢 4500 0.094 1 北池库
耐候钢 09cupcrni-a 10*1500*120 10 1500 120 梅钢 4500 0.014 1 北池库
高强板 q690cfd 20*2500*11000 20 2500 11000 宝钢 6400 4.318 1 北池库

上海潜生实业发展有限公司
赖女士
15601805019
上海 上海 宝山区 友谊路1518弄(永景国际)2号楼1203-1208