| US$30,000.00-33,500.00 | 1 Piece (MOQ) |
| Chassis Description | |
| Cab | Single row non-longhead cab can turn over |
| Color | Optional |
| Allowable person in cab | 2/3 |
| Wheel base (mm) | 1350+3800+1300 |
| Number of axles | 3 |
| Front axle | 5000/5000 |
| Rear axle | 10000/10000 |
| 100Traction system | 8×4 |
| Tire specification | 12.00R20 |
| Tire quantity | 12+1 |
| Engine Description | |
| Engine manufacture | WEICHAI Engines |
| Engine model | WD1017 |
| Emission standard | Euro 3 |
| Exhaust/output | 9725ml/225kw |
| Horse power | 336hp |
| Up-parts Description | |
| Drum mixing volume (CBM) | 12 |
| Filling rate | 66% |
| Residual rate | < 1% |
| Water tank volume (L) | 200 |
| Water supply type | Air pressure |
| Working pressure (MPa) | 0.25-0.3 |
| Working Condition: | 1,Altitude: 0-4500m 2,Temperature: -350C~+450C 3,Relative humidity: 80% 4,Wind force: ≤8 degree |