US$49,180.00 | 1 Piece (MOQ) |
Feeding Size mm(in.) | E C C | Size of Screen mm(in.) | Crushing Capacity (t/h) | E C C | Size of Screen mm(in.) | Crushing Capacity (t/h) | E C C | Size of Screen mm(in.) | Crushing Capacity (t/h) | |||||||||||
Max. | Min. | 5 ( 3 /16) | 13 ( 1 /2) | 20 ( 3 /4) | 30 (1 3 /16) | 5 ( 3 /16) | 13 ( 1 /2) | 20 ( 3 /4) | 30 (1 3 /16) | 40 (1 1 /2) | 13 (1 1 /2) | 20 ( 3 /4) | 30 (1 3 /16) | 40 (1 1 /2) | ||||||
100 (4) | 0 | M | 30 | 60 | 85 | 115 | 125 | M | 45 | 90 | 125 | 165 | 205 | 205 | M | 130 | 185 | 225 | 320 | 485 |
L | 30 | 65 | 95 | 130 | 145 | L | 50 | 100 | 140 | 195 | 250 | 260 | L | 150 | 215 | 295 | 375 | 575 | ||
20 (3/4) | M | 25 | 50 | 75 | 100 | 105 | M | 35 | 75 | 105 | 150 | 165 | 170 | M | 115 | 160 | 220 | 280 | 405 | |
L | 25 | 55 | 80 | 110 | 120 | L | 40 | 85 | 125 | 170 | 210 | 215 | L | 130 | 185 | 255 | 325 | 475 | ||
80 (3 1 /8) | 0 | M | 30 | 70 | 95 | 120 | 125 | M | 50 | 100 | 145 | 190 | / | 205 | M | 145 | 210 | 290 | 360 | 485 |
L | 35 | 75 | 105 | 145 | 150 | L | 55 | 110 | 155 | 220 | 260 | 265 | L | 170 | 240 | 335 | 420 | 580 | ||
20 (3/4) | M | 30 | 55 | 80 | 110 | 105 | M | 40 | 80 | 115 | 155 | / | 165 | M | 120 | 170 | 235 | 295 | 400 | |
L | 30 | 60 | 85 | 115 | 120 | L | 45 | 90 | 130 | 180 | 210 | 215 | L | 140 | 200 | 275 | 345 | 415 | ||
60 (2 3 /8) | 0 | M | 35 | 80 | 110 | / | 130 | M | 50 | 105 | 150 | 200 | / | 205 | ||||||
L | 40 | 90 | 125 | / | 150 | L | 60 | 130 | 185 | 260 | / | 165 | ||||||||
13 (1/2) | M | 30 | 65 | 95 | / | 105 | M | 45 | 90 | 130 | 165 | / | 170 | |||||||
L | 35 | 70 | 105 | / | 120 | L | 50 | 110 | 155 | 210 | / | 215 | ||||||||
20 (3/4) | M | 30 | 60 | 85 | / | 100 | M | 40 | 85 | 120 | 160 | / | 160 | |||||||
L | 30 | 65 | 95 | / | 115 | L | 45 | 100 | 145 | 200 | / | 205 | ||||||||
40 (1 1 /2) | 0 | M | 45 | 100 | 130 | / | 130 | |||||||||||||
L | 50 | 110 | 150 | / | 150 | |||||||||||||||
13 (1/2) | M | 35 | 75 | 105 | / | 105 | ||||||||||||||
L | 40 | 85 | 120 | / | 120 | |||||||||||||||
20 (3/4) | M | 30 | 65 | 95 | / | 100 | ||||||||||||||
L | 35 | 75 | 105 | / | 115 |
Day operation amount:0 |
Feed requirements:≤1500mm |
Composition: |
The main equipment:limestone etc. |
Day operation amount:0 |
Feed requirements:≤630mm |
Composition: |
The main equipment:gold or silver ore etc |
Day operation amount:300T/H |
Feed requirements:≤630mm |
Composition: |
The main equipment:iron ore |