US$1.00-100.00
|
1 Piece
(MOQ)
|
Basic Info.
Model NO.
Titanium Fitting
Technique
Seamless & Welded
Shape
Equal, Reducer etc.
Model Number
Titanium Fitting
Cerficication
En10204-3.1b
Surface
Pickled, Polished, Sandblasted
Transport Package
Wooden Case
Specification
NPS 1/2 - 48
Production Capacity
500 Tons /Year
Product Description
ASTM B363 Gr.2 Titaniumf Fitting from 1/2 to 48 NPS with thickness Sch5s to Sch160
AVAILABLE SIZES
thickness Sch5s to Sch160
NPS 1/2 - 48 (NPS 1/2 - 4: seamless, NPS 5 - 48: welded,1/8 -24:Forged)
STANDARD
ANSI/ASME B16.9
MSS SP-43
EN 10253
GB/T-27684
MSS SP-97
ASME B16.11
Type
Elbow, Tee, Reducer, Stub End, Cap, Return, Cross, Weldolets, Couplings, Caps, Plugs, Bushings
EXAMPLE APPLICATIONS
Chemical industry, water, oil and gas transportation, electric power, construction, Natural gas, chemical, petroleum, ship building, marine, paper making, metallurgy, electric, power, boiler, etc.
STANDARD | CHEMICAL COMPOSITION (weight %, max or range) | MECHANICAL PROPERTIES (min) |
ASTM B363 | UNS No | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Tensile | Yield | El. | Red. |
Mpa | Mpa | % | % |
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | | | | | | 240 | 138 | 24 | 30 |
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | | | | | | 345 | 275 | 20 | 30 |
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | | | | | | 450 | 380 | 18 | 30 |
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | | | | | | 550 | 483 | 15 | 25 |
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | | | | 895 | 828 | 10 | 25 |
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | | | 0.12-0.25 | | | 345 | 275 | 20 | 30 |
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | | | | 620 | 483 | 15 | 25 |
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | | | | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 |
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | | | | 828 | 759 | 10 | 15 |
TITANIUM MATERIALS SUPPLY SCOPE |
TITANIUM GRADE | UNS NO. | WIRE | BAR | SHEET | PLATE | TUBE | PIPE | FITTING | FORGING | FASTENER |
Ti Grade 1 | R50250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
Ti Grade 2 | R50400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti Grade 3 | R50550 | √ | √ | √ | √ | X | X | X | √ | √ |
Ti Grade 4 | R50700 | √ | √ | √ | √ | X | X | X | √ | √ |
Ti Grade 5 (6Al 4V) | R56400 | √ | √ | √ | √ | X | X | X | √ | √ |
Ti Grade 7 (0.2Pd) | R52400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti Grade 9 (3Al 2.5V) | R56320 | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ |
Ti Grade 11 | R52250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
Ti Grade 12 (0.3Mo 0.8Ni) | R53400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti Grade 17 | R52252 | X | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
Ti Grade 23 (6Al 4V Eli) | R56401 | √ | √ | √ | √ | X | X | X | √ | √ |
Notes 1) √-Available, X-Unavailable |
Notes 2) For other grades like Ti6Al2Sn4Zr2Mo, Ti6Al6V2Sn, Ti8Al1Mo1V, Ti6Al2Sn4Zr6Mo, Ti15V3Cr3Sn3Al, please contact us for details. |
Notes 3) It may differs a little for materials in different sizes, please also contact us. |