Negotiable | 1 Piece (MOQ) |
Bearing Type | Dimension | Shoulder Size | 3asic Load rating(radial ) | weight | ||||||
ner[ | GOTrDia | Roller Pitch Diameter | Height | Chamfer | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | KN | KN | kg | |
BB 2008 | 20 | 36 | 27 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RB 2508 | 25 | 41 | 32 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RB 3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RB 3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RB4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RB 4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RB 5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RB 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
DB7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RB 8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RB 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RB10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | |
RB10020 | 100 | 150 | 123 | 20 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 145 | |
RB11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB11015 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RB11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 1 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 |
RB 12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB12025 | 120 | 180 | 148.7 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RB 13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RB 13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
Bearing Type | Dimension | Size | ( | weight | ||||||
iO TrlDiar | Roller Pitch Diamete | Height | Chamfer | Cr | Cor | |||||
d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | KN | KN | kg | |
BB 14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | ||
RB 14025 | 140 | 200 | 168 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RB 15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 0.6 | 157 | 172 | 27 | 53.6 | 0.68 |
RB 15025 | 150 | 210 | 178 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RB 15030 | 150 | 230 | 188 | 30 | 1.5 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |
RB 16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RB 17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RB 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
RB 19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
BB 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RB 20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
RB 20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
RB 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB 24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RB 25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
RB 25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
RB 25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
RB 30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RB 30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
RB 30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
BB 35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
BB 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
RB 40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
RB 45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RB 50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RB 50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
RB 50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
RB 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
RB 70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
BB 80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
RB 90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 | |
RB 1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
RB 1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
Bearing Type | Shoulder Size | ing(radial | weight | |||||||
nner Diar | GOTrDiar | Roller Pitch Diameter | Height | Chamfer | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | Rmin | ds | Dh | KN | KN | kg | |
RE 2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RE 2508 | 25 | 41 | 34 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RE 3010 | 30 | 55 | 43.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RE3510 | 35 | 60 | 48.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RE 4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RE 4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RE 5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 0.6 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RE 6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RE 7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RE 8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RE 9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | |
RE 10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | |
RE 10020 | 100 | 150 | 127 | 20 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | |
RE11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RE 11015 | 110 | 145 | 129 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RE 11020 | 110 | 160 | 137 | 20 | 1 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 |
RE 12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RE12025 | 120 | 180 | 152 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RE 13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RE 13025 | 130 | 190 | 162 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
Bearing Type | Dimension | Shoulder Size | weight | |||||||
nner Diam | ZGOTrDian | Roller Pitch Diameter | Height | Chamfer | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | Rmin | ds | Dh | KN | KN | kg | |
RE 14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | |
RE 14025 | 140 | 200 | 172 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RE 15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 0.6 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RE 15025 | 150 | 210 | 182 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RE 15030 | 150 | 230 | 192 | 30 | 1.5 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 |
RE16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RE 17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RE 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
RE 19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RE 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RE 20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
RE 20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
BE 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 02.3 | 171 | 4.1 |
RE 24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
BE 25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2.5 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
RE 25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
RE 25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
RE 30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2.5 | 319 | 344 | 75.5 | 178 | 5.9 |
RE 30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
RE 30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
RE 35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RE 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
BE 40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
RE 45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RE 50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RE 50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
BE 50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
RE 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
Bearing Type | Dimension | Shoulder Size | ( ) Basic Load lating(radial | weight | ||||||
ner Diamet | 2GOTrDian | Roller Pitch Diameter | Height | Chamfer | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B | Rmin | ds | Dh | KN | KN | kg | |
RU 28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 2.4 | 0.12 |
RU 42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
RU 66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
RU 85(G) RU85X | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
RU 124(G) RU 124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU 148(G) RU 148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU 178(G) RU 178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU 228(G) RU 228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 |
RU 297(G) RU 297X | 210 | 380 | 297.5 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU 445(G) RU 445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
Inner Ring | ZGOTr Ring | 3earing Type | ||
PCD1 Fixing Holes Center Diamete | Fixing Holes Dimension | PCD2 Fixing Holes Center Diameter | Fixing Holes Dimension | |
16 | 4-M3(Through Hole) | 42 | 6 - φ 3 . 4 φ 6 . 5 3 . 3 6-φ3.4Through Hole 6.5Counterhere deeha | RU 28 |
28 | 6-M3(Through Hole) | 57 | RU 42 | |
35 | 6-M3(Through Hole) | 67 | RU 57 | |
45 | 8-M4(Through Hole) | 83 | 8-4.5φ84.4 oecoueibore Detht4 | RU 66 |
65 | 8-5.6(8-5.5Through Hole) | 105 | 8 - 5 . 6 9 . 5 5 . 4 8-φ5.5Through Hole φ9.5Counterbore Depth5.4 | RU85(G) RU 85X |
8-M5(Through Hole) | ||||
97 | 10-φ5.5φ9.55.4 10-5.5Through Hole 9.5Counterbore Depth5.4 | 148 | 10-5.69.55.4 10-φ5.5Through Hole φ 9.5 Counterbore Depth5.4 | RU124(G) RU124X |
10-M5(Through Hole) | ||||
112 | 12-9φ148.6 12-φ9Through Hole14Counterbore Depth8.6 | 187 | 12-φ9φ148.6 12-φ9Through Hole 14Counterbore Depth8.6 | RU148(G) RU148X |
12-M8(Through Hole) | ||||
139 | 12-φ9φ148.6 12-φ9Through Hole 14Counterbore Depth8.6 | 217 | 1 2 - 9 φ 1 4 8 . 6 12-φ9Through Hole 14Counterbore Depth8.6 | RU178(G) RU178X |
12-M8(Through Hole) | ||||
184 | 12-φ11φ17.510.8 12-1Through Hole17.5Counterbore Depth10.8 | 270 | 12-11φ17.510. 12-φ11Through Hole 17.5Counterhore Denth | RU228(G) RU228X |
12-M10(Through Hole) | ||||
240 | 16-14φ2013 16-14Through Hole20Counterbore Depth13 | 350 | 1 6 - φ 1 4 φ 2 0 1 3 16-14Through Hole 20Counterbore Depth13 | RU297(G) RU297X |
16-M12(Through Hole) | ||||
385 | 24-142013 24-14Through Holeφ20Counterbore Depth13 | 505 | 2 4 - φ 1 4 2 0 1 3 24-φ14Through Hole 20Counterbore Depth13 | RU445(G) RU 445X |
24-M12(Through Hole) |
Bearing Type | Dimension | Shoulder Size | ( c Load rating(re | weight | ||||||
nner Diamet | ZGOTr Diamet | Boller Pitch Diametel | Height | Chamfer | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | Rmin | ds | Dh | KN | KN | kg | |
RA 5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
RA 6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
RA 7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
RA 8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
RA 9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
RA 10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
RA11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
RA 12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
RA 13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
RA 14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
RA 15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
RA 16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.8 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
RA17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
RA18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
A 901 | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
RA 20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |