Function | Range | Accuracy |
Lonn-118A | ||
DC Voltage | 600mV | ±(0.5%+3) |
6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | |
AC Voltage | 600mV | ±(1.0%+5) |
6V/60V/600V/750V | ±(1.0%+5) | |
DC Current | 600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(0.8%+3) |
6A/10A | ±(1.2%+3) | |
AC Current | 600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(1.0%+3) |
6A/10A | ±(1.5%+3) | |
Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(1.0%+3) |
Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) |
Capacitance | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10m | ±(4.0%+3) |
100mF | ±(5.0%+5) | |
Duty | 1%~99% | ±(1.0%+2) |
Counts | 6000 Counts | |
Temperature | -40~1000 ºC -40~1832 F | |
Auto/Manual range | Auto | |
Display | LCD dual diaplay | |
Bargraph | √ | |
Max/Min hold | √ | |
Bandwidth | 1kHz | |
Battery test(1.5v/9v) | | |
Live on-off test (live line voltage identification) | √ | |
Live test (sound and light alarm) | √ | |
NCV (sound and light alarm) | √ | |
Diode test | √ | |
Continuity (sound and light alarm) | √ | |
Data hold | √ | |
True RMS | √ | |
Low battery indication | √ | |
Flashlight | √ | |
Double color blacklight | √ | |
Input jack LED indicate | √ | |
Work light | √ | |
Power | 2*AA batteries | |
Weight | Approx. 350g | |
Size | 188mm*88mm*58mm | |
Safety Rating | EN610-1,-2-030 EN61010-2-033, | |
| EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |