US$20,000.00-30,000.00 | 1 Piece (MOQ) |
Model no. | Effective Volume(L) | Loading coefficient | Power(KW) | Rotation speed(r/min) | Dimension (mm) | Weight(kg) |
TDWK-300 | 300 | 0.6-0.8 | 4 | 53 | 3240X1035X1430 | 580 |
TDWK-500 | 500 | 0.6-0.8 | 7.5 | 53 | 3390X1160X1480 | 860 |
TDWK-1000 | 1000 | 0.6-0.8 | 11 | 45 | 3590X1380X1630 | 1530 |
TDWK-1500 | 1500 | 0.6-0.8 | 15 | 45 | 3880X1550X1810 | 1980 |
TDWK-2000 | 2000 | 0.6-0.8 | 18.5 | 39 | 4180X1780X1930 | 2590 |
TDWK-3000 | 3000 | 0.6-0.8 | 22 | 31 | 4430X1910X2040 | 3620 |
Pls feel free to contact us if you need more technical parameters! |