| MODEL | CELL QUANITY/ TIER | WHOLE SIZE L*W*H(cm) | CELL SIZE L*W*H(cm) |
| 9 CELLS | 9 CELLS/3 TIER | 180*50*170 | 50*60*40*25 |
| 12 CELLS | 12 CELLS/3 TIER | 200*50*170 | 50*50*40*25 |
| 18 CELLS | 18 CELLS/3 TIER | 180*50*170 | 50*30*40*25 |
| 24 CELLS | 24 CELLS/4 TIER | 180*50*170 | 50*30*40*25 |
| 12 CELLS BABY CAGE | 12 CELLS/3 TIER | 200*50*170 | 60*50*45*20 |
| MODEL | ACCESSORIES |
| 9 CELLS | Feeder(9 pcs) |
| Water bow(9 pcs) | |
| Water pipe(9m) | |
| Manure plate(4m) | |
| Plastic floor(9 pcs) | |
| 12 CELLS | Feeder(12 pcs) |
| Water bowl(12 pcs) | |
| Water pipe(10m) | |
| Manure plate(4m) | |
| Plastic floor(12 pcs) |
| MODEL | CELL QUANITY/ TIER | WHOLE SIZE L*W*H(cm) | CELL SIZE L*W*H(cm) |
| 9 CELLS | 9 CELLS/3 TIER | 180*60*170 | 60*60*35*25 |
| 24 CELLS | 24 CELLS/4 TIER | 180*50*164 | 50*30*35*25 |
| 12 CELLS BABY CAGE | 12 CELLS/3 TIER | 200*60*150 | 60*50*45*30 |
| MODEL | ACCESSORIES |
| 9 CELLS | Feeder(size: 10cm, 9 pcs) |
| Drinker(9 pcs) | |
| Water pipe(8m) | |
| Manure plate(3.6m) | |
| Clips(600 pcs) | |
| 12 CELLS baby cage | Feeder(size: 10cm, 12 pcs) |
| Drinker(12 pcs) | |
| Manure plate(4.2m) | |
| Water pipe(10m) | |
| Clips(600 pcs) | |
| 12 CELLS | Feeder(size: 10cm, 24 pcs) |
| Drinker(24 pcs) | |
| Manure plate(5.6m) | |
| Water pipe(12m) | |
| Clips(600 pcs) |