| Item | Description |
| Dimension | 14*14*5CM |
| Weight | 1.5 kg |
| CPU | AMD Ryzen R5-5600H(3.3Ghz~4.2Ghz,6 Core 12 Thread) AMD Ryzen R7-5800U(1.9Ghz~4.4Ghz,8 Core 16 Thread) |
| Graphics | AMD Radeon™ Graphics 8core 2000 MHz |
| DDR4 SO-DIMM x2 | DDR4-3200M : 8GB,16GB,32GB |
| Storage SSD NVME | NVME(PCIe) : 128GB,256GB,512GB ,1TB,2TB |
| Wireless LAN | WiFi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2 |
| Interface | DC Jack*1 |
| USB3.0*2 |
| USB2.0*2 |
| RJ45*1 1000M |
| HDMI*2 |
| Audio Jack (HP&MIC)*1 |
| Type-C *1 |
| Internal Connector | M.2 NVME SSD 2280*1 |
| SATA HDD(2.5in 7MM)*1 |
| RTC Button | 1 |
| Power LED | 1 |
| Power Button | 1 |
| compatible OS | support windows, Ubuntu |
| Adapter | 19V/3.42A 65W Certification |
| Input: 100-240V AC, 50/60Hz , Output: 19V 3.42A |
| Work Environment | -10°C--45°C,30%--90% Humidity |
| Storage Environment | -20°C--60°C,10%--90% Humidity |
| Accessories | Wall-Mounted bracket |
| HDMI 80CM&20CM |
| Adapter19V 3.42A |
| Additional function | WOL |
| AUTO POWER ON |
| |
Details Images Company Profile