| SOLAR AC/DC AIR SOURCE HOT WATER HEAT PUMP | 
           | Model Name | DRSA1-ACDC-41/200N1 | DRSA1-ACDC-41/300 | DRSA1-ACDC-55/500 | 
           | Water Tank Model | DSX-200G | DSX-300G | DSX-500G | 
           | Water Tank Volume | 200L | 300L | 500L | 
           | Heating Capacity | 4100W | 4100W | 5500W | 
           | Rated AC Grid Power | 208-240V/50-60Hz | 208-240V/50-60Hz | 208-240V/50-60Hz | 
           | Solar Panel Power(DC) | 80V-380V | 80V-380V | 80V-380V | 
           | Electric Shock Prevention | Class I | Class I | Class I | 
           | Water Heating 15ºC to 55ºC | 88.1L/H | 88.1L/H | 115L/H | 
           | Rated Power Consumption | 972W | 972W | 1310W | 
           | Rated Current | 4.5A | 4.5A | 6.0A | 
           | COP | 4.22 | 4.22 | 4.2 | 
           | Max Current(AC) | 7.4A | 7.4A | 8.8A | 
           | Max Current(DC) | 12.0A | 12.0A | 12.0A | 
           | Max Power consumption | 1600W | 1600W | 1900W | 
           | Noise Level | 52dB(A) | 52dB(A) | 54dB(A) | 
           | Refrigerant | R410A | R410A | R410A | 
           | Water Proof Level | IPX4 | IPX4 | IPX4 | 
           | Outdoor Net/Gross Weight | 33.5/37.5kg | 33.5/37.5kg | 37/42kg | 
           | Outdoor Net Dimention | 802*323*564mm | 802*323*564mm | 802*323*564mm | 
           | Outdoor Package Dimention | 910*405*622mm | 910*405*622mm | 910*405*622mm | 
           | Water Tank Net/Gross Weight | 60/68kg | 80/92kg | 138/152kg | 
           | Water Tank Dimention | Φ520×1600mm | Φ580×1810mm | Φ710×1865mm | 
           | Water Tank Package Dimention | 550*550*1665mm | 605*605*1915mm | 740*740*1940 | 
           | Water Inlet/Outlet Connector Size | DN20 | DN20 | DN20 | 
           | Heat Exchanger Max. Pressure | 4.4MPa | 4.4MPa | 4.4MPa | 
           | Max Discharge/Suction Pressure | 4.4/1.8MPa | 4.4/1.8MPa | 4.4/1.8MPa | 
           | Test Condition: Ambient Temp.(DB/WB): 20ºC/15ºC, Water Temp.(In/Out): 15ºC/55ºC
 |