| 
                                        US$4.10-12.90
                                         | 
                                        
                                            10 Pieces
                                            
                                            (MOQ)
                                        
                                         | 
                                    
                                    
                                
                             
                     
                
                            
                    
                        
Basic Info.
                    
                    
                        
                                                            
                                                            
                                                            
                                    Electricity Type
                                    DC Control AC, AC Control AC
                                 
                                                            
                                                            
                                                            
                                    Protective Characteristics
                                    Sealed Relay
                                 
                                                            
                                                            
                                                            
                                    Type
                                    Non-Contact Switching Devices
                                 
                                                            
                                    Certificate
                                    CE, CCC, ISO9001
                                 
                                                            
                                    Base Material
                                    Pure Copper
                                 
                                                            
                                                            
                                    Switching Type
                                    Zero Cross or Random Turn on
                                 
                                                            
                                    Removable Covers
                                    Integrated IP20 Touch Safe
                                 
                                                            
                                    Housing Material
                                    PBT+30%GF
                                 
                                                            
                                    Control Votage
                                    3~32VDC, 90~280VAC
                                 
                                                            
                                    Load Current
                                    15A, 25A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A
                                 
                                                            
                                    Transport Package
                                    Exporting Packing Cartons
                                 
                                                            
                                    Specification
                                    59.5*44.5*29 mm
                                 
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                    Production Capacity
                                    30000 PCS/Month
                                 
                                                     
                     
                 
                            
                    
                        
Packaging & Delivery
                    
                    
                        
                            
                                Package Size
                                6.00cm * 5.00cm * 3.50cm
                             
                            
                                Package Gross Weight
                                0.200kg
                             
                                                     
                     
                 
         
    Product Description
                                        Product Description      Features
1. Rating of 15A, 25A, 40A, 60A, 80A, 100A and 120A
2. Output voltage of 24~280VA, 24~480VAC and 48~660VAC
         3. Control voltage of 3~32VDC and 90~280VAC
         4. Zero crossing or Random-on Switching
         5. Integrated IP20 touch-safe removable covers
         6. Dielectric Strength 4000VACrms
         7. LED input status indicator       
      Product selection       
                  Cortrol Voltage |        Output Voltage |        Rated operational current |       
             | 15Amps |        25Amps |        40Amps |        60Amps |        80Amps |        100Amps |        120Amps |       
             | 3-32VDC |        280VAC"Z" |        VSR15DA28Z |        VSR25DA28Z |        VSR40DA28Z |        VSR60DA28Z |        VSR80DA28Z |        VSR100DA28Z |        VSR120DA28Z |       
             | 3-32VDC |        280VAC"R" |        VSR15DA28R |        VSR25DA28R |        VSR40DA28R |        VSR60DA28R |        VSR80DA28R |        VSR100DA28R |        VSR120DA28R |       
             | 90-280VAC |        280VAC"Z" |        VSR15AA28Z |        VSR25AA28Z |        VSR40AA28Z |        VSR60AA28Z |        VSR80AA28Z |        VSR100AA28Z |        VSR120AA28Z |       
             | 90-280VAC |        280VAC"R" |        VSR15AA28R |        VSR25AA28R |        VSR40AA28R |        VSR60AA28R |        VSR80AA28R |        VSR100AA28R |        VSR120AA28R |       
             | 3-32VDC |        480VAC"Z" |        VSR15DA48Z |        VSR25DA48Z |        VSR40DA48Z |        VSR60DA48Z |        VSR80DA48Z |        VSR100DA48Z |        VSR120DA48Z |       
             | 3-32VDC |        480VAC"R" |        VSR15DA48R |        VSR25DA48R |        VSR40DA48R |        VSR60DA48R |        VSR80DA48R |        VSR100DA48R |        VSR120DA48R |       
             | 90-280VAC |        480VAC"Z" |        VSR15AA48Z |        VSR25AA48Z |        VSR4OAA48Z |        VSR60AA48Z |        VSR80AA48Z |        VSR100AA48Z |        VSR120AA48Z |       
             | 90-280VAC |        480VAC"R" |        VSR15AA48R |        VSR25AA48R |        VSR40AA48R |        VSR60AA48R |        VSR80AA48R |        VSR100AA48R |        VSR120AA48R |       
             | 3-32VDC |        660VAC"Z" |        VSR15DA66Z |        VSR25DA66Z |        VSR40DA66Z |        VSR60DA66Z |        VSR80DA66Z |        VSR100DA66Z |        VSR120DA66Z |       
             | 3-32VDC |        660VAC"R" |        VSR15DA66R |        VSR25DA66R |        VSR40DA66R |        VSR60DA66R |        VSR80DA66R |        VSR100DA66R |        VSR120DA66R |       
             | 90-280VAC |        660VAC"Z" |        VSR15AA66Z |        VSR25AA66Z |        VSR40AA66Z |        VSR60AA66Z |        VSR80AA66Z |        VSR100AA66Z |        VSR120AA66Z |       
             | 90-280VAC |        660VAC"R" |        VSR15AA66R |        VSR25AA66R |        VSR40AA66R |        VSR60AA66R |        VSR80AA66R |        VSR100AA66R |        VSR120AA66R |       
         
      Input specifications       
                  | Description |        Specification Limits |       
             | Control Voltage Range |        3-32VDC |        90-280VAC |       
             | Maximum Reverse Voltage |        -6VDC |        / |       
             | Minimum Turn-On Voltage |        3VDC |        90VAC |       
             | Must Turn-Off Voltage |        1V |        10VAC |       
             | Minimum Input Current [for on-state |        10mA |        6.5mA |       
             | Maximum Input Current [mA] |        20mA |        18mA |       
             | Maximum Turn-On Time [msec] |        1/2 Cycle |        1/2 Cycle |       
             | Maximum Turn-Off Time [msec] |        1/2 Cycle |        1/2 Cycle |       
         
      Output specifications       
                  | Description |        Units |        Specification Limits |       
             | Model No.:VSR |        Amp |          |        25 |        40 |        60 |        80 |        100 |        120 |       
             | Load Current Range |        Arms |        0.05-15 |        0.05-25 |        0.05-40 |        0.1-60 |        0.1-80 |        0.1-100 |        0.1-125 |       
             | Surge Current 10mSec[Max.] |        Arms |        150 |        250 |        400 |        600 |        800 |        1000 |        1200 |       
             | Load Voltage Range [280V] |        Vrms |        24-280 |       
             | Transient Overvoltage [280V] |        Vpk |        800 |       
             | Load Voltage Range [480V] |        Vrms |        24-480 |       
             | Transient Overvoltage [480V] |        Vpk |        1200 |       
             | Load Voltage Range [660V] |        Vrms |        48-660 |       
             | Transient Overvoltage [660V] |        Vpk |        1600 |       
             | Operating Frequency Range |        Hz |        47~63 |       
             | Off State dv/dt [min. |        V/μs |        200 |        200 |        200 |        500 |        500 |        500 |        500 |       
             | Off State Leakage Current [Max.] |        mA |        ≤8 |       
             | On State Voltage Drop [Max.] |        Vrms |        1.5 |        1.5 |        1.5 |        1.6 |        1.6 |        1.8 |        1.8 |       
             | Turn On Time [Max.]"Zero-crossing" |        Cycle |        1/2 |       
             | Turn On Time [Max.]"Random-on" |        mSec |        1 |       
             | Turn-off Time [DC input] |        Cycle |        1/2 |       
             | Turn-off Time [AC input] |        mSec |        10 |       
             | Thermal Resistance,[Rthjc] |        °C/W |        2.5 |        2.5 |        1.3 |        0.65 |        0.5 |        0.3 |        0.3 |       
         
      General Specifications [Ta=25°C]       
                  | Description |        15A |        25A |        40A |        60A |        80A |        100A |        120A |       
             | Dielectric Strength,Input to Output [50/60 Hz] |        4000 Vrms |       
             | Dielectric Strength,Input/Output to Base [50/60 Hz] |        2500 Vrms |       
             | Minimum Insulation Resistance [@500 VDC] |        10°Ω |       
             | Maximum Capacitance,Input/Output |        0.8 pF |       
             | Ambient Operating Temperature Range |        -30 to 80ºC |       
             | Ambient Storage Temperature Range |        -30 to 100 ºC |       
             | nput Terminal Screw Torque Range [in-lb/Nm] |        11-18 /1.2-2.0 |       
             | Load Terminal Screw Torque Range [in-lb/Nm] |        18-26/2-3 |       
             | SSR Mounting Screw Torque Range [in-lb/Nm] |        11-16/1.2-1.8 |       
             | Humidity per IEC60068-2-78 |        95 % |       
             | LED Input Status Indicator |        Red |       
             | Housing Material |        PBT+30%GF |       
             | Baseplate Material |        Pure copper |       
             | Weight |        145g |